暗黑破坏神Ⅱ
|
|
刘锐光 |
| 召唤数量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 1
2 3 4 5 5 5 5 5 5 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 攻击次数: | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| 伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 2-4
3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 12-14
13-15 14-16 15-17 16-18 17-19 18-20 19-21 20-22 21-23 |
| 生命力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 15
18 21 24 27 30 33 36 39 42 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 45
48 51 54 57 60 63 66 69 72 |
| 毒伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 4-6
7-8 10-11 12-14 15-17 18-19 21-22 23-25 28-30 33-34 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 37-39
42-44 47-48 51-53 56-58 61-62 67-68 73-74 76-80 84-86 |
| 伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 2-5
3-6 4-8 5-9 6-10 8-11 9-12 10-13 12-16 14-18 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 17-20
19-23 21-25 24-27 26-29 28-32 33-36 37-41 42-46 47-50 |
| 召唤数量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 1
2 3 4 5 5 5 5 5 5 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 对狼和熊的攻击修正(+百分之,被动) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
65 80 95 110 125 140 155 170 185 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 200
215 230 245 260 275 290 305 320 335 |
| 对狼和熊的防御修正(+百分之,被动) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
65 80 95 110 125 140 155 170 185 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 200
215 230 245 260 275 290 305 320 335 |
| 生命力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 30
39 48 57 66 75 84 93 102 111 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 120
129 138 147 156 165 174 183 192 201 |
| 生命力附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 30
35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 80
85 90 95 100 105 110 115 120 125 |
| 魔法消耗量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
| 生命力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 47
56 65 75 84 94 103 112 122 131 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 141
150 159 169 178 188 197 206 216 225 |
| 补充生命力(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 4
5 6 6 7 7 8 8 8 9 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 9
9 9 9 10 10 10 10 10 10 |
| 生命力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 68
81 95 108 122 136 149 163 176 190 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 204
217 231 244 258 272 285 299 312 326 |
| 伤害力附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 20
27 34 41 48 55 62 69 76 83 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 90
97 104 111 118 125 132 139 146 153 |
| 攻击附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25
32 39 46 53 60 67 74 81 88 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 95
102 109 116 123 130 137 144 151 158 |
| 魔法消耗量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
| 伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 8-13
10-16 12-18 14-20 17-23 19-25 21-27 24-29 27-33 31-36 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 34-40
37-43 41-47 44-50 48-54 51-57 58-64 65-71 72-78 79-85 |
| 召唤数量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 1
2 3 3 3 3 3 3 3 3 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 对狼和熊生命力附加(+百分之,被动) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
75 100 125 150 175 200 225 250 275 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 300
325 350 375 400 425 450 475 500 525 |
| 生命力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 82
98 114 131 147 164 180 196 213 229 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 246
262 278 295 311 328 344 360 377 393 |
| 魔法恢复(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 2
2 3 4 4 4 5 5 5 5 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 魔法消耗量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
| 伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 34-69
50-87 67-108 87-130 108-155 132-181 157-210 185-240 224-282 266-328 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 311-376
360-427 411-481 465-539 522-599 583-662 660-742 741-826 826-914 915-1006 |
| 对狼和熊的伤害力附加(+百分之,被动) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25
35 45 55 65 75 85 95 105 115 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 125
135 145 155 165 175 185 195 205 215 |
| 生命力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 106
127 148 169 190 212 233 254 275 296 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 318
339 360 381 402 424 445 466 487 508 |
| 伤害力反弹(百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
60 70 80 90 100 110 120 130 140 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 150
160 170 180 190 200 210 220 230 240 |
| 魔法消耗量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
| 攻击附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
65 80 95 110 125 140 155 170 185 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 200
215 230 245 260 275 290 305 320 335 |
| 攻击速度附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 20
28 35 40 45 48 51 53 56 57 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 59
61 62 63 64 66 66 67 68 68 |
| 最大生命力附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 20
25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 70
75 80 85 90 95 100 105 110 115 |
| 持续时间附加(+秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 40
60 80 100 120 140 160 180 200 220 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 240
260 280 300 320 340 350 380 400 420 |
| 伤害力附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
57 64 71 78 85 92 99 106 113 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 120
127 134 141 148 155 162 169 176 183 |
| 防御力附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25
30 35 40 45 50 55 60 65 70 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 75
80 85 90 95 100 105 110 115 120 |
| 晕眩时间(秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 1.7-2.8
1.7-3.2 1.7-3.2 1.7-3.4 1.7-3.4 1.7-3.7 1.7-3.7 1.7-3.9 1.7-3.9 1.7-4.0 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 1.7-4.0
1.7-4.2 1.7-4.2 1.7-4.4 1.7-4.4 1.7-4.5 1.7-4.5 1.7-4.6 1.7-4.6 1.7-4.7 |
| 伤害力追加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25-75
25-100 25-100 25-125 25-125 25-150 25-150 25-175 25-175 25-200 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 25-200
25-225 25-225 25-250 25-250 25-275 25-275 25-300 25-300 25-325 |
| 攻击附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 20
30 40 50 60 70 80 90 100 110 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 120
130 140 150 160 170 180 190 200 210 |
| 晕眩时间(秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 1.6
2.2 2.8 3.4 4 4.6 5.2 5.8 6.4 7 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 7.6
8.2 8.8 9.4 10 10.6 11.2 11.8 12.4 13 |
| 伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 10-20
13-23 16-26 19-29 22-32 25-35 28-38 31-41 36-46 41-51 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 46-56
51-61 56-66 61-71 66-76 71-81 78-88 85-95 92-102 99-109 |
| 移动速度附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 19-31
19-36 19-36 19-40 19-40 19-43 19-43 19-45 19-45 19-47 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 19-47
19-49 19-49 19-50 19-50 19-52 19-52 19-53 19-53 19-55 |
| 生命力补充(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 2-6
2-8 2-8 2-10 2-10 2-12 2-12 2-14 2-14 2-16 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 2-16
2-18 2-18 2-20 2-20 2-22 2-22 2-24 2-24 2-26 |
| 伤害附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 100
105 110 115 120 125 130 135 140 145 |
| 攻击附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 20
30 40 50 60 70 80 90 100 110 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 120
130 140 150 160 170 180 190 200 210 |
| 火伤害 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 15-20
21-26 27-32 33-38 39-44 45-55 51-56 57-62 69-74 81-86 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 93-98
105-110 117-122 129-134 141-146 153-158 173-178 193-198 213-218 233-238 |
| 攻击附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
65 80 95 110 125 140 155 170 185 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 200
215 230 245 260 275 290 305 320 335 |
| 生命力补充(百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 72
90 104 116 125 132 138 143 149 152 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 156
159 162 165 167 170 171 173 174 176 |
| 攻击速度附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
60 70 80 90 100 110 120 130 140 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 150
160 170 180 190 200 210 220 230 240 |
| 攻击附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
57 64 71 78 85 92 99 106 113 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 120
127 134 141 148 155 162 169 176 183 |
| 毒伤害 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 18-43
31-56 43-68 56-81 68-93 81-106 93-118 106-131 121-146 137-162 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 153-178
168-193 184-209 200-225 215-240 231-256 250-275 268-293 287-312 306-331 |
| 攻击次数 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 2
3 4 5 5 5 5 5 5 5 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 攻击附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 50
57 64 71 78 85 92 99 106 113 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 120
127 134 141 148 155 162 169 176 183 |
| 伤害附加(+百分之) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 100
117 134 151 168 185 202 219 236 253 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 270
287 304 321 338 355 372 389 406 423 |
| 火伤害(平均每秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 3-7
7-10 10-14 14-17 17-21 21-24 24-28 28-31 32-36 37-41 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 42-45
46-50 51-55 56-59 60-64 65-69 71-75 77-80 83-86 89-92 |
| 火伤害(平均每秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 11-16
19-24 28-32 36-41 44-49 52-57 60-65 69-73 79-84 90-94 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 100-105
111-116 121-126 132-137 142-147 153-158 166-171 179-183 192-196 205-209 |
| 魔法消耗量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 10
10.5 11 11.5 12 12 13 13 14 14 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 15
15 16 16 17 17 18 18 19 19 |
| 火伤害 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 15-25
21-31 27-37 33-43 39-49 45-55 51-61 57-67 69-79 81-91 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 93-103
105-115 117-127 129-139 141-151 153-163 169-179 185-195 201-211 217-227 |
| 冷伤害(平均每秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 8-15
14-21 20-28 26-34 33-40 39-46 45-53 51-59 58-66 65-72 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 71-79
78-85 85-92 91-99 98-105 105-112 112-119 119-126 126-133 133-140 |
| 持续时间(秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 4
4.6 5.2 5.8 6.4 7 7.6 6.8 7.2 7.6 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 8
8.4 8.8 9.2 9.6 10 10.4 10.8 11.2 11.6 |
| 攻击范围(码) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 5.3
6 6 6.6 6.6 7.3 7.3 8 8 8.6 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 8.6
9.3 9.3 10 10 10.6 10.6 11.3 11.3 12 |
| 魔法消耗量(每秒) | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 4
5 6 7 7 8 9 10 10 11 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 12
13 14 14 15 16 17 17 18 19 |
| 魔法消耗量 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 伤害吸收 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 40
52 64 76 88 100 112 124 136 148 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 160
172 184 196 208 220 232 244 256 268 |
| 火伤害 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 15-20
19-24 23-28 27-32 31-36 35-40 39-44 43-48 51-56 59-64 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 67-72
75-80 83-88 91-96 99-104 107-112 119-124 131-136 143-148 155-160 |
| 伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 6-8
8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 23-25 27-29 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 30-32
34-36 37-39 41-43 44-46 48-50 52-54 57-59 61-63 66-68 |
| 伤害力 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25-35
33-43 41-51 49-59 57-67 65-75 73-83 81-91 95-105 109-119 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 123-133
137-147 151-161 165-175 179-189 193-203 213-223 233-243 253-263 273-283 |
| 冷伤害 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25-50
32-57 39-64 46-71 53-78 60-85 67-92 74-99 81-109 94-119 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 104-129
114-139 124-149 134-159 144-169 154-179 166-191 178-203 190-215 202-227 |
| 火伤害 | 级别1
级别2 级别3 级别4 级别5 级别6 级别7 级别8 级别9 级别10 | 25-75
40-90 55-105 70-120 85-135 100-150 115-165 130-180 150-200 170-220 | 级别11
级别12 级别13 级别14 级别15 级别16 级别17 级别18 级别19 级别20 | 190-240
210-260 230-280 250-300 270-320 290-340 315-365 340-390 365-415 390-440 |