帝国时代2:帝王世纪
|
|
佚名 |
| 拜占庭 | 波斯 | 大不列颠 | 法兰克 | 哥特 | 凯尔特 | |
| 农田 | 550 | 550 | 375 | 550 | 550 | 375 |
| 工作效率 | 高 | 高 | 一般 | 一般 | 一般 | 高 |
| 步兵 | 圣剑士15/8 | 长剑士13/7 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/5 | 圣剑士17/8 |
| 长枪兵6/7 | 长枪兵8/7 | 长枪兵8/7 | 长枪兵8/7 | 长枪兵8/4 | 长枪兵8/7 | |
| 精锐近卫军16/10 | 精锐靛蓝突击者17/7 | |||||
| 弓兵 | 劲弩手10/7/8 | 弩手8/7/7 | 劲弩手10/7/10 | 弩手8/4/7 | 弩手9/7/8 | 弩手8/4/7 |
| 精锐掷矛战士7/11/8 | 精锐掷矛战士6/11/7 | 精锐掷矛战士7/11/8 | 精锐掷矛战士6/8/7 | 精锐掷矛战士6/8/7 | 精锐掷矛战士6/8/7 | |
| 重装骑射手11/8/7 | 重装骑射手10/8/6 | 重装骑射手11/8/7 | 重装骑射手10/5/6 | 重装骑射手11/8/7 | 重装骑射手10/5/6 | |
| 火枪手17/8/7 | 火枪手17/8/7 | 火枪手17/5/7 | 火枪手17/5/7 | |||
| 精锐长弓兵11/7/11 | 精锐掷斧战士12/8/4 | |||||
| 骑兵 | 轻骑兵9/9 | 轻骑兵11/9 | 轻骑兵11/9 | 轻骑兵11/9 | 轻骑兵11/9 | 轻骑兵11/6 |
| 圣殿骑士16/12 | 圣殿骑士18/12 | 重装骑士16/11 | 圣殿骑士18/12 | 重装骑士16/8 | 圣殿骑士18/9 | |
| 重装骆驼兵9/7 | 重装骆驼兵11/7 | |||||
| 精锐甲胄骑兵14/10 | 精锐战象24/11 | |||||
| 攻城武器 | 攻城车4/195 | 攻城车4/195 | 中型攻城冲车3/190 | 中型攻城冲车3/190 | 中型攻城冲车3/190 | 攻城车4/195 |
| 中型投石车51/7/8 | 中型投石车51/7/8 | 中型投石车51/7/9 | 中型投石车51/7/9 | 中型投石车51/7/8 | 重型投石车76/8/9 | |
| 弩炮17/6/8 | 重型弩20/7/7 | 弩炮17/6/9 | 重型弩20/7/8 | 重型弩20/7/8 | 重型弩20/7/8 | |
| 火炮40/7/12 | 火炮40/7/12 | 火炮40/7/113 | ||||
| 战舰 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰11/9/9 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰12/9/9 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰11/9/9 |
| 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | |
| 快速喷火舰3/9/2 | 快速喷火舰3/9/2 | 快速喷火舰3/9/2 | 快速喷火舰3/9/2 | 快速喷火舰3/9/2 | 喷火舰2/7/2 | |
| 精锐炮舰45/9/15 | 精锐炮舰45/9/15 | 炮舰35/7/13 | 炮舰35/7/13 | 炮舰35/7/13 | ||
| 战舰便宜 | 战舰便宜 | 战舰便宜 | ||||
| 了望塔 | 要塞11/11 | 警戒塔9/10 | 要塞11/11 | 警戒塔9/10 | 了望塔 | 要塞11/11 |
| 城堡 | 14/11 | 13/10 | 14/11 | 13/10 | 14/11 | 13/10 |
| 炮塔 | 120/11 | |||||
| 僧侣 | 全面 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 差 |
| 蒙古 | 日本 | 撒拉逊 | 条顿 | 土耳其 | 维京 | 中国 | |
| 农田 | 375 |
375 |
375 |
550 |
375 |
550 |
420 |
| 工作效率 | 一般 | 一般 | 一般 | 高 | 一般 | 一般 | 高 |
| 步兵 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/8 | 圣剑士17/8 |
| 长枪兵8/7 | 长枪兵8/7 | 长枪兵8/7 | 长枪兵8/7 | 持矛兵7/7 | 长枪兵8/7 | 长枪兵8/7 | |
| 精锐日本武士16/8 | 精锐条顿武士21/19 | 精锐狂暴战士18/9 | |||||
| 弓兵 | 劲弩手10/4/8 | 劲弩手10/7/8 | 劲弩手10/7/8 | 弩手8/7/7 | 弩手9/7/8 | 劲弩手10/7/8 | 劲弩手10/7/8 |
| 精锐掷矛战士7/8/8 | 精锐掷矛战士7/11/8 | 精锐掷矛战士7/11/8 | 精锐掷矛战士6/11/7 | 精锐掷矛战士6/10/7 | 精锐掷矛战士7/11/8 | 精锐掷矛战士7/11/8 | |
| 重装骑射手11/5/7 | 重装骑射手11/8/7 | 重装骑射手11/8/7 | 骑射手9/7/5 | 重装骑射手11/8/7 | 骑射手10/7/6 | 重装骑射手11/8/7 | |
| 火枪手17/8/7 | 火枪手17/8/7 | 火枪手17/8/7 | 火枪手17/8/7 | ||||
| 精锐马穆鲁克14/5/3 | 精锐苏丹亲兵18/11/8 | 精锐诸葛弩12/7/7 | |||||
| 骑兵 | 轻骑兵11/6 | 轻骑兵11/6 | 轻骑兵11/6 | 侦察兵7/9 | 轻骑兵11/9 | 轻骑兵11/6 | 轻骑兵11/9 |
| 重装骑士16/8 | 重装骑士16/8 | 骑士14/8 | 圣殿骑士18/12 | 重装骑士16/11 | 重装骑士16/8 | 重装骑士16/11 | |
| 重装骆驼兵11/4 | 重装骆驼兵11/4 | 重装骆驼兵11/7 | 重装骆驼兵11/7 | ||||
| 攻城武器 | 攻城车4/195 | 中型攻城冲车3/190 | 攻城车4/195 | 中型攻城冲车3/190 | 攻城车4/195 | 攻城车4/195 | 攻城车4/195 |
| 重型投石车76/8/9 | 中型投石车51/7/9 | 重型投石车76/8/9 | 重型投石车76/8/9 | 轻型投石车41/6/7 | 中型投石车51/7/9 | 中型投石车51/7/8 | |
| 重型弩21/7/9 | 重型弩21/7/9 | 弩炮17/6/9 | 重型弩20/7/8 | 重型弩21/7/8 | 重型弩21/7/9 | 重型弩21/7/8 | |
| 火炮40/7/13 | 火炮40/7/13 | 火炮40/7/12 | |||||
| 战舰 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰12/9/9 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰12/9/10 | 大型战舰12/9/10 |
| 重型爆破舰140/6 | 爆破舰110/4 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | 重型爆破舰140/6 | |
| 快速喷火舰3/9/2 | 快速喷火舰3/9/2 | 喷火舰2/7/2 | 快速喷火舰3/9/2 | 喷火舰2/7/2 | 喷火舰2/7/2 | ||
| 精锐炮舰45/9/15 | 精锐炮舰45/9/15 | 精锐炮舰45/9/15 | 炮舰35/6/13 | 精锐炮舰45/9/15 | 精锐炮舰45/9/15 | 炮舰35/7/13 | |
| 精锐龙头战舰12/9/10 | |||||||
| 战舰便宜 | 战舰便宜 | 战舰便宜 | 战舰便宜 | 战舰便宜 | |||
| 了望塔 | 警戒塔10/11 | 要塞11/11 | 要塞11/11 | 要塞10/10 | 要塞11/11 | 警戒塔10/11 | 要塞11/11 |
| 城堡 | 14/11 |
14/11 |
14/11 |
13/10 |
14/11 |
14/11 |
14/11 |
| 炮塔 | 120/11 |
120/11 |
120/11 |
||||
| 僧侣 | 差 | 全面 | 全面 | 全面 | 一般 | 全面 | 全面 |