超级机器人大战R |
|
星级风 |
|
相关文章
《超级机器人大战R》(MSL版)攻略 GBA超级机器人大战R介绍 隐藏机体和追加武器 精神+技能+强化配件 超级机器人大战R全流程详细攻略(上) |
| 敌人的数量还是比较多的呀! |
|
| 第三回合开始时敌人援军出现在左上方(如图A部分)。过关后会分流。 |
|
| 机械兽アボロンA1X4 | HP5040 | EN154 | 移动力5 | 运动性52 | 装甲840 |
| 机械兽ハリビュ-ンV6X2 | HP5565 | EN176 | 移动力6 | 运动性63 | 装甲945 |
| 战斗兽グラトニオスX2 | HP6090 | EN198 | 移动力5 | 运动性57 | 装甲1050 |
| 战斗兽ドカイダ-X2 | HP6500 | EN190 | 移动力5 | 运动性60 | 装甲1000 |
| 战斗兽ギランX4 | HP6300 | EN187 | 移动力5 | 运动性68 | 装甲997 |
| 要塞デモニカX1 | HP12600 | EN230 | 移动力7 | 运动性57 | 装甲1050 |
| マグマ兽ガルムスX6 | HP6800 | EN180 | 移动力5 | 运动性55 | 装甲1100 |
| コン·バトラ-VX1 | HP9800 | EN220 | 移动力5 | 运动性70 | 装甲1400 |
| 敌人的位置在地图的正中间的上方,不过数量不多就8个。 |
|
| 第四回合开始时,敌人援军从地图右面出现(如图A部分)。另外,假超电磁V被击破后,他里面还有一层是他的正身。 |
|
| マグマ兽ガルムスX6 | HP6800 | EN180 | 移动力5 | 运动性55 | 装甲1100 |
| コン·バトラ-VX1 | HP8800 | EN220 | 移动力5 | 运动性70 | 装甲1200 |
| マグマ兽グレ-ト1(内)X1 | HP14000 | EN260 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲1300 |
| マグマ兽ダ-クロンX1 | HP13000 | EN240 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲1300 |
| 兽士ドクガガX4 | HP7000 | EN160 | 移动力5 | 运动性60 | 装甲1100 |
| 兽士バイザンガX2 | HP8000 | EN170 | 移动力5 | 运动性65 | 装甲1300 |
| スカ-ル-クX1 | HP18000 | EN270 | 移动力5 | 运动性65 | 装甲1250 |
| 敌人一开始是在海面上,好在在海里的敌人并不是很多。 |
|
| 当敌人全部消灭后(注意,BOSS会逃跑),新的敌人在左上方出现。 |
|
| メカブ-スト·トラシッドX2 | HP7500 | EN250 | 移动力5 | 运动性50 | 装甲1100 |
| メカブ-スト·ドヨズラ-X2 | HP7300 | EN240 | 移动力6 | 运动性55 | 装甲1150 |
| メカブ-スト·ガルチャックX2 | HP7000 | EN230 | 移动力6 | 运动性60 | 装甲1150 |
| メカブ-スト·タンガルンX2 | HP10000 | EN240 | 移动力7 | 运动性75 | 装甲1200 |
| バンドックX1 | HP20000 | EN250 | 移动力7 | 运动性60 | 装甲1000 |
| ガルファ素体X6 | HP4515 | EN110 | 移动力5 | 运动性63 | 装甲1050 |
| 机兽オ-ビトンX3 | HP6615 | EN132 | 移动力5 | 运动性68 | 装甲1155 |
| 凤牙·バイパ-ウィッブX1 | HP9765 | EN275 | 移动力7 | 运动性99 | 装甲1365 |
| 一上来我方就1个人,而敌人是9个。 |
|
| 不过第二回合我方援军会在地图右下方出现。 |
|
| 第四回合开始时,敌人援军从左下方出现(如图A部分)。援军中那两个BOSS在HP低于4000就会撤退,或者其中一个被击破另外一个也会撤退的。过关后合流。 |
|
| 兽士ドクガガX6 | HP7000 | EN160 | 移动力5 | 运动性60 | 装甲1100 |
| 兽士バイザンガX2 | HP8000 | EN170 | 移动力5 | 运动性65 | 装甲1300 |
| スカ-ル-クX1 | HP18000 | EN270 | 移动力5 | 运动性65 | 装甲1250 |
| マグマ兽ガルムスX6 | HP6800 | EN180 | 移动力5 | 运动性55 | 装甲1100 |
| マグマ兽グレ-ト1X1 | HP14000 | EN260 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲1300 |
| マグマ兽ダ-クロンX1 | HP13000 | EN240 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲1300 |
| 一上来万丈和主舰都不能行动,而且HP及EN低下,不过敌人的数量也不是很多。第三回合开始时,万丈就可以移动了。 |
|
| 敌方最后两个BOSS的机体都是双层的(现在流行这个?)。刚解决完敌人后,新的敌人又会出现在右下方(都成习惯了)。过关后合流。 |
|
| アイアイX6 | HP4180 | EN144 | 移动力5 | 运动性88 | 装甲935 |
| メッタンガ-X3 | HP8360 | EN168 | 移动力6 | 运动性66 | 装甲1100 |
| ニ-ベルゲンX2 | HP11000 | EN192 | 移动力4 | 运动性55 | 装甲1210 |
| アイアイX2 | HP4750 | EN180 | 移动力5 | 运动性100 | 装甲1062 |
| メガボ-グ·ベルトリ-(内)X1 | HP18000 | EN240 | 移动力7 | 运动性85 | 装甲1200 |
| メガボ-グ·ゼノイア(内)X1 | HP17000 | EN220 | 移动力7 | 运动性80 | 装甲1150 |
| ド-トレスX2 | HP3300 | EN120 | 移动力5 | 运动性77 | 装甲660 |
| ジェニスX2 | HP3630 | EN144 | 移动力5 | 运动性77 | 装甲825 |
| ド-トレス·コマンドX2 | HP4180 | EN144 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲770 |
| ド-トレス·ウエボンX2 | HP3850 | EN132 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲715 |
| ガブルX1 | HP13000 | EN220 | 移动力4 | 运动性50 | 装甲1400 |
| コルレルX1 | HP5200 | EN180 | 移动力9 | 运动性130 | 装甲700 |
| ブリドヴァX1 | HP8000 | EN 210 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲1000 |
| ガンダムヴァサ-ゴX1 | HP8000 | EN220 | 移动力7 | 运动性95 | 装甲1100 |
| ガンダムアシュタロンX1 | HP9000 | EN210 | 移动力7 | 运动性90 | 装甲1200 |
| ドライセンX1 | HP6210 | EN260 | 移动力5 | 运动性92 | 装甲1150 |
| アルトロンガンダムX1 | HP5000 | EN230 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲950 |
| 又是带海的战场,好在敌人大多都是飞行的(如图) |
|
| 第三回合开始时,甲儿和铁也在左上方出现(如图A部分) |
|
| 当ドラゴノザウルス被消灭后,又会有新的敌人出现,在地图的右上方(如图A部分) |
|
| 机械兽ハリビュ-ンV6X4 | HP5830 | EN192 | 移动力6 | 运动性66 | 装甲990 |
| 战斗兽グラトニオスX4 | HP6380 | EN216 | 移动力5 | 运动性60 | 装甲1100 |
| 战斗兽ギランX2 | HP6600 | EN204 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1045 |
| ドラゴノザウルスX1 | HP18000 | EN300 | 移动力5 | 运动性50 | 装甲1300 |
| 要塞デモニカX1 | HP13200 | EN276 | 移动力5 | 运动性60 | 装甲1100 |
| ガルファ素体X6 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX3 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX1 | HP8800 | EN130 | 移动力6 | 运动性75 | 装甲1300 |
| ラゴウX1 | HP20000 | EN230 | 移动力8 | 运动性85 | 装甲1200 |
| 高达X一上来就被人家给打残了(TV版剧情),只能剩下的来和敌人战斗了(如图)。 |
|
| 当敌人全部都被消灭,新的敌人会在右上方出现(这个死胖子)(如图)。 |
|
| バウX4 | HP4830 | EN234 | 移动力5 | 运动性86 | 装甲977 |
| ド-トレス·コマンドX4 | HP4370 | EN156 | 移动力6 | 运动性86 | 装甲805 |
| グランディ-ネX2 | HP10350 | EN364 | 移动力4 | 运动性69 | 装甲1150 |
| フォイヤ-ワラビ-X4 | HP4800 | EN130 | 移动力6 | 运动性85 | 装甲1000 |
| ワイズワラビ-X1 | HP5700 | EN140 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲1200 |
| メカブ-スト·トラシッドX6 | HP7875 | EN275 | 移动力5 | 运动性52 | 装甲1155 |
| メカブ-スト·ドヨズラ-X3 | HP7665 | EN264 | 移动力6 | 运动性57 | 装甲1207 |
| メカブ-スト·ガルチャックX2 | HP7350 | EN253 | 移动力6 | 运动性63 | 运动性63 |
| メカブ-スト·タンガルンX2 | HP10500 | EN264 | 移动力7 | 运动性78 | 装甲1260 |
| バンドックX1 | HP21000 | EN325 | 移动力6 | 运动性57 | 装甲1050 |
| 敌人分布比较广(如图),所以分配兵力的时候要考虑好,或者守株待兔。 |
|
| 第五回合开始时,电童会在主舰旁边出现,敌人同时也出现了(如图),并且“哄抢”“坐骑”,结果电童“抢”到了4个,也就是可以变形4种了。 |
|
| バッタX8 | HP3080 | EN120 | 移动力8 | 运动性115 | 装甲825 |
| カトンボX3 | HP5830 | EN216 | 移动力6 | 运动性71 | 装甲935 |
| テツジンX2 | HP9350 | EN216 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1210 |
| テツジンX1 | HP9775 | EN234 | 移动力6 | 运动性86 | 装甲1265 |
| マジンX1 | HP9200 | EN221 | 移动力7 | 运动性92 | 装甲1150 |
| ガルファ素体X8 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 凤牙·ブルホ-ンX1 | HP10230 | EN300 | 移动力8 | 运动性104 | 装甲1430 |
| 高达X前半部分的决战了,敌人数量看着比较多(如图),其实也没有什么,卡廖一上来也加入了,不过机体没有改造攻击力一般。 |
|
| 好不容易将敌人消灭干净,又来了新的敌人, |
|
| 从上、左、下三个方向包围了部队(如图)。过关后合流。 |
|
| バリエントX4 | HP5400 | EN220 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲950 |
| フォイヤ-ワラビ-X4 | HP4800 | EN130 | 移动力6 | 运动性85 | 装甲1000 |
| ドライセンX2 | HP5940 | EN240 | 移动力5 | 运动性88 | 装甲1100 |
| ブリドヴァX1 | HP8400 | EN231 | 移动力6 | 运动性84 | 装甲1050 |
| ガブルX1 | HP13650 | EN242 | 移动力4 | 运动性52 | 装甲1470 |
| ワイズワラビ-X1 | HP5200 | EN140 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲1100 |
| ガンダムヴァサ-ゴX1 | HP8400 | EN242 | 移动力8 | 运动性99 | 装甲1155 |
| ガンダムアシュタロンX1 | HP9450 | EN231 | 移动力7 | 运动性94 | 装甲1260 |
| バトゥ-リアX1 | HP18000 | EN300 | 移动力5 | 运动性70 | 装甲1300 |
| バウX1 | HP5800 | EN200 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲950 |
| 量产型グレ-トX6 | HP8000 | EN200 | 移动力5 | 运动性65 | 装甲1200 |
| 战斗兽ドカイダ-X2 | HP7150 | EN228 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 战斗兽ギランX2 | HP6600 | EN204 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1045 |
| 要塞デモニカX1 | HP13200 | EN276 | 移动力5 | 运动性60 | 装甲1100 |
| 一上来与敌人的距离比较远(如图),可以将部分主力放在研究所那里等待。 |
|
| 第三回合开始时,健一在研究所旁出现,而东方不败带领着部队从左下方出现(如图黄色军队)。过关后合流。 |
|
| 兽士ドクガガX6 | HP7350 | EN176 | 移动力5 | 运动性63 | 装甲1155 |
| 兽士バイザンガX3 | HP8400 | EN187 | 移动力5 | 运动性68 | 装甲1365 |
| スカ-ル-クX1 | HP18900 | EN347 | 移动力5 | 运动性63 | 装甲1312 |
| スカ-ル-クX1 | HP18900 | EN347 | 移动力5 | 运动性63 | 装甲1312 |
| デスア-ミ-X6 | HP4400 | EN180 | 移动力5 | 运动性82 | 装甲990 |
| デスバ-ディX6 | HP4840 | EN204 | 移动力6 | 运动性88 | 装甲1100 |
| デビルガンダムX1 | HP17000 | EN300 | 移动力4 | 运动性88 | 装甲1310 |
| 什么嘛,一上来就只有万丈和他的敌人(如图)。 |
|
| 第二回合我方援军就会到达。当敌人全灭后,新的敌人出现在地图的两旁(如图)。 |
|
| ガルファ素体X8 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机士ジャムX3 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| バッタX10 | HP3080 | EN120 | 移动力8 | 运动性115 | 装甲825 |
| カトンボX4 | HP5830 | EN216 | 移动力6 | 运动性71 | 装甲935 |
| デンジンX2 | HP10350 | EN247 | 移动力5 | 运动性95 | 装甲1380 |
| 敌人这回来了3个BOSS,都很强劲,让我们来看看敌人的分布情况(如图)。 |
|
| 第二回合开始时夏亚会乘坐百式在大部队的上方出现(如图A部分)。 |
|
| 当ラゴウ被消灭后,电童会来到研究所,并且会与超兽王合体为“电童·辉刃”,与此同时,敌人的援军也到来了,分别在左下方(如图A部分) |
|
| 和右上方(如图A部分)。 |
|
| ガルファ素体X7 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX1 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| ラゴウX1 | HP22000 | EN276 | 移动力8 | 运动性83 | 装甲1320 |
| 机将ギガグルメイX1 | HP20000 | EN170 | 移动力6 | 运动性70 | 装甲1300 |
| 机将ギガアブゾル-トX1 | HP18000 | EN150 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲1200 |
| 机将ギガウィッタ-X1 | HP19000 | EN160 | 移动力6 | 运动性75 | 装甲1250 |
| ガルファ素体X6 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX2 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| 一开始为了偷取高达DX,我方有两名队员深陷敌阵(如图) |
|
| 可是大部队却在地图的左下方(如图) |
|
| 第二回合开始时,迪奥和卡特尔出现在地图的左面(如图A部分) |
|
| 敌人全灭后,新的敌人会在左上方出现(如图)。 |
|
| ファイヤ-ワラビ-X6 | HP5040 | EN143 | 移动力6 | 运动性89 | 装甲1050 |
| バリエントX4 | HP5670 | EN242 | 移动力6 | 运动性94 | 装甲997 |
| アルトロンカスタムX1 | HP5000 | EN230 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲950 |
| ヘビ-ア-ムズカスタムX1 | HP5400 | EN240 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲1050 |
| ワイズワラビ-X1 | HP5460 | EN154 | 移动力6 | 运动性94 | 装甲1155 |
| ラスヴェ-トX1 | HP6800 | EN200 | 移动力7 | 运动性90 | 装甲900 |
| トライセンX1 | HP6480 | EN280 | 移动力5 | 运动性106 | 装甲1200 |
| ガンダムヴァサ-ゴX1 | HP8400 | EN242 | 移动力8 | 运动性104 | 装甲1155 |
| Gアシュタロン(MA)X1 | HP9450 | EN231 | 移动力9 | 运动性105 | 装甲1312 |
| バウX1 | HP6890 | EN220 | 移动力6 | 运动性84 | 装甲1147 |
| バッタX6 | HP3080 | EN120 | 移动力8 | 运动性115 | 装甲825 |
| カトンボX3 | HP5830 | EN216 | 移动力6 | 运动性71 | 装甲935 |
| テツジンX2 | HP9350 | EN216 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1210 |
| デンジンX1 | HP10350 | EN247 | 移动力5 | 运动性80 | 装甲1380 |
| マジンX1 | HP9200 | EN221 | 移动力7 | 运动性92 | 装甲1150 |
| 敌人数量并不多(如图),不过一定会有援军。在所有敌人全部消灭后,会发生电童的剧情,之后电童的气力被减去了50,而且不能在变形了, |
|
| 敌人的援军部队出现在左上方(如图) |
|
| 和左下方(如图074)。 |
|
| メカブ-スト·トラシッドX6 | HP8250 | EN300 | 移动力5 | 运动性55 | 装甲1210 |
| メカブ-スト·ドヨズラ-X3 | HP8030 | EN288 | 移动力6 | 运动性60 | 装甲1265 |
| メカブ-スト·ガルチャックX2 | HP7700 | EN276 | 移动力6 | 运动性66 | 装甲1265 |
| メカブ-スト·タンガルンX2 | HP11000 | EN288 | 移动力7 | 运动性82 | 装甲1320 |
| バンドックX1 | HP22000 | EN300 | 移动力6 | 运动性60 | 装甲1100 |
| ガルファ素体X8 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX2 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| 敌人排成的一溜等着我们去打(如图),电童一上来就是全武装型的,所以不必担心他的战斗力低下。 |
|
| 当敌人消灭近一半的时候,凤牙出现了(如图A部分) |
|
| 但是电童又可以变化为“电童·辉刃”了。消灭了凤牙,真正的敌人大部队在后面(如图)。 |
|
| ガルファ素体X8 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX2 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| 凤牙·バイパ-ウィッブX1 | HP10300 | EN250 | 移动力7 | 运动性95 | 装甲1500 |
| ガルファ素体X4 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX2 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| 机将ギガグルメイX1 | HP21000 | EN187 | 移动力6 | 运动性83 | 装甲1365 |
| 机将ギガアブゾル-トX1 | HP18900 | EN165 | 移动力6 | 运动性84 | 装甲1260 |
| 机将ギガウィッタ-X1 | HP19950 | EN176 | 移动力8 | 运动性78 | 装甲1312 |
| 一上来除了张五飞,W那哥几个全都来了,在地图的右面(如图), |
|
| 而我方的大部队却在左面(如图) |
|
| 高达系的敌人是最难打的,更何况还有哈曼,再加上苛刻的失败条件,看来要好好的动动脑子了。当主舰到达了位置或者敌全灭(不太可能,因为有哈曼)后,新的敌人出现在地图右面(如图)。哈曼一被击破,其他人员也就都跟着撤退了。 |
|
| ト-ラスX4 | HP5000 | EN200 | 移动力5 | 运动性80 | 装甲850 |
| サ-ベントX4 | HP7000 | EN260 | 移动力6 | 运动性75 | 装甲900 |
| クラウダX1 | HP5800 | EN170 | 移动力7 | 运动性95 | 装甲1050 |
| リゲルグX1 | HP7800 | EN200 | 移动力6 | 运动性85 | 装甲1000 |
| キュベレイMK-ⅡX1 | HP4000 | EN140 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲900 |
| キュベレイMK-ⅡX1 | HP4200 | EN120 | 移动力6 | 运动性85 | 装甲850 |
| ハンマ·ハンマX1 | HP6600 | EN220 | 移动力6 | 运动性80 | 装甲1000 |
| バウX1 | HP7090 | EN220 | 移动力6 | 运动性84 | 装甲1197 |
| R·ジャジャX1 | HP6400 | EN210 | 移动力6 | 运动性85 | 装甲950 |
| キュベレイX1 | HP14000 | EN280 | 移动力10 | 运动性100 | 装甲1000 |
| 兽士ドクガガX6 | HP7700 | EN192 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1210 |
| 兽士バイザンガX3 | HP8800 | EN204 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1430 |
| 铠兽士ダイモンX2 | HP12000 | EN220 | 移动力6 | 运动性70 | 装甲1450 |
| スカ-ル-クX2 | HP19800 | EN324 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1375 |
| ベガ一上来就出现了,敌人的数量并不多(如图),应该很轻松就解决了。 |
|
| 第三回合开始时北斗和银河分别做着电童和凤牙出现在主舰旁边,而敌人的援军部队也到来了,分别出现在左下方(如图A部分) |
|
|
和右上方(如图A部分)。过关后合流。 |
|
| ガルファ素体X4 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX2 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX4 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| 机将ギガグルメイX1 | HP22000 | EN204 | 移动力6 | 运动性77 | 装甲1430 |
| 机将ギガアブゾル-トX1 | HP20300 | EN180 | 移动力6 | 运动性88 | 装甲1420 |
| 机将ギガウィッタ-X1 | HP20900 | EN192 | 移动力6 | 运动性87 | 装甲1375 |
| メカブ-スト·トラシッドX4 | HP8250 | EN300 | 移动力5 | 运动性55 | 装甲1210 |
| メカブ-スト·ドヨズラ-X2 | HP8030 | EN288 | 移动力6 | 运动性60 | 装甲1265 |
| メカブ-スト·タンガルンX2 | HP11000 | EN288 | 移动力7 | 运动性82 | 装甲1320 |
| テュガテ-ルX1 | HP25000 | EN180 | 移动力7 | 运动性85 | 装甲1300 |
| ガルファ素体X2 | HP4730 | EN120 | 移动力5 | 运动性66 | 装甲1100 |
| 机兽オ-ビトンX4 | HP6930 | EN144 | 移动力5 | 运动性71 | 装甲1210 |
| 机士ジャムX2 | HP9130 | EN156 | 移动力6 | 运动性82 | 装甲1320 |
| 螺旋城X1 | HP25000 | EN200 | 移动力5 | 运动性65 | 装甲1200 |
| 一上来主角的气力就被减去了10,而目前最重要的就是去救人,因为敌人离カリス很近(如图) |
|
| 第二回合开始时,希洛乘坐飞翼零天使化从地图最右面出现(如图A部分)。 |
|
| 张五飞被说得(用ヒイロ说得)或者打死敌人的援军就会出现,在右面(如图),而张五飞就会跑到敌人的面前,此时主角的气力恢复,失败条件里少了主人公机被击破的条件。另外,那高达两兄弟有一个被击破,另外一个就会逃跑。 |
|
| ト-ラスX6 | HP5250 | EN220 | 移动力5 | 运动性84 | 装甲892 |
| サ-ベンX6 | HP7350 | EN266 | 移动力6 | 运动性78 | 装甲945 |
| アルトロンカスタムX1 | HP5000 | EN230 | 移动力6 | 运动性90 | 装甲950 |
| ジェニス改·エニルCX1 | HP58300 | EN204 | 移动力6 | 运动性104 | 装甲1045 |
| ガンダムヴァサ-ゴ·CBX1 | HP16000 | EN340 | 移动力8 | 运动性105 | 装甲1300 |
| GアシュタロンHC(MA)X1 | HP13402 | EN330 | 移动力10 | 运动性110 | 装甲1450 |
| ドライセンX1 | HP6480 | EN280 | 移动力5 | 运动性111 | 装甲1200 |
| デスア-ミ-X5 | HP4600 | EN195 | 移动力5 | 运动性86 | 装甲1035 |
| デスバ-ディX6 | HP5060 | EN221 | 移动力6 | 运动性92 | 装甲1150 |
| デビルガンダムX2 | HP17250 | EN325 | 移动力4 | 运动性92 | 装甲1265 |
| 一上来就被上下包围了(如图)。 |
|
| 下面也被包围了(如图)。 |
|
| 第二回合开始时,豹马和他的同伴赶到,在右面(如图)。 |
|
| 而敌人也有一个援军出现在左下方(如图A部分)。注意,要塞デモニカ和マグマ兽グレ-ト1都有两层。 |
|
| 量产型グレ-トX9 | HP8400 | EN220 | 移动力5 | 运动性68 | 装甲1260 |
| 战斗兽ドカイダ-X2 | HP7475 | EN247 | 移动力5 | 运动性69 | 装甲1150 |
| 战斗兽バルカニアX2 | HP8970 | EN260 | 移动力5 | 运动性69 | 装甲1495 |
| 战斗兽ゴ-グラX2 | HP8280 | EN247 | 移动力5 | 运动性74 | 装甲1380 |
| ドラゴノザウルスX1 | HP19800 | EN360 | 移动力5 | 运动性55 | 装甲1430 |
| 要塞デモニカX1 | HP13800 | EN299 | 移动力5 | 运动性63 | 装甲1150 |
| 暗黑大将军X1 | HP20000 | EN280 | 移动力5 | 运动性95 | 装甲1500 |
| コン·バトラ-VX6 | HP9240 | EN242 | 移动力5 | 运动性73 | 装甲1260 |
| マグマ兽ガルムスX4 | HP7480 | EN216 | 移动力5 | 运动性60 | 装甲1210 |
| マグマ兽グレ-ト1X1 | HP15400 | EN312 | 移动力6 | 运动性88 | 装甲1430 |
| マグマ兽グレ-ト2(内)X1 | HP18000 | EN300 | 移动力5 | 运动性75 | 装甲1400 |
| マグマ兽ダ-クロンX1 | HP14300 | EN288 | 移动力7 | 运动性88 | 装甲1430 |
| セントマグマX1 | HP23000 | EN280 | 移动力5 | 运动性85 | 装甲1400 |
| ヒュボクリシスX1 | HP30000 | EN250 | 移动力7 | 运动性75 | 装甲1400 |
| 敌人分布的好广呀(如图). |
|
| 好广呀. |
|
| 第二回合开始时,铃驾驶着神高达赶到与多蒙换成座机,之后风云再起也来了。第五回合开始时,在地图左下角有敌人的援军(如图A部分)。 |
|
| 量产型グレ-トX6 | HP8400 | EN220 | 移动力5 | 运动性68 | 装甲1260 |
| コン·バトラ-VX6 | HP9240 | EN242 | 移动力5 | 运动性73 | 装甲1260 |
| デスア-ミ-X2 | HP4600 | EN195 | 移动力5
| 运动性86 | 装甲1035 |
| デスバ-ディX4 | HP5060 | EN221 | 移动力6 | 运动性92 | 装甲1150 |
| デビルガンダムX2 | HP17250 | EN325 | 移动力4 | 运动性92 | 装甲1265 |
| デビルガンダムX1 | HP18050 | EN325 | 移动力4 | 运动性92 | 装甲1415 |
| ヒュボクリシスX1 | HP30000 | EN250 | 移动力7 | 运动性75 | 装甲1400 |
| テュガテ-ルX1 | HP25000 | EN180 | 移动力7 | 运动性85 | 装甲1300 |
| エレオスX1 | HP28000 | EN190 | 移动力7 | 运动性80 | 装甲1350 |
| デビルエステバリスX6 | HP4000 | EN150 | 移动力8 | 运动性100 | 装甲1000 |