决战II兵科一览
| 兵科系统 | 主要武将
|
| 等级 | 兵科 | 攻击力 | 守备力 | 远攻
|
| 步兵 | 刘备/孔明/赵云/曹仁/奉德/孙权
|
| Lv1 | 轻步兵 | 2 | 6 | —
|
| Lv2 | 步兵 | 4 | 8 | —
|
| Lv3 | 重装步兵 | 6 | 10 | —
|
| Lv4 | 铁甲步兵 | 8 | 12 | —
|
| 枪兵 | 张飞/周仓/张辽/虎稚/典韦/法正
|
| Lv1 | 轻枪兵 | 4 | 3 | —
|
| Lv2 | 枪兵 | 6 | 5 | —
|
| Lv3 | 重装枪兵 | 8 | 7 | —
|
| Lv4 | 铁甲枪兵 | 10 | 9 | —
|
| 弓兵 | 黄忠/马谡/程育/李典/郭昭/甘宁
|
| Lv1 | 短弓兵 | 2 | 2 | 22
|
| Lv2 | 弓兵 | 4 | 4 | 25
|
| Lv3 | 长弓兵 | 6 | 6 | 28
|
| Lv4 | 狙击兵 | 8 | 8 | 31
|
| 弩兵 | 凤统/严颜/曹洪/司马伟/陆逊/鲁肃
|
| Lv1 | 弩兵 | 1 | 1 | 28
|
| Lv2 | 强弩兵 | 2 | 2 | 32
|
| Lv3 | 重弩兵 | 3 | 4 | 36
|
| Lv4 | 连弩兵 | 4 | 6 | 40
|
| 骑兵 | 美三娘/关羽/关平/曹操/荀郁
|
| Lv1 | 轻骑兵 | 8 | 7 | —
|
| Lv2 | 骑兵 | 10 | 9 | —
|
| Lv3 | 重装骑兵 | 12 | 11 | —
|
| Lv4 | 精锐骑兵 | 14 | 13 | —
|
| 弓骑兵 | 蔡文姬/马超/马岱
|
| Lv1 | 狩猎骑兵 | 7 | 6 | 26
|
| Lv2 | 弓骑兵 | 9 | 8 | 31
|
| Lv3 | 蒙古骑兵 | 11 | 10 | 36
|
| Lv4 | — | — | — | —
|
| 象兵 | 孟获/祝融/朵思大王/木鹿大王
|
| Lv1 | 象兵 | 16 | 16 | —
|
| Lv2 | 重装象兵 | 18 | 18 | —
|
| Lv3 | 精锐象兵 | 20 | 20 | —
|
| Lv4 | — | — | — | —
|
| 娘兵 | 理理/ヒミコ/东旋风
|
| Lv1 | 娘兵 | 3 | 5 | —
|
| Lv2 | 上级娘兵 | 5 | 7 | —
|
| Lv3 | 超级娘兵 | 7 | 9 | —
|
| Lv4 | 秀丽娘兵 | 9 | 11 | —
|
| 弓娘兵 | 王留王留/西旋风
|
| Lv1 | 弓娘兵 | 2 | 1 | 24
|
| Lv2 | 上级弓娘兵 | 4 | 3 | 27
|
| Lv3 | 超级弓娘兵 | 6 | 5 | 30
|
| Lv4 | 端丽弓娘兵 | 8 | 7 | 33
|
| 骑娘兵 | 孙丽/于禁
|
| Lv1 | 骑娘兵 | 9 | 6 | —
|
| Lv2 | 上级骑娘兵 | 11 | 8 | —
|
| Lv3 | 超级骑娘兵 | 13 | 10 | —
|
| Lv4 | 秀丽骑娘兵 | 15 | 12 | —
|
摘自KOEI 决战II Complete Guide(Janus入力)