决战II武将别特殊技能一览
(○登场时习得特技﹐△习得可能特技)
| 势力 | 武将 | 基本Data | 战术系特技 | 妖术系特技
|
| 役职 | 部队 | 信念 | 大喝 | 一骑 | 鼓舞 | 单骑 | 骑突 | 一齐 | 狙击 | 战象 | 铁壁 | 斩入 | 枪突 | 飞砾 | 火球 | 雹弹 | 炎岚 | 冰岚 | 落雷 | 烈风 | 地割
|
| 刘备军 | 关羽 | 将军 | 骑兵 | 慈悲 | △ | ○ | △ | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 关平 | 将军 | 骑兵 | 慈悲 | — | — | △ | △ | △ | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 魏延 | 将军 | 骑兵 | 名誉 | — | ○ | △ | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 黄忠 | 将军 | 弓兵 | 名誉 | ○ | △ | — | △ | — | ○ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 孔明 | 军师 | 步兵 | 能力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | △ | △
|
| 蔡瑁 | 将军 | 步兵 | 富贵 | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 周仓 | 将军 | 枪兵 | 名誉 | △ | — | — | △ | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 孙丽 | 将军 | 骑娘 | 恋慕 | — | △ | △ | — | ○ | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 赵云 | 将军 | 步兵 | 信义 | △ | ○ | △ | ○ | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 张飞 | 将军 | 枪兵 | 仇讨 | △ | ○ | △ | △ | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 马谡 | 军师 | 弓兵 | 现实 | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | ○ | △ | — | △ | — | — | — | —
|
| 美三娘 | 军将 | 骑兵 | 恋慕 | — | △ | △ | △ | — | — | — | — | △ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | —
|
| 凤统 | 军师 | 弩兵 | 名誉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | △ | — | △ | — | △
|
| 刘备 | 将军 | 步兵 | 慈悲 | △ | — | ○ | — | — | — | — | — | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 理理 | 将军 | 娘兵 | 恋慕 | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 留留 | 将军 | 弓娘 | 恋慕 | △ | — | △ | — | — | △ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 曹操军 | 于禁 | 将军 | 骑娘 | 富贵 | △ | — | — | — | △ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 郭嘉 | 军师 | 步兵 | 能力 | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | △ | — | ○ | — | △ | △ | — | —
|
| 郭昭 | 将军 | 弓兵 | 信义 | △ | — | △ | — | — | ○ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 乐进 | 将军 | 骑兵 | 富贵 | △ | — | — | — | △ | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 夏候渊 | 将军 | 骑兵 | 信义 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 夏候惇 | 将军 | 骑兵 | 霸道 | △ | ○ | — | △ | △ | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 虎稚 | 将军 | 枪兵 | 信义 | — | △ | — | △ | — | — | — | — | △ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 司马伟 | 军师 | 弩兵 | 霸道 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | △ | △ | △ | —
|
| 荀郁 | 军师 | 骑兵 | 爱情 | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | ○ | — | ○ | — | △ | —
|
| 徐晃 | 将军 | 骑兵 | 霸道 | — | △ | △ | △ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 西旋风 | 将军 | 弓娘 | 信义 | ○ | △ | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 曹洪 | 将军 | 弩兵 | 信义 | — | — | ○ | — | — | — | △ | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 曹仁 | 将军 | 步兵 | 现实 | — | △ | △ | △ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 曹操 | 将军 | 骑兵 | 霸道 | ○ | — | △ | — | △ | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 曹伯 | 将军 | 骑兵 | 慈悲 | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 张兴 | 将军 | 弓兵 | 现实 | — | — | △ | △ | — | ○ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 张辽 | 将军 | 枪兵 | 信义 | △ | ○ | △ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 程育 | 军师 | 弓兵 | 霸道 | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | ○ | — | △ | — | △ | — | — | —
|
| 典韦 | 将军 | 枪兵 | 能力 | △ | △ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 东旋风 | 将军 | 娘兵 | 信义 | △ | — | — | — | — | — | — | — | △ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| ヒミコ | 军师 | 娘兵 | 爱情 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | △ | ○ | △ | △
|
| 李典 | 将军 | 弓兵 | 现实 | — | — | △ | — | — | △ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 孙权军 | 甘宁 | 将军 | 弓兵 | 名誉 | △ | ○ | △ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 周瑜 | 军师 | 步兵 | 能力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | △ | ○ | △ | —
|
| 孙权 | 将军 | 步兵 | 现实 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 太史慈 | 将军 | 步兵 | 信义 | △ | ○ | ○ | ○ | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 陆逊 | 军将 | 弩兵 | 信义 | — | ○ | — | △ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | △ | — | — | —
|
| 吕蒙 | 军将 | 步兵 | 名誉 | △ | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | —
|
| 鲁肃 | 军师 | 弩兵 | 现实 | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | △ | ○ | ○ | △ | — | — | — | —
|
| 刘璋军 | 严颜 | 将军 | 弩兵 | 名誉 | ○ | — | △ | — | — | — | ○ | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 吴伟 | 将军 | 骑兵 | 现实 | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 张任 | 将军 | 步兵 | 信义 | △ | — | △ | — | — | — | — | — | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 法正 | 军师 | 枪兵 | 富贵 | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | ○ | ○ | △ | — | — | — | — | —
|
| 刘璋 | 将军 | 弓兵 | 慈悲 | △ | — | △ | — | — | △ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 孟获军 | 兀突骨 | 将军 | 步兵 | 富贵 | △ | △ | △ | △ | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 祝融 | 将军 | 象兵 | 霸道 | ○ | — | △ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 朵思大王 | 军师 | 象兵 | 现实 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | △ | △ | △ | — | — | — | —
|
| 木鹿大王 | 军将 | 象兵 | 名誉 | △ | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | △ | — | — | —
|
| 孟获 | 将军 | 象兵 | 富贵 | △ | — | △ | — | — | — | — | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 凉州军 | 姜维 | 军将 | 骑兵 | 信义 | — | △ | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | —
|
| 蔡文姬 | 军将 | 弓骑 | 霸道 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | △
|
| 伪蔡文姬 | 军将 | 弓骑 | 霸道 | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | △ | — | — | — | — | △ | △
|
| 伪蔡文姬 | 军将 | 弓骑 | 霸道 | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | — | — | △ | △
|
| 伪蔡文姬 | 军将 | 弓骑 | 霸道 | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | △ | — | — | — | — | — | △ | △
|
| 伪蔡文姬 | 军将 | 弓骑 | 霸道 | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | △ | — | — | △ | △ | △
|
| 徐庶 | 军师 | 骑兵 | 慈悲 | — | — | — | — | — | — | — | — | △ | — | — | △ | ○ | ○ | — | — | — | △ | —
|
| 登涯 | 军将 | 骑兵 | 信义 | — | — | ○ | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | △ | — | — | — | —
|
| 马岱 | 军将 | 弓骑 | 现实 | — | — | — | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | △ | — | —
|
| 马超 | 将军 | 弓骑 | 仇讨 | △ | ○ | — | ○ | — | △ | — | — | △ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
| 奉德 | 将军 | 步兵 | 名誉 | △ | ○ | — | △ | — | — | — | — | △ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
摘自KOEI 决战II Complete Guide