一、游戏简介
这是由太极工作室推出的三国题材的游戏。游戏平台Win 95和DOS。它结合了战略、策略
,并以角色扮演为游戏的主要线索,改变了以往三国以策略或战棋类为主的游戏风格。在此游
戏的不同年代和不同难度中你不但要亲手搞好城市的内政,外交和战争也要你一手抄办。游
戏的方式是较全面的,但基本上还是着重于角色的扮演,所以RPC游戏中的战略在此也能助
你完成霸业;个人的能力、物品的摸索、绝招的锻炼、军种的提升和阵型的学习在游戏中一
一展现。此外在战斗中引入了武将单挑,文官斗阵的概念;还有每个城池的兵力和矿产的运
用,都是需要努力研究一下的。多线的情节让你感受真实的三国故事,庞大的战役让人挥洒
自如,动听的音乐伴随着历险。游戏中背景用3D材质贴图所营造的建筑物具有相当的魄力与
气势,与游戏中的人物对照之下,相当趋近于比例。走出城池后,也有江山辽阔的感觉。但
游戏的大头图绘制水平不高,让人颇感遗憾。
游戏中的战斗设定比较丰富,共有13种阵形、8类计谋(每类计谋各有3种)、8个兵种(每个兵
种有3个等级),20个人物独有的武将技。因此在战斗中有较大的发挥余地。
二、完全攻略
指令
游戏中的控制按钮简单易懂,应该不会有太大的困惑,即使按错也无关紧要。大致分为两种
,平常事件按钮和战斗按钮。平常事件按钮有五个:查看、升级、系统、外交和物品。战斗
按键为平常攻击、特殊攻击、法术、查看、集体攻击、物品和逃跑。平常时期按ESC即弹出
平常事件按钮,按F1即弹出位置画面图。
人物
游戏以五个年代五种难度来扮演刘备,人物属性分君主身望、武力、智力、政治、体力、经
练值、最大带兵数、目前带兵数和伤兵数。随着经练值的提高,将领等级也会提升,武将的
绝招也会提升,通常是400点、1000点为界限升级。体力和伤兵能在城中宿房中恢复。
升级通常需要有物品,如轻骑军要升重骑军必须有重骑丹,因此在占领某城池后,如果该城
有道具店,都应该先进入逛逛,若有卖升级用的丹药最好都买一颗备用。
内政
城市的内政对战争的进程有很大的影响。游戏中的内政和城市的本身属性有密切的关系,游
戏中加入了矿产的概念。矿产对部队的升级有直接的作用。后期城市中太守们的能力对该城
的内政有明显的作用,大致刘备本人只是对太守的调整,对城市的内政不会花太多的精力。
系统中有“自动执行”的指令,便自动扣钱去买物品、执行内政、征兵、买粮等。使用自动
命令后,可能会发生钱花不够的现象,这时可把自动执行的功能关闭,少花些钱,等钱够用
后再将“自动执行”功能打开。
城池
城的属性如下:
地名:该城的城名。
君主:此城所属君主。
人口:该城人口数。
民忠:此城的人民忠诚度。对城市的税收、粮食的丰收、打仗时的城护力量、内政程度有至
关重要的作用。
农业:此城的农业值。
水利:此城的防灾害值。
商业:此城的税收值。
科技:此城的科技值。
城护:此城的城市防卫值。
教化:此城的人民文化值,影响民忠。
矿产:矿产的种类。
天险:天险值,影响城护值。
备粮:此城的储备粮数目。
你所占的城池越多,军备物质也相应增多。所以攻占城池也是你搞好内政的重要因数。
有的时候占下好几个城池,但是武将却不够多,无法防守,以致于很快又被别人攻走,这时
要注意城池的价值,有些城池的战略价值很高,有些却根本没有什么价值,占着也没有用,
所有要分析哪些城池是值得占领的,然后将所有兵力及武将集中死力防守,其他那些无用的
城池,先让给其他人,等实力更强的时候,就能轻而易举的再将他们全部占为己有。另外一
个判断的方法是,属于前线与敌人交接的城池,必须派大军驻守,后方敌人不可能攻进来的
地方,就不需派太多武将,只要有一名内政值较高的来治理,确保军援的充足即可(当然还
是得看城池的大小来决定)。
人才
游戏中的人才与其他三国游戏一样都是很重要的,在守城和打仗中人才的属性和等级的强弱
高低会明显地区分出来。如何得到良将对在各诸侯中称霸业是非常重要的。游戏中的在野人
物一开始会在特定的城中出现,和他对话便能招募到手下。如果两三个月没有被理睬,他会
离开并到其他城池中去寻找明主。游戏中的武将都有隐藏的性格属性,性格相同的会义不容
辞地加入你的阵营,否则他会找你要黄金或骏马数匹,如果金钱允许当然武将越多越好。
获得武将的方法还有:将某个势力消灭后,大部分的武将都会归顺你(只有非常少数的武将
不愿投降而被杀),并且带有很多士兵,如此一来就可增大自己的实力。
如果打下一个城池,该势力还有其他的城池,被打败的敌将会自动逃回所属城中,或是旁边
无人驻守的城池,因此在围剿敌人时,要先将他的后路切断,让他无处可逃,抓获得后,大
多可以投降,这样就有足够的将军了。
将军在某个城中分成队伍中的将军和城中的将军。队伍中的将军是当初进此城的将军,如
果与某位将军对话而加入,也会编入队伍中;其他的部分人员(如运员、天下大势搜寻武将
等则会编入城池中)。这样的设定是为了在人员众多时,可以快点找到某位将军。另外,为
加速搜寻,人员的排列是以姓名由小排到大。
外交
外交在此游戏中起着极为重要的作用。刘备初来兵少将寡,想要在强手如云的各大诸侯中立
足;必然要运用外交手段周游于诸侯之中。建议则是要不借金钱和比你强大数倍的邻国结为
盟友,一可保全主城,二可借助他力挡住其他敌人的进攻。可采取远攻近交的策略逐步扩大
自己的势力范围。
战争
走出城池,在非盟友国的周围随时可能遇见敌军的部队。每个诸侯的战历是不相同的,战历
高的诸侯手下的将领带兵相应很多,所以要找好主攻的对象以达到事半功倍的效果。
选好对象进行攻击,战斗中最多只能有五人参战,所以这五人的选择和其阵型也是至关重要
的。最好有武力很高的武将,也有智力很高的军师。武力高的和敌人进行单挑,敌军不答应
,他的士兵和体力都会下降达到一定的效果;军师们进行斗阵或施展法术攻击敌军,如此以
少胜多不是不可能的。第一时期武将最好是张飞、关羽、赵云;文官方面则是贾诩、徐庶或
是公孙瓒(一开始玩家比较有机会收到后面这四个人物,而公孙瓒则是一开始战历颇高),
如果找不到赵云、贾诩或徐庶的话,就挑武力和智力较高来练。如果阵中有人会乱术或埋伏
计,就先针对敌人智力较弱者来施展(比较容易成功),先困住几个人减少敌人的杀伤力,
且乱术攻击者,兵力及体力都会下降。然后武力高的武将找武力低的单挑;智力高者找智力
低者斗阵,通常敌人会拒绝,拒绝者不但会损耗一些兵力,体力也会下降,如此可减少敌人
使用特殊技法的机会。另外要注意的是,如果敌人中有人战历非常高,会的特殊技法又多,
此时应该将火力先集中攻击该敌人,应可减低我方受伤的程度。如果不是真的实力与敌人相
差悬殊,最好不要轻易逃走,因为如果战败或是逃走,人物的粮草、体力和兵力都会大减。
武将阵型的选择也很重要,它决定了部队的攻击力和防守力。如果你的五个武将会相同的阵
型,由第一个将领发动,可以一齐攻击敌人。
在战斗会发生武力超强的将军在砍兵一次还输给武力很差的敌人的现象,这是因为砍一次的
力量除了与双方的武力差别之外,还牵涉到两军的阵法相克、地型与军种的配合、军种的等
级、双方的战历差、守方的城护效果、双方持有的武器护具等等都有关系,并非只有武力差
别而已。
征兵
系统每一、四、七、十月会将各城的人民征兵部分放入兵宿店中,而天下大势变化中则会将
预备兵放入编入需要兵士的将军中。当此城的人口数小于60000,就不再征兵了。如果将军
目前的带兵量已等于最大带兵量,预备兵也不会再编入将军的队伍中。将预备兵编入部队中
也需要钱,如果主公(刘备)没钱,也无法把预备兵编入部队中。
要想快速征到兵,必须仔细分析每个城池的战略价值。一般说来,该城池的人口数越多,如
果配上内政值越高的武将来管理,那么每月所补充的预备兵也会越多,因此必须尽量攻下较
大的城池,然后全力固守。除此之外,在整个中国境内,有6支边民蛮族可以收为己用,这
些边民只有在第一次进入时才会补满全部兵士,所以最好是将所有士兵数是零的武将带往补
充,而且带越多武将,能补的兵士将会越多。当然,在补充兵士时,要留意粮草带够不够,
如果粮草不够,士兵可是会叛逃的,到时可就白费一番心血了。
物品
游戏中物品有武器、药品和战斗道具。武器能大幅度提升武将的属性值,特别是一些特殊武
器;药品能暂时恢复一些受伤士兵;战斗道具有法术性的和增强爆发力的。物品的合理运用
往往能使战斗事半功倍。
物品一般来说在城池中买,在野外偶尔也能有一点收获,特别是在某些山洞中,能拣到特别
好的东西,千万别不理睬。
特殊技法
战历在400以下,只能用第一级的技法;当战历提升到401~800之间时,就能使用第二级技
法;战历升到801以上就可使用第三级的技法。人物只会使用他所能使用的最高级技法,无
法累计,例如刘备会水计,则他的战历为400以下时,只能使用暴雨计,但是当他战历达401
之后,便能使用洪水计,但此时他便无法再使用暴雨计。战历是人物一个非常重要的属性,
因此最好能将较优秀的人物练到最强。如果某人练到1000最强时,就可把他留下来守城,改
练其他人,以免白白的浪费战胜时得到的经验值。
其他
在一些地方能遇见一些奇人异士,他们会教给你一些阵型和法术。五个边塞民族部落,第一
次进入会把你部队的所有士兵加满。善用这些能加快你的霸业梦想。
战例
在第一时期,由于游戏一开始襄平无人管理,可先带着张飞往外冲,关羽留守代县,占领襄
平城后,立刻出城,不要派任何人留守。第一时间攻打北平,如果时间抓的好,应该只有公
孙瓒一人,可轻而易举的解决他,并将公孙瓒收为己用。攻打北平有原因在于这里有个非常
重要的人物——赵云(有时是贾诩,也是很好用的人物)。不过赵云通常会要求需要白马一
匹才要加入,而代县、北平、襄平都没有卖马,只好立刻前往有卖马的南皮,将南皮攻下。
如果没有浪费时间,买到骏马后应该可以很顺利在得到赵云。
南皮可说是初期相当重要的城池,不仅人口数多、又有铜矿,是军队升为重骑军的重要条件
之一,而且会有不少将领出现在南皮城,如文丑、田丰等等。因此要坚守住南皮。
目前赵云、关羽、张飞都是轻骑军,要升重骑军须有重骑丹,所以先到代县的道具店先多买
几颗,以免升级时还要大老远地跑回去购买。
招募到较多将领后,可前往北平的右上去收边民,将所有的将领带兵量补满。附近还可找到
左慈,可多学会一种阵法。
张角是第一时期中最强的人物,尤其法术能力更是超强,不像一般人那么容易打发,因此最
好在初期尽量避免与之交战,先找一些较弱的城池攻打,如韩馥、陶谦、孔秀、刘繇等,然
后往南方巩固势力,北方就交给何进和张角去厮杀,然后再坐收渔人之利。等到自己的实力
很强时,再来找张角对决。对决前,尽量多购买一些避击丹、避幻丹和解幻丹。在对战时,
先服下避幻丹,减低被幻术攻击的机率,然后所有武将全力攻击张角一个人,选择武力高者
与他单挑,让他的体力不断下降,减少使用特殊攻击的机会,如此才有战胜的希望。
统一天下本来就要花许多心思及时间,耐心的调兵遣将、花心思研究各城池的优缺点 、提
高将领的战历值,这才有可能成功一统天下。
在第二个时期,开始出来刘备手下只有关羽、张飞和简雍。平原县以下有一空城——濮阳,
赶快占领。同时和周围的协绍等结盟,只留下公孙瓒。在濮阳城中有数名武将——周仓、徐
晃等。到北方的部落加满士兵,攻击公孙瓒,并在北平等待赵云的出现。调整一下士兵,擒
住孔融,可得到公孙瓒、赵云和太史慈等骁将。有空时可到襄平铁匠铺得到金龙和蛇石,到
城外洞中找到两样宝物,回去炼成青龙偃月刀和丈八蛇矛。随后攻打陶谦、刘瑶等。最后集
结一些精兵强将进攻曹操。
城市资料
矿产:0—无、1—银、2—铜、3—铁、4—黑铁、5—天金5
地型:0—雪地、1—平地、2—山地、3—沙漠、4—临江
剧本一 黄巾民变
|
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
|
襄平 | - | 80000 | 70 | 28 | 42 | 44 | 28 | 40 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
北平 | 公孙瓒 | 90000 | 180 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 1 | 2 | 0 | 62000 | 21000 |
|
代县 | 刘备 | 195000 | 195 | 42 | 63 | 67 | 42 | 60 | 58 | 0 | 3 | 0 | 95000 | 36000 |
|
晋阳 | - | 86000 | 90 | 43 | 64 | 68 | 43 | 62 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
南皮 | 张角 | 398000 | 240 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 2 | 6 | 0 | 62000 | 21000 |
|
平原 | 张角 | 360000 | 240 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 3 | 5 | 1 | 99000 | 36000 |
|
邺 | 韩馥 | 220000 | 175 | 67 | 100 | 107 | 67 | 97 | 93 | 0 | 4 | 1 | 52000 | 16000 |
|
北海 | - | 110000 | 190 | 52 | 78 | 83 | 52 | 75 | 72 | 0 | 5 | 4 | 88000 | 28000 |
|
濮阳 | - | 170000 | 175 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 2 | 1 | 65000 | 20000 |
|
陈留 | 张角 | 225000 | 240 | 64 | 96 | 102 | 64 | 92 | 89 | 2 | 5 | 1 | 97000 | 33000 |
|
洛阳 | 何进 | 780000 | 200 | 98 | 147 | 156 | 98 | 142 | 137 | 4 | 9 | 1 | 238000 | 78000 |
|
弘农 | 何进 | 120000 | 195 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 0 | 6 | 1 | 58000 | 18000 |
|
长安 | 何进 | 300000 | 205 | 78 | 117 | 124 | 78 | 113 | 109 | 5 | 8 | 1 | 106000 | 36000 |
|
安定 | -- | 90000 | 75 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
天水 | -- | 120000 | 190 | 52 | 78 | 83 | 52 | 75 | 72 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
西凉 | 董卓 | 180000 | 180 | 39 | 58 | 62 | 39 | 56 | 54 | 1 | 4 | 3 | 178000 | 60000 |
|
下邳 | 孙坚 | 168000 | 195 | 55 | 82 | 88 | 55 | 79 | 76 | 0 | 6 | 1 | 102000 | 38000 |
|
徐州 | 陶谦 | 190000 | 180 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 4 | 2 | 58000 | 18000 |
|
许昌 | 张角 | 260000 | 230 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 7 | 1 | 98000 | 32000 |
|
谯 | 孔秀 | 150000 | 180 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 0 | 6 | 1 | 70000 | 22000 |
|
汝南 | - | 160000 | 240 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 2 | 5 | 1 | 82000 | 28000 |
|
宛 | 张角 | 280000 | 230 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 0 | 4 | 1 | 99000 | 32000 |
|
新野 | 丁原 | 180000 | 190 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 0 | 1 | 1 | 82000 | 28000 |
|
襄阳 | - | 450000 | 70 | 78 | 117 | 124 | 78 | 113 | 109 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
上庸 | - | 200000 | 60 | 50 | 75 | 80 | 50 | 72 | 69 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
江夏 | - | 128000 | 65 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
江陵 | - | 238000 | 70 | 54 | 81 | 86 | 54 | 78 | 75 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
武陵 | - | 100000 | 60 | 45 | 67 | 72 | 45 | 65 | 62 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
长沙 | - | 195000 | 80 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
桂阳 | - | 180000 | 55 | 42 | 63 | 67 | 42 | 60 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
零陵 | - | 201000 | 70 | 36 | 54 | 57 | 36 | 52 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
寿春 | 刘繇 | 152000 | 175 | 58 | 87 | 92 | 58 | 84 | 81 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
建业 | - | 290000 | 70 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|
吴 | 严白虎 | 240000 | 165 | 43 | 64 | 68 | 43 | 62 | 60 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
会稽 | - | 150000 | 55 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
庐江 | - | 190000 | 70 | 45 | 67 | 72 | 45 | 65 | 62 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
柴桑 | - | 220000 | 65 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
汉中 | - | 190000 | 55 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
下弁 | - | 120000 | 55 | 30 | 45 | 48 | 30 | 43 | 41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
梓潼 | - | 240000 | 65 | 43 | 64 | 68 | 43 | 62 | 60 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
成都 | - | 300000 | 55 | 72 | 108 | 115 | 72 | 104 | 100 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
永安 | - | 189000 | 55 | 52 | 78 | 83 | 52 | 75 | 72 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
江州 | - | 210000 | 75 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
且兰 | - | 180000 | 70 | 24 | 36 | 38 | 24 | 34 | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
平夷 | - | 320000 | 60 | 30 | 45 | 48 | 30 | 43 | 41 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0
|
剧本2 董卓之乱
|
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
|
襄平 | - | 85000 | 100 | 30 | 45 | 48 | 30 | 43 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
北平 | 公孙瓒 | 97000 | 180 | 49 | 83 | 88 | 79 | 71 | 78 | 1 | 2 | 0 | 135658 | 41258 |
|
代县 | - | 191000 | 105 | 44 | 66 | 70 | 44 | 63 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
晋阳 | - | 92000 | 100 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
南皮 | 袁绍 | 402000 | 200 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 2 | 6 | 0 | 236500 | 72500 |
|
平原 | 刘备 | 365000 | 190 | 79 | 118 | 126 | 79 | 114 | 110 | 3 | 5 | 1 | 58000 | 20000 |
|
邺 | 韩馥 | 245000 | 180 | 71 | 106 | 113 | 71 | 102 | 99 | 0 | 4 | 1 | 79000 | 24000 |
|
北海 | 孔融 | 125000 | 195 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 4 | 76000 | 25000 |
|
濮阳 | - | 175000 | 175 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 0 | 2 | 1 | 55000 | 18000 |
|
陈留 | 曹操 | 228000 | 190 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 2 | 5 | 1 | 102000 | 38000 |
|
洛阳 | 董卓 | 725000 | 155 | 104 | 156 | 166 | 104 | 150 | 145 | 4 | 9 | 1 | 356000 | 100000 |
|
弘农 | 董卓 | 140000 | 150 | 75 | 112 | 120 | 75 | 108 | 104 | 0 | 6 | 1 | 75000 | 20000 |
|
长安 | 董卓 | 300000 | 155 | 83 | 124 | 132 | 83 | 120 | 116 | 5 | 8 | 1 | 128600 | 25000 |
|
安定 | - | 91000 | 105 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
天水 | - | 124000 | 110 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
西凉 | 马腾 | 192000 | 165 | 42 | 63 | 67 | 42 | 60 | 58 | 1 | 4 | 3 | 97000 | 38000 |
|
下邳 | 陶谦 | 169000 | 200 | 58 | 87 | 92 | 58 | 84 | 81 | 0 | 6 | 1 | 70000 | 20000 |
|
徐州 | 陶谦 | 189000 | 195 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 0 | 4 | 2 | 102486 | 31476 |
|
许昌 | - | 265000 | 160 | 79 | 118 | 126 | 79 | 114 | 110 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
谯 | 孔秀 | 152000 | 165 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 6 | 1 | 78600 | 20000 |
|
汝南 | - | 165000 | 105 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
宛 | 袁术 | 290000 | 190 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 4 | 1 | 239400 | 60000 |
|
新野 | - | 176000 | 130 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
襄阳 | 刘表 | 425000 | 195 | 83 | 124 | 132 | 83 | 120 | 116 | 4 | 6 | 1 | 65000 | 26000 |
|
上庸 | - | 210000 | 120 | 53 | 79 | 84 | 53 | 76 | 74 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
江夏 | 刘表 | 130000 | 175 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 5 | 4 | 54200 | 15000 |
|
江陵 | 刘表 | 240000 | 200 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 3 | 7 | 4 | 66400 | 20000 |
|
武陵 | - | 102000 | 105 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
长沙 | 孙坚 | 196000 | 190 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 0 | 4 | 4 | 13500 | 42000 |
|
桂阳 | - | 168000 | 130 | 44 | 66 | 70 | 44 | 63 | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
零陵 | - | 206000 | 120 | 38 | 57 | 60 | 38 | 55 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
寿春 | 刘繇 | 160000 | 180 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 4 | 1 | 89800 | 30000 |
|
建业 | 刘繇 | 292000 | 170 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 5 | 8 | 4 | 55400 | 12000 |
|
吴 | 严白虎 | 242000 | 165 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 5 | 4 | 53000 | 15000 |
|
会稽 | - | 152000 | 170 | 49 | 73 | 78 | 49 | 71 | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
庐江 | - | 195000 | 105 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
柴桑 | - | 225000 | 115 | 60 | 90 | 96 | 60 | 86 | 83 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
汉中 | - | 197000 | 105 | 75 | 112 | 120 | 75 | 108 | 104 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
下弁 | - | 125000 | 100 | 31 | 46 | 49 | 31 | 44 | 43 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
梓潼 | 刘焉 | 245000 | 175 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 8 | 2 | 53000 | 12000 |
|
成都 | 刘焉 | 305000 | 180 | 76 | 114 | 121 | 76 | 110 | 106 | 3 | 7 | 2 | 124380 | 48000 |
|
永安 | - | 205000 | 115 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
江州 | 刘焉 | 210000 | 165 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 0 | 4 | 2 | 45000 | 10000 |
|
且兰 | - | 175000 | 95 | 25 | 37 | 40 | 25 | 36 | 34 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
平夷 | - | 325000 | 110 | 31 | 46 | 49 | 31 | 44 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0
|
剧本3 乱世奸雄
|
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
|
襄平 | - | 92000 | 105 | 37 | 55 | 59 | 37 | 53 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
北平 | 公孙瓒 | 101000 | 175 | 60 | 90 | 96 | 60 | 86 | 83 | 1 | 2 | 0 | 103400 | 31000 |
|
代县 | - | 196000 | 110 | 54 | 81 | 86 | 54 | 78 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
晋阳 | - | 96000 | 110 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
南皮 | 袁绍 | 424000 | 175 | 85 | 127 | 136 | 85 | 123 | 118 | 2 | 6 | 0 | 204802 | 66702 |
|
平原 | 袁绍 | 352000 | 190 | 96 | 144 | 153 | 96 | 139 | 134 | 3 | 5 | 1 | 123425 | 34025 |
|
邺 | 袁绍 | 260000 | 175 | 87 | 130 | 139 | 87 | 126 | 121 | 0 | 4 | 1 | 144985 | 42685 |
|
北海 | 孔融 | 138000 | 195 | 68 | 102 | 108 | 68 | 98 | 95 | 0 | 5 | 4 | 75000 | 20000 |
|
濮阳 | 吕布 | 166000 | 150 | 81 | 121 | 129 | 81 | 117 | 113 | 0 | 2 | 1 | 84000 | 28000 |
|
陈留 | - | 201000 | 65 | 84 | 126 | 134 | 84 | 121 | 117 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
洛阳 | 曹操 | 360000 | 165 | 107 | 140 | 163 | 107 | 134 | 157 | 4 | 9 | 1 | 355000 | 75000 |
|
弘农 | 李 | 180000 | 145 | 92 | 138 | 147 | 92 | 133 | 128 | 0 | 6 | 1 | 72000 | 32000 |
|
长安 | 李 | 480000 | 130 | 141 | 181 | 181 | 126 | 186 | 181 | 5 | 8 | 1 | 102340 | 38000 |
|
安定 | - | 99000 | 105 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
天水 | - | 145000 | 110 | 68 | 102 | 108 | 68 | 98 | 95 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
西凉 | 马腾 | 200000 | 175 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 1 | 4 | 3 | 165000 | 54000 |
|
下邳 | 刘备 | 170000 | 195 | 71 | 106 | 113 | 71 | 102 | 99 | 0 | 6 | 1 | 124300 | 31000 |
|
徐州 | 刘备 | 195000 | 185 | 81 | 121 | 129 | 81 | 117 | 113 | 0 | 4 | 2 | 76300 | 24000 |
|
许昌 | 曹操 | 302000 | 180 | 96 | 144 | 153 | 96 | 139 | 134 | 0 | 7 | 1 | 86000 | 32000 |
|
谯 | - | 165000 | 130 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 6 | 1 | 76500 | 22000 |
|
汝南 | 袁术 | 170000 | 110 | 85 | 127 | 136 | 85 | 123 | 118 | 2 | 5 | 1 | 54500 | 10000 |
|
宛 | 张绣 | 270000 | 175 | 90 | 135 | 144 | 90 | 130 | 125 | 0 | 4 | 1 | 98765 | 33250 |
|
新野 | - | 180000 | 120 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
襄阳 | 刘表 | 445000 | 200 | 101 | 151 | 161 | 101 | 146 | 141 | 4 | 6 | 1 | 97628 | 36528 |
|
上庸 | - | 205000 | 120 | 65 | 97 | 104 | 65 | 94 | 90 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
江夏 | 刘表 | 140000 | 175 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 5 | 4 | 96684 | 33584 |
|
江陵 | 刘表 | 240000 | 190 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 3 | 7 | 4 | 53000 | 12000 |
|
武陵 | - | 105000 | 120 | 59 | 88 | 94 | 59 | 85 | 82 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
长沙 | - | 190000 | 165 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
桂阳 | - | 165000 | 120 | 54 | 81 | 86 | 54 | 78 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
零陵 | - | 207000 | 110 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
寿春 | 袁术 | 185000 | 150 | 76 | 114 | 121 | 76 | 110 | 106 | 0 | 4 | 1 | 166791 | 52481 |
|
建业 | 刘繇 | 295000 | 155 | 90 | 135 | 144 | 90 | 130 | 125 | 5 | 8 | 4 | 93500 | 29000 |
|
吴 | 严白虎 | 230000 | 150 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 4 | 88940 | 24510 |
|
会稽 | - | 160000 | 170 | 60 | 90 | 96 | 60 | 86 | 83 | 0 | 4 | 4 | 72486 | 23886 |
|
庐江 | 孙策 | 220000 | 175 | 59 | 88 | 94 | 59 | 85 | 82 | 0 | 7 | 4 | 74000 | 25000 |
|
柴桑 | - | 210000 | 125 | 73 | 109 | 116 | 73 | 105 | 102 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
