《大航海家》资料整理
生产(按真实模式)
| | 布 | 稻谷 | 蜂蜜 | 鲸油 | 麻 | 木材 | 啤酒 | 皮革 | 葡萄酒 | 肉 | 生铁 | 兽皮 | 松脂 | 陶器 | 铁制品 | 香料 | 盐 | 羊毛 | 鱼 | 砖
|
| 伦敦 | O | X | | | X | | O | | | | X | | | | | | | O | |
|
| 布鲁日 | | X | X | | X | X | | | | | X | | | O | | | O | X | O | X
|
| 科隆 | | X | X | | X | O | | X | O | X | O | | | O | | | | X | |
|
| 不来梅 | | X | | | X | | O | | | | X | | | | O | | | X | X | O
|
| 汉堡 | | O | | | O | X | O | | | | | | | X | | | O | | O |
|
| 爱丁堡 | O | X | | O | X | X | | X | | X | O | | | | O | | | X | X |
|
| 卑尔根 | | | | O | | O | | O | | O | | | X | | | | | | X |
|
| 奥斯陆 | | | | O | | X | | | | | X | | O | | | | | | X | X
|
| 阿尔堡 | | | | | | O | | O | | O | | | | X | | | | | | X
|
| 玛尔摩 | O | | X | | | X | | O | | O | | | | | | | | X | | X
|
| 卢比克 | | X | | | X | X | | X | | X | | | X | | O | | | | O | O
|
| 罗斯塔克 | | O | O | | O | | | X | | X | | | | | | | O | | | X
|
| 史特玎 | | O | | | O | X | O | | | | | | | | | | O | | O |
|
| 丹斯克 | | O | | | O | | O | O | | O | | X | O | O | | | | O | |
|
| 颂恩 | | O | O | | O | O | | X | | X | | | | | | | | X | | O
|
| 毕斯比 | O | X | X | | X | | | | | | | | | O | | | | O | | X
|
| 里加 | | | O | | | X | | | | | | O | X | | | | | | O |
|
| 斯得哥尔摩 | | | | X | | O | | X | | X | O | | X | X | O | | | | X |
|
| 瑞方尔 | | X | | | X | | | O | | O | | O | | | O | | O | | |
|
| 那不里登 | | | | | | O | | X | | X | X | O | O | | | | | | | X
|
商品信息(产出和消耗并不能保证准确)
| | 买入 | 卖出 | 穷人 | 平民 | 富人 | | 人工 | 成本 | 天数 | 砖 | 木材 | 铁制品 | 麻 | 周产量 | 周消耗 | 周花费 | 注释
|
| 布 | 280 | 350 | ++ | ++ | +++++ | 纺织厂 | 30 | 8000 | 42 | 50 | 20 | 20 | | 21 | 2.25羊毛和铁制品 | 3360 |
|
| 稻谷 | 150 | 180 | ++++++ | +++ | ++ | 农场(小麦) | 30 | 3000 | 10 | 25 | 2 | 2 | | 7 | | 840 |
|
| 蜂蜜 | 150 | 180-200 | + | + | +++ | 养蜂所 | 30 | 3000 | 21 | 40 | 10 | 5 | | 14 | | 1680 |
|
| 鲸油 | 100 | 120 | ++++ | ++ | +++ | 渔夫的家 | 30 | 5000 | 21 | 40 | 5 | 5 | 20 | 28 | 0.7麻28盐 | 4620 | 生产7鱼
|
| 麻 | 350 | 400 | ++ | + | ++ | 农场(麻) | 30 | 3000 | 10 | 25 | 2 | 2 | | 1.75 | | 840 |
|
| 木材 | 70 | 100 | +++++ | ++ | ++++ | 锯木场 | 30 | 3000 | 10 | 25 | 2 | 2 | | 14 | | 840 |
|
| 啤酒 | 50 | 60 | +++++ | +++ | ++ | 酿酒厂 | 30 | 5000 | 21 | 40 | 5 | 5 | | 52 | 1.4稻谷0.47木 | 1820 |
|
| 皮革 | 320 | 400 | ++++ | + | ++ | 畜牧场(牛) | 30 | 5000 | 42 | 50 | 20 | 20 | | 7 | 0.1木7盐 | |
|
| 葡萄酒 | 300 | 400 | - | + | +++++ | 葡萄园 | 30 | | 42 | 50 | 20 | 20 | | | | 3360 |
|
| 肉 | 1100 | 1300 | ++++ | ++ | +++++ | 畜牧场(牛) | 30 | 5000 | 42 | 50 | 20 | 20 | | 1.75 | 0.1木7盐 | |
|
| 生铁 | 900 | 1100 | (++) | (+) | (++) | 炼铁厂 | 30 | 10000 | 10 | | 10 | 10 | | | | 3360 |
|
| 兽皮 | 800 | 1100 | - | + | +++ | 狩猎小屋 | 30 | 8000 | 21 | 40 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.35生铁极少麻 | 5040 |
|
| 松脂 | | | (++) | (+) | (++) | 提炼厂 | 5 | 1000 | 5 | 10 | 1 | 1 | | 7 | 0.7木 | 315 | 不推荐贸易
|
| 陶器 | 260 | 320 | ++++ | + | +++ | 陶瓷厂 | 30 | 5000 | 21 | 40 | 10 | 10 | | 14 | 1.4木 | 2520 |
|
| 铁制品 | 350 | 480 | ++ | + | ++ | 工厂 | 30 | 8000 | 42 | 50 | 20 | 20 | | 21 | 木和矿石 | 3430 |
|
| 香料 | 300 | 400-500 | + | + | +++ | | | | | | | | | | | | 无法生产
|
| 盐 | | | ++ | + | +++ | 制盐厂 | 30 | 3000 | 10 | 25 | 2 | 2 | | 35 | 2.33木 | 1120 | 不推荐贸易
|
| 羊毛 | 1050 | 1200 | ++++ | +++ | ++ | 畜牧场(羊) | 30 | 8000 | 42 | 50 | 20 | 20 | | 3.5 | | 3600 |
|
| 鱼 | 525 | 600-650 | +++++ | +++ | ++ | 渔夫的家 | 30 | 2500 | 21 | 40 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0.7麻14盐 | 2870 |
|
| 砖 | 50 | 70-80 | (++) | (+) | (++) | 砖厂 | 5 | 1000 | 5 | 10 | 1 | 1 | | 7 | 3.5木 | 420 |
|
*买卖价格不适用初期
一般建筑物(需补充容量数据)
| | 成本 | 天数 | 砖 | 木材 | 铁制品
|
| 道路 | 200 | 5 | 10 | 1 | 1
|
| 水井 | 2000 | 5 | 10 | 1 | 1
|
| 医院 | 7000 | 42 | 50 | 20 | 20
|
| 半木质房屋 | 5000 | 10 | 25 | 2 | 2
|
| 石砌房屋 | 8000 | 21 | 40 | 10 | 10
|
| 商人房屋 | 8000 | 42 | 50 | 20 | 20
|
| 事务所 | 13000 | 42 | 50 | 20 | 30
|