(A) 短剑类
| ATK | Lv | 材料或消耗工具 | 合成之武器名称
|
|---|
| +17 | 1 | 铁 + 杰勒比结晶×10 | 短剑
| | +30 | 1 | 铁×25 | 卡特短剑
| | +43 | 1 | 铁×50 | 笨拙短剑
| | +59 | 2 | 钢铁×17 | 德克短剑
| | +73 | 2 | 钢铁×30 | 大驹短剑
| | +87 | 2 | 钢铁×40 | 双刃短剑
| | +105 | 3 | 神之金属+钢铁×40+蓝宝石 | 长柄短剑
| | +118 | 3 | 神之金属+钢铁×60+青绿宝石 | 大马士革短剑
|
(B)单手剑类
| ATK | Lv | 材料或消耗工具 | 合成之武器名称
|
|---|
| +25 | 1 | 铁×2 | 长剑
| | +39 | 1 | 铁×30 | 圆月刀
| | +53 | 1 | 铁×45 + 蝙蝠牙×25 | 厚刃剑
| | +70 | 2 | 钢铁×25 | 击刺长剑
| | +85 | 2 | 钢铁×35 | 弯刀
| | +100 | 2 | 钢铁×40 + 狼指甲×50 | 圆柄马刀
| | +115 | 3 | 神之金属×2+钢铁×5+白宝石 | 骑兵之剑
| | +120 | 3 | 神之金属×2+钢铁×5+黄宝石 | 海东剑
| | +150 | 3 | 神之金属×4+红宝石 | 水纹之剑
|
(PS:如果只有红宝石(解说为呈现出深红色光芒的宝石)可以制作但保证做不出来,若只有诅咒红宝石也不能制做,要两种同时有不过制后会消耗诅咒红宝石)
(C)双手剑类
| ATK | Lv | 材料或消耗工具 | 合成之武器名称
|
|---|
| +60 | 1 | 铁×35 + 亡者牙齿×15 | 武士刀
| | +90 | 2 | 钢铁×25 + 亡者指甲×20 | 双手剑
| | +115 | 2 | 钢铁×45 | 亚尔特剑
| | +140 | 3 | 神之金属×3 + 钢铁×20 | 双手重剑
| | +160 | 3 | 神之金属×3 + 钢铁×10 | 双手巨剑
| | +180 | 3 | 神之金属×4+钢铁×20+受损的钻石 | 十字巨剑
|
(D)斧锤类
| ATK | Lv | 材料或消耗工具 | 合成之武器名称
|
|---|
| +35 | 1 | 铁×10 | 斧
| | +75 | 1 | 铁×110 | 巨斧
| | +110 | 2 | 钢铁×30 | 钢斧
| | +140 | 3 | 神之金属×1+钢铁×20+欧克犬齿×30 | 毁灭之斧
| | +170 | 3 | 神之金属×2+钢铁×10+紫宝石 | 双手斧
|
(E)爪类 (Monk用)
| ATK | Lv | 材料或消耗工具 | 合成之武器名称
|
|---|
| +30 | 1 | 铁×160 + 珍珠 | 虎爪拳套
| | +50 | 2 | 钢铁×50 | 钢铁拳套
| | +65 | 2 | 钢铁×65 | 贺勒拳套
| | +86 | 3 | 神之金属×2 + 黄宝石×10 | 龙爪拳套
| | +97 | 3 | 神之金属×1 + 白宝石×10 | 鹰爪拳套
| | +115 | 3 | 神之金属×1 +红宝石×10 | 升龙拳套
|
(F)钝器类
| ATK | Lv | 材料或消耗工具 | 合成之武器名称
|
|---|
| +23 | 1 | 铁×3 | 木链
| | +37 | 1 | 铁×30 | 铁锤
| | +54 | 2 | 钢铁×20 | 恩麦斯铁锤
| | +69 | 2 | 钢铁×33 | 流星锤
| | +84 | 2 | 钢铁×45 | 链锤
| | +110 | 3 | 钢铁×85 + 一克拉钻石 | 日星锤
| | +130 | 3 | 钢铁×100 + 锐利鳞片×20 | 尖刃铁锤
| | +140 | 3 | 钢铁×120 + 兽人英雄之证 | 昏迷之锤
|
(G)长枪类
| ATK | Lv | 材料或消耗工具 | 合成之武器名称
|
|---|
| +28 | 1 | 铁×3 | 长戟
| | +44 | 1 | 铁×35 | 长矛
| | +60 | 1 | 铁×70 | 步兵长矛
| | +84 | 2 | 钢铁×25 | 弯刃长矛
| | +104 | 2 | 钢铁×40 | 长枪
| | +124 | 2 | 钢铁×55 | 刃长戟
| | +150 | 3 | 神之金属×2+钢铁×10+天蓝宝石 | 德瑞尹长戟
| | +165 | 3 | 神之金属×3 + 钢铁×10 | 斧锤长矛
| | +185 | 3 | 神之金属×3+红宝石+恶魔的角×2 | 骑士长矛
|
|