道具装备列表
武器
| 物品名称 | 价格 | 伤害值 | 耐用度 | 重量
|
| 匕首 | 150 | 15 | 350 | 3
|
| 短剑 | 400 | 17 | 500 | 5
|
| 细剑 | 900 | 20 | 140 | 5
|
| 骑士军刀 | 700 | 22 | 400 | 8
|
| 阔剑 | 800 | 20 | 500 | 7
|
| 长剑 | 950 | 22 | 170 | 7
|
| 骑士长剑 | 1150 | 22 | 220 | 8
|
| 皇家长剑 | 1700 | 24 | 180 | 11
|
| 斧头 | 300 | 16 | 400 | 4
|
| 大斧 | 450 | 18 | 550 | 6
|
| 双刃大斧 | 950 | 21 | 350 | 8
|
| 骑士巨斧 | 1400 | 20 | 200 | 9
|
| 短棍 | 100 | 10 | 100 | 6
|
| 钉头锤 | 600 | 17 | 500 | 7
|
| 狼牙棒 | 850 | 20 | 200 | 9
|
| 皇家战锤 | 900 | 25 | 280 | 10
|
| 流星锤 | 1000 | 27 | 300 | 12
|
盾牌
| 物品名称 | 价格 | 防御值 | 回避率 | 耐用度 | 重量
|
| 木制盾牌 | 300 | 1 | 0 | 200 | 1
|
| 圆形盾牌 | 500 | 2 | 0 | 200 | 2
|
| 筝形盾牌 | 700 | 3 | 0 | 190 | 3
|
| 叶形盾牌 | 900 | 4 | -1 | 200 | 4
|
| 方形盾牌 | 1100 | 4 | -2 | 150 | 4
|
| 骑士盾牌 | 1200 | 5 | -2 | 100 | 5
|
| 红骑士盾牌 | 1200 | 5 | -2 | 100 | 5
|
铠甲
| 物品名称 | 等级 | 价格 | 防御值 | 回避率 | 耐用度 | 重量
|
| 皮革胸甲 | 1 | 100 | 1 | 1 | 150 | 1
|
| 皮革盔甲 | 1 | 500 | 4 | 0 | 200 | 4
|
| 银丁盔甲 | 5 | 1000 | 6 | 1 | 200 | 6
|
| 鱼鳞盔甲 | 10 | 2000 | 7 | 0 | 250 | 7
|
| 链条盔甲 | 20 | 3000 | 9 | 0 | 300 | 8
|
| 锁子盔甲 | 30 | 4000 | 10 | -1 | 350 | 9
|
| 金属盔甲 | 40 | 6000 | 12 | -3 | 350 | 9
|
| 圣者长袍 | 40 | 7000 | 11 | -1 | 240 | 9
|
| 强化铠甲 | 50 | 10000 | 13 | -3 | 320 | 10
|
| 骑士铠甲 | 60 | 20000 | 14 | -2 | 320 | 10
|
| 皇家铠甲 | 65 | 30000 | 16 | -4 | 270 | 10
|
服饰
| 物品名称 | 等级 | 价格 | 防御值 | 回避率 | 耐用度 | 重量
|
| 法术长袍 | 3 | 300 | 4 | 0 | 150 | 4
|
| 休闲服装 | 12 | 2000 | 3 | 4 | 200 | 4
|
| 连身斗蓬 | 24 | 3500 | 5 | 1 | 170 | 3
|
| 燕尾服装 | 30 | 52000 | 4 | 2 | 100 | 3
|
| 晚礼服装 | 30 | 52000 | 4 | 2 | 100 | 3
|
| 连身披肩 | 34 | 5000 | 4 | 4 | 190 | 4
|
| 紧身服装 | 40 | 7000 | 3 | 7 | 300 | 3
|
| 功夫服装 | 46 | 10000 | 5 | 5 | 210 | 5
|
| 庞克服装 | 50 | 15000 | 7 | 5 | 250 | 6
|
| 印度服装 | 61 | 25000 | 11 | -1 | 250 | 9
|
| 回族服装 | 70 | 40000 | 9 | 6 | 200 | 7
|
| 舞者服装 | 75 | 50000 | 20 | 7 | 220 | 7
|
鞋子
| 物品名称 | 价格 | 防御值 | 回避率 | 重量
|
| 皮革短靴 | 350 | 2 | 1 | 1
|
| 皮鞋长靴 | 500 | 2 | 2 | 1
|
| 银丁短靴 | 700 | 3 | 2 | 2
|
| 鱼鳞短靴 | 800 | 4 | 5 | 2
|
| 骑士长靴 | 900 | 7 | 1 | 3
|
| 皇家长靴 | 1100 | 6 | 4 | 3
|
道具
| 物品名称 | 价格 | 说明
|
| 面包 | 60 | 恢复气力10
|
| 肉干 | 100 | 恢复气力15
|
| 铁块 | 30 | 修补或增强武器原料
|
| 布料 | 40 | 靠作或修补衣物原料
|
| 鱼鳞片 | 10 | 炼金术原料
|
| 绿菌丝 | 10 | 炼金术原料
|
| 酵母菌 | 10 | 炼金术原料
|
| 火油瓶 | 10 | 炼金术原料
|
| 蝙辐翼 | 20 | 炼金术原料
|
| 硫磺石 | 20 | 炼金术原料
|
| 碱性液 | 20 | 炼金术原料
|
| 锈铁屑 | 30 | 炼金术原料
|
| 酸性液 | 40 | 炼金术原料
|
| 野人蔘 | 50 | 炼金术原料
|
药品
| 物品名称 | 价格 | 说明
|
| 维他命 | 200 | 恢复气力30
|
| 解毒剂 | 150 | 解除中毒状态
|
| 治疗剂 | 180 | 解除生病状态
|
| 化石剂 | 300 | 解除石化状态
|
| 刀剑修补剂 | 320 | 修复武器耐久度10
|
| 铠甲修补剂 | 320 | 修复铠甲耐久度10
|
| 盾牌修补剂 | 320 | 修复盾牌耐久度10
|
| 强化剂 | 670 | 30秒内防御力加3
|
| 火焰水晶 | 770 | 附加武器火焰属性
|
| 寒冰水晶 | 770 | 附加武器寒冰属性
|
| 圣水瓶 | 400 | 可施以神圣系攻击
|
| 急救箱 | 3000 | 可由濒死状态复原
|
染料
| 物品名称 | 价格 | 说明
|
| 颜色还原剂 | 7000 | 还原衣物颜色
|
| 银色系染料 | 7500 | 改变服饰为银色
|
| 紫色系染料 | 8000 | 改变服饰为紫色
|
| 蓝色系染料 | 9300 | 改变服饰为蓝色
|
| 红色系染料 | 1200 | 改变服饰为红色
|
| 黄色染发剂 | 5000 | 改变头发为黄色
|
| 白色染发剂 | 5000 | 改变头发为白色
|
| 红色染发剂 | 5000 | 改变头发为红色
|
| 黑色染发剂 | 5000 | 改变头发为黑色
|
| 蓝色染发剂 | 5000 | 改变头发为蓝色
|
| 棕色染发剂 | 5000 | 改变头发为棕色
|
| 绿色染发剂 | 5000 | 改变头发为绿色
|
| 亮蓝染发剂 | 5000 | 改变头发为亮蓝色
|
| 紫色染发剂 | 5000 | 改变头发为紫色
|
| 金色染料 | 100 | 改变鞋子为金色
|
| 银色染料 | 200 | 改变鞋子为银色
|
| 铜色染料 | 250 | 改变鞋子为铜色
|
| 红色染料 | 500 | 改变鞋子为红色
|
| 蓝色染料 | 600 | 改变鞋子为蓝色
|
| 棕色染料 | 1200 | 改变鞋子为棕色
|
| 铁色染料 | 2000 | 改变鞋子为铁色
|
饰品
| 物品名称 | 价格 | 说明
|
| 通讯戒指 | 1000 | 可使用密谈功能
|
| 魔法号角 | 2000 | 可使用喊叫功能
|
| 传送之石 | 10000 | 可以传送到城镇
|
| 传送之戒 | 1000000 | 可以传送到城镇
|
| 红宝之戒 | 40000 | 火焰魔法抵抗力+3
|
| 红宝护身符 | 40000 | 火焰魔法抵抗力+3
|
| 蓝宝之戒 | 40000 | 寒冰魔法抵抗力+3
|
| 蓝宝护身符 | 40000 | 寒冰魔法抵抗力+3
|
| 迷幻之戒 | 50000 | 迷幻魔法抵抗力+3
|
| 迷幻护身符 | 50000 | 迷幻魔法抵抗力+3
|
| 神圣之戒 | 50000 | 神圣魔法抵抗力+3
|
| 神圣护身符 | 50000 | 神圣魔法抵抗力+3
|
| 地炎之戒 | 100000 | 增加火焰魔法成功率
|
| 地炎护身符 | 100000 | 增加火焰魔法成功率
|
| 水灵之戒 | 120000 | 增加寒冰魔法成功率
|
| 水灵护身符 | 120000 | 增加寒冰魔法成功率
|
| 魔法之戒 | 110000 | 增加魔法成功率
|
| 魔法护身符 | 110000 | 增加魔法成功率
|
| 神力之戒 | 50000 | 攻击力+2
|
| 神力护身符 | 50000 | 攻击力+2
|
| 祝福之戒 | 50000 | 防御力+2
|
| 祝福护身符 | 50000 | 防御力+2
|
| 灵敏之戒 | 70000 | 回避率+2
|
| 灵敏护身符 | 70000 | 回避率+2
|
| 回复之戒 | 150000 | 回复能力+3
|
| 回复护身符 | 150000 | 回复能力+3
|
| 狂怒之戒 | 110000 | 会心率+4回避-3
|
| 狂怒护身符 | 110000 | 会心率+4回避-3
|
| 谨慎之戒 | 40000 | 可侦测陷阱
|
| 谨慎护身符 | 40000 | 可侦测陷阱
|
| 巨人之戒 | 60000 | 作战受伤程度-2
|
| 巨人护身符 | 60000 | 作战受伤程度-2
|
| 黄金之戒 | 80000 | 打倒怪物获得双倍金钱
|
| 黄金护身符 | 80000 | 打倒怪物获得双倍金钱
|
| 匠神之戒 | 100000 | 制造与修复技能+2
|
| 匠神护身符 | 100000 | 制造与修复技能+2
|
| 萨登之戒 | 100000 | 增加必杀机率
|
| 萨登护身符 | 100000 | 增加必杀机率
|
| 强化之戒 | 100000 | 装备损耗-3
|
| 强化护身符 | 100000 | 装备损耗-3
|
台湾代理公司:伊来富信息股份有限公司
制作工司:韩国EAST Entertainment
台湾中文官方网站:WWW.GODIUS.COM.TW
收费方式:<时段制>1分钟扣7点
<包月制>一个月30000点
基本硬件需求:CPU:200、内存:32MB、硬盘空间200MB