关于娼妇的攻略
娼妇是大恶司中一项重要的经济来源,我在网上找到了关于娼妇的资料,和大家分享一下。
娼妇有两项参数,一是人气,人气越高,愈多人光顾,接客人数计算方法:人气*9,再修正减0~2*(人气-1),然后就是价格,两项相乘就得到该娼妇给你带来的收入了。
二是调教要求的经验,代表着调教的难易,调教的能力可以在游戏中查到,初始好像是5。
以下是资料:
人气:名字(人气)
陸奥、ベラドンナ(15)
友引操(14)
小松舞、真田電波、サンディ サンディ(12)
中山多恵子、古宮陽子、星屑夜空(11)
乃木喜久子、佐々木鹿の子、市橋蘭、丹沢志津(10)
筒井朝顔、眼鏡っ娘(9)
池田苺、春風、支倉キリカ、羽黒\(8)
青葉曜子、衣笠智子、加賀元子、池田加奈、大槻姫子、月瀬寧々、土岐遙、支倉アエン、森薫、山林吹雪、天界海音、不動明、高山はみ、カリコリルリ、ウィミィ女性士官(7)
加古未来、森田愛、五十鈴伊万里、由女、炎どん子、野山めぐる、相馬鱗、竹井つかさ、看護婦、見当かなみ、シャロン?ルース(6)
辻家晴子、裕木野枝美、ウパス、佐藤たね、治安課職員、少女、山沢麻美(5)
月江るうな、高山リクペチ、警備員、女子学生、女の子海賊\(4)
中山明里、若い主婦、情婦、モモメイド(4)
青年団女子(2)
青姫、バーバラ?マリーゴールド、那古教徒?女、ブルータイプ(1)
调教经验:
| 名字 | 素人→娼婦 | 娼婦→上級娼婦 | 上級娼婦→穴奴隷
|
| 青葉曜子 | 10 | 20 | 32
|
| 加古未来 | 10 | 20 | 32
|
| 衣笠智子 | 10 | 20 | 35
|
| 裕木野枝美 | 10 | 13 | 18
|
| 加賀元子 | 20 | 30 | 42
|
| 辻家晴子 | 12 | 22 | 30
|
| 森田愛 | 15 | 20 | 30
|
| 市橋蘭 | 8 | 22 | 32
|
| 支倉アエン | 5 | 15 | 40
|
| 支倉キリカ | 12 | 24 | 46
|
| 佐々木鹿の子 | 10 | 20 | 35
|
| 春風 | 12 | 20 | 30
|
| 炎どん子 | 15 | 25 | 35
|
| 不動明 | 20 | 25 | 30
|
| 由女 | 12 | 22 | 52
|
| 古宮陽子 | 16 | 30 | 40
|
| 月瀬寧々 | 8 | 21 | 31
|
| 土岐遙 | 16 | 25 | 30
|
| 筒井朝顔 | 1 | 1 | 1
|
| 野山めぐる | 20 | 25 | 30
|
| 山林吹雪 | 10 | 20 | 30
|
| 高山はみ | 13 | 18 | 24
|
| 高山リクペチ | 10 | 30 | 45
|
| 中山明里 | 10 | 30 | 35
|
| 中山多恵子 | 15 | 20 | 35
|
| 五十鈴伊万里 | 20 | 25 | 30
|
| 森薫 | 10 | 22 | 35
|
| 山沢麻美 | 10 | 30 | 40
|
| 陸奥 | 10 | 10 | 10
|
| ベラドンナ | 10 | 10 | 10
|
| サンディSa | 18 | 22 | 26
|
| バーバラMa | 50 | 80 | 99
|
| シャロンLu | 25 | 35 | 45
|
| 相馬鱗 | --- | 20 | 40
|
| 真田電波 | 10 | 32 | 45
|
| 乃木喜久子 | 10 | 15 | 20
|
| 月江るうな | --- | --- | 20
|
| 小松舞 | 10 | 15 | 20
|
| 池田加奈 | 7 | 10 | 18
|
| 池田苺 | 10 | 20 | 30
|
| 大槻姫子 | 10 | 20 | 30
|
| 友引操 | 10 | 15 | 30
|
| 羽黒\ | 10 | 20 | 35
|
| 星屑夜空 | 8 | 16 | 20
|
| 竹井つかさ | 15 | 25 | 35
|
| 丹沢志津 | 10 | 12 | 30
|
| 佐藤たね | 15 | 20 | 40
|
| 天界海音 | 12 | 18 | 22
|
| カリコリルリ | 12 | 22 | 32
|
| ウパス | 10 | 20 | 32
|
| 青姫 | 10 | 15 | 18
|
| 見当かなみ | 15 | 16 | 17
|
| 青年団女子 | 10 | 20 | 30
|
| 若い主婦 | 2 | 10 | 13
|
| 警備員 | 10 | 20 | 30
|
| 情婦 | 10 | 20 | 30
|
| ウィミィ士官 | 20 | 30 | 43
|
| 眼鏡っ娘 | 10 | 14 | 28
|
| 看護婦 | 10 | 15 | 21
|
| 那古教徒 | 15 | 20 | 40
|
| 少女 | 20 | 40 | 60
|
| 治安課職員 | 15 | 25 | 35
|
| モモメイド | 10 | 15 | 25
|
| 女の子海賊\ | 15 | 18 | 25
|
| ブルータイプ | 30 | 40 | 50
|
各位可以看着办了,像青姫,バーバラMa就算了,浪费时间,支倉アエン,土岐遙,野山めぐる这类有较强战斗力就看你怎么选择了,星屑夜空和小松舞,真田電波,サンディ サンディ这类可是优秀的人才呀,各位看着办吧。