黑暗之刃
|
|
天人互动 |
|
相关文章
游戏介绍 《黑暗之刃》特别篇 隐藏Special武器全攻略! 《黑暗之刃》全攻略 |
| 名称 | 攻击力 | 防御力 | 速度 |
| 骑士 | 中 | 强 | 中 |
| 野蛮人 | 强 | 极弱 | 较慢 |
| 侏儒 | 中 | 较强 | 中 |
| 亚马逊女战士 | 弱 | 弱 | 最快 |
| 武器使用者 | 武器名称(中文,英文) | 攻防指数 | 特殊技使用方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 骑士 | 冰剑(Ice Sword) | 攻+45 | 防-35 | Northern Lights:攻击+↑↓+←→ |
| 火剑(Fire Sword) | 攻+35 | 防-25 | Fire Spiral:攻击++↑↓+↓ | |
| 野蛮人 | 冰斧(Ice Axe) | 攻+30 | 防-100 | Frostbite:攻击+←↓ |
| 大火剑(Great Fire Sword) | 攻+50 | 防-100 | Fire Storm:攻击+↑+↓
Volcano:攻击+↑+攻击+←→ | |
| 侏儒 | 冰锤(Ice Hammer) | 攻+25 | 防-60 | Ice Strike:攻击+↓→ |
| 火斧(Fire Axe) | 攻+40 | 防-100 | Burning Rage: 攻击+←→+↓↑ | |
| 毒锤(Venom Hammer) | 攻+50 | 防-90 | Snake's Breath:攻击↓+↓ | |
| 亚马逊女战士 | 冰杖(Ice Wand) | 攻+30 | 防-20 | Ice Strike:攻击+←↑ |
| 火焰矛(Fire Bo) | 攻+50 | 防-30 | Dragon Circle:攻击+↑→ | |
| 钢铁羽毛(Steel Feather) | 攻+60 | 防-50 | Death Breath:攻击↑+↓↑ | |
| 相同部分 | 女皇之剑(Queen'sSword) | 攻+85 | 防-35 | Vampire Attack:攻击←+↓→ |
| 黑暗之刃(Sword of Ianna) | 攻+300 | 防-5 | Ianna's Light(剑光):攻击+↓
Rage of Goddess(神怒):攻击+攻击↑ | |