龙机传承3魔法技能表
| 技能名 | 所耗TP值 | 技能作用
| | 谢里斯
|
| 龙花闪电 | TP16 | 风属性,攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 旋风侧刀 | TP32 | 风属性,攻击复数敌人 (复数)
|
| 疾风迅雷 | TP32 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 旋风冲击 | TP48 | 风属性,攻击复数敌人 (复数)
|
| 活杀灵光爆破 | TP48 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 活杀双冲击 | TP64 | 攻击复数敌人 (复数)
|
| 飞天梦魔 | TP64 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 星气法 | TP64 | STR、MAG、SPE值上升 (自己)
|
| 疾风空斩 | TP80 | 攻击复数敌人 (直线)
|
| 魔神剑月 | TP96 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 天魔剑零式 | TP115 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 天魔剑零式改 | TP145 | 攻击复数敌人 (扇形)
|
| 卡能
|
| 神速牵引 | TP16 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 精密射击 | TP32 | 攻击复数敌人 (复数)
|
| 速射弹 | TP32 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 精密射击与速射 | TP48 | 攻击负数敌人 (复数)
|
| 麻痹弹 | TP64 | 土属性,附加效果麻痹 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 混乱弹 | TP64 | 土属性,附加效果混乱 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 极限射击 | TP48 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 精密射击与速射弹 | TP64 | 攻击复数敌人 (复数)
|
| 暗肢法 | TP60 | SPE值上升 (自己)
|
| 刀雨 | TP80 | 风属性,攻击复数敌人 (广范围)
|
| 终极无限 | TP96 | 攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 魔鬼引力 | TP120 | 土属性,攻击复数敌人 (广范围)
|
| 帕缇
|
| 微风天使 | TP16 | 对象的HP值恢复(小) (单体)
|
| 魔鸟 | TP20 | 火属性,攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 冷冻弹 | TP20 | 水属性,攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 魔龙 | TP20 | 风属性,攻击射程内的敌人 (单体)
|
| 催眠雾 | TP30 | 水属性,使敌人进入睡眠状态(单体)
|
| 不死鸟之翼 | TP40 | 火属性,攻击复数敌人(复数)
|
| 钻石粉 | TP40 | 水属性,攻击复数敌人(复数)
|
| 霹雳神龙 | TP40 | 风属性,攻击复数敌人(复数)
|
| 愈合之风 | TP32 | 对象的HP值恢复(中)(单体)
|
| 混乱雾 | TP30 | 风属性,使敌人陷入混乱状态(单体)
|
| 天震地裂 | TP80 | 土属性,攻击复数敌人(广范围)
|
| 地壳剧变 | TP120 | 攻击复数敌人(扇形)
|
| 路米娜
|
| 旋风箭 | TP16 | 土属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 重击 | TP24 | 火属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 愈合之水 | TP25 | 解除睡眠、麻痹、混乱状态(单体)
|
| 毒箭 | TP48 | 火属性,附加效果毒,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 麻痹箭 | TP48 | 火属性,附加效果麻痹,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 迷惑雾 | TP48 | 土属性,附加效果混乱,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 圣魔封阵 | TP25 | 阻止一个敌人的技施展(单体)
|
| 箭雨 | TP70 | 火属性,攻击复数敌人(复数)
|
| 催眠雾 | TP30 | 水属性,使敌人进入睡眠状态(单体)
|
| 快炮 | TP50 | SPE值上升
|
| 螺旋击 | TP64 | 土属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 最后一击 | TP110 | 风属性,攻击复数敌人(广范围)
|
| 密斯缇
|
| 冰散花 | TP16 | 风属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 气孔炮 | TP24 | 风属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 重裂斩 | TP32 | 攻击射程内的敌人(单体)
|
| 炼气气孔炮 | TP40 | 攻击射程内的敌人(单体)
|
| 雷爆闪电 | TP56 | 攻击射程内的敌人(单体)
|
| 樱花斩 | TP48 | 火属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 樱花霹雳弹 | TP80 | 攻击复数敌人(直线)
|
| 集气法 | TP45 | SPE值上升(自己)
|
| 硬气法 | TP45 | DEF值上升(自己)
|
| 因果报应 | TP70 | 土属性,攻击复数敌人(广范围)
|
| 地雷震击 | TP110 | 土属性,攻击复数敌人(广范围)
|
| 神威 | TP80 | 火属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 路德尔福
|
| 冰镖 | TP16 | 水属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 狮子怒吼弹 | TP24 | 土属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 龙神浪 | TP60 | 火属性,攻击复数敌人(直线)
|
| 鹤翼之舞 | TP32 | 攻击射程内的敌人(单体)
|
| 毒雾 | TP30 | 使敌人中毒(单体)
|
| 麻痹雾 | TP30 | 使敌人麻痹(单体)
|
| 集气法 | TP45 | STR值上升(自己)
|
| 硬气法 | TP45 | DEF值上升(自己)
|
| 暗肢法 | TP45 | SPE值上升(自己)
|
| 天震地裂 | TP80 | 土属性,攻击复数敌人(广范围)
|
| 梦幻红翼阵 | TP64 | 攻击射程内的敌人(单体)
|
| 红莲龙神破 | TP100 | 火属性,攻击复数敌人(直线)
|
| 爱丽斯
|
| 微风天使 | TP16 | 对象的HP值恢复(小)(单体)
|
| 天使的福音 | TP32 | 对象的HP值恢复(小)(复数)
|
| 愈合之水 | TP25 | 解除睡眠、麻痹、混乱状态(单体)
|
| 圣魔封阵 | TP25 | 阻止一个敌人的技施展(单体)
|
| 愈合之风 | TP32 | 对象的HP值恢复(中)(单体)
|
| 神圣的火焰 | TP60 | 圣属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 强力炮 | TP50 | SPE值上升(单体)
|
| 力量盾 | TP50 | DEF值上升(单体)
|
| 思想受控 | TP50 | DEX值上升(单体)
|
| 星星的清辉 | TP48 | 对象的HP值恢复(大)(单体)
|
| 神之福音 | TP54 | 对象的HP值恢复(中)(复数)
|
| 灿烂的火焰 | TP100 | 圣属性,攻击复数敌人(广范围)
|
| 艾莉丝
|
| 朱雀召唤 | TP25 | 火属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 玄武召唤 | TP25 | 水属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 青龙召唤 | TP25 | 风属性,攻击射程内的敌人(单体)
|
| 愈合之水 | TP25 | 解除睡眠、麻痹、混乱状态(单体)
|
| 天使的福音 | TP32 | 对象的HP值恢复(小)(复数)
|
| 朱雀招来 | TP50 | 火属性,攻击复数敌人(复数)
|
| 玄武招来 | TP50 | 水属性,攻击复数敌人(复数)
|
| 青龙招来 | TP50 | 风属性,攻击复数敌人(复数)
|
| 愈合之风 | TP32 | 对象的HP值恢复(中)(单体)
|
| 白虎招来 | TP80 | 土属性,攻击复数敌人(广范围)
|
| 神秘来客 | TP80 | 攻击射程内的敌人(单体)
|
| 恐怖的魔王 | TP125 | 攻击复数敌人(扇形)
|