心跳回忆2 |
|
整理翻译:星詩雷 |
|
相关文章
攻略1 攻略2 心跳回忆2攻略 |
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| 光の親友 | 1999/4/6~ 4/10 |
无 | 2 | 无 |
| 寒いの嫌! | 1999/12/1 | 友好以上 | 2 | 无 |
| 小激怒 | 1999/12/24 | 匠的Wデート中光与水无月来、约会中两次都不选光 | 2 | 无 |
| 冬はコタツでキメ! | 12月~2月 | 友好和心跳度高于普通茶道部在籍、执行部活 | 2、3、5 | 有 |
| 雪だるま・・・・・・ | 12月~2月 | 去スキー | 2、3、5 | 有 |
| 中激怒 | 2000/9~ 2001/3 |
答应光与水无月的同日约会去与水无月约会 | 3 | 无 |
| 中仲直り | 2000/9~ 2001/3 |
中激怒を発生させていること。 | 3 | 无 |
| カレー駄目っす! | 1999/8/18、2000/8/16、2001/8/15 | 友好和心跳度高茶道部合宿参加。 | 2、4 | 无 |
| 冷静沈着 | 2001/4、5月 | 去遊園地约会选ジェットコースター。 | 4 | 有 |
| 楽しい追加デート | 2000/9月~ | 心跳状态约会中要给于「バッチリ」或「良い印象」海、山除外 | 3、4、5 | 有 |
| 悩み相談・愛と友情 | 2001/9月~ | 心跳状态動物園约会 | 5 | 无 |
| 大激怒! | 2001/4月~6/1 | 心跳状态与光约会。约会当日放弃约会去病院 | 4 | 有 |
| 大仲直り | 「大激怒」过后大约一个月后水曜日 | 发生「大激怒」。 | 4 | 有 |
| カレー&コーヒー喫茶 | 2001/11/2 | 心跳状态文化祭选「喫茶店」。10/29之前执行文化祭準備。 | 5 | 有 |
| 悠久の香りにクラクラ | 2001/11/3 | 心跳状态文化祭选「喫茶店」。 | 5 | 有 |
| 二人だけのクリスマス | 2001/12/24 | 水无月是告白候补第一人告白可能心跳状态好感度MAX | 5 | 有 |
| 本当の実力 | 2001/12/17 | 心跳状态、2001年7月与12月的期末考试学年1位 | 5 | 无 |
| 秘密会議 | 2002/2/20 | 告白可能心跳状态好感度MAX | 5 | 有 |
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| 気になる娘一人ぼっち | 2000/7~ | バレー部的部活经验达到一定值或运动70以上执行运动 | 2 | 无 |
| デートすっぽかされる | 无 | 第一次与八重约会就会发生 | 2 | 无 |
| 主人公逃げられる | 2000/8~ | 友好和心跳度普通以下去河川敷公園约会 | 2 | 无 |
| 体育館裏・未練 | 2000/7~ | 天気が雨、雪でないこと。 | 2 | 无 |
| 気まぐれ本気モード | 1999/7/1~9/12 | 讨厌主角的状态 | 2 | 有 |
| お魚とともに・・・・・・ | 1999/9~11 | 友好和心跳度普通、去水族館约会。 | 2 | 有 |
| スキーで足をくじく | 1999/12~2000/2 | 友好状態で山でデートする。天気が雨、雪でないこと。 | 2 | 有 |
| さよなら | 2000/1/9~2/27 | 友好~心跳发生过「スキーで足をくじく」发生期间有约会 | 2 | 无 |
| 信じられる人 | 「さよなら」发生的下一个登校日 | 发生过「さよなら」。 | 2 | 无 |
| 星の光のように・・・・・・ | 2000/9/21 | 友好~心跳、修学旅行去冲绳。战斗中不可选「一人で逃げる」。 | 3 | 有 |
| 咲き遅れの桜・決意 | 2001/4/8 | 心跳状态去中央公园约会 | 4 | 有 |
| バレー部への入部歓迎 | 2001/4/9 | 心跳状态发生过「咲き遅れの桜・決意」。主人公バレーボール部在籍执行部活。 | 4 | 无 |
| 猫と花桜梨さん | 2001/8/15 | 友好~心跳。主人公与八重バレーボール部在籍、合宿参加。 | 4 | 有 |
| ビーチバレー飛び入り | 2001/7、8月 | 心跳状态、去海约会。选「一緒に出ようよ、八重さん!」。 | 4 | 有 |
| 楽しい追加デート | 2001/4~ | 心跳状态约会中要给于「バッチリ」或「良い印象」海、山除外 | 4、5 | 有 |
| みかんの缶詰 | 2001/9~ | 心跳状态主角生病。 | 5 | 有 |
| 喫茶ウエイトレス | 2001/11/3 | 心跳状态文化祭选「喫茶店」。 | 5 | 有 |
| 二人だけのクリスマス | 2001/12/24 | 告白可能好感度MAX参加クリスマスパーティー | 5 | 有 |
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| ごめんなさい | 2000/8~ | 根性在30以上每日33%确率发生 | 2 | 无 |
| はじめまして! | 2000/8~ | 野球部在籍有一定部活经验执行部活每日33%确绿发生 | 2 | 有 |
| 恥ずかしいもん! | 7、8月 | 友好和心跳度高于普通去海约会 | 2 | 有 |
| 楓に埋もれる | 1999/10、11月 | 友好以上、中央公園约会去並木道雨天不会发生 | 2 | 有 |
| プレゼント1 | 1999/12~2000/2 | 心跳状态去中央公園约会 | 2 | 无 |
| プレゼント2 | 1999/12~2000/2 | 发生「プレゼント1」后下次约会发生心跳状态 | 2 | 无 |
| 転校 | 2000/8/26 | 心跳状态去花火大会 | 2 | 有 |
| 小樽運河で再会 | 2000/9/19 | 心跳状态修学旅行选北海道 | 3 | 有 |
| 遠距離通話 | 2000/10/1~2001/7/31 | 心跳状态、发生过小樽運河で再会每天有20%的确率发生 | 3 | 无 |
| VS大門高校 | 2001/4/15、2001/5/20 | 心跳状态野球部在籍 | 4 | 有 |
| 甲子園・決勝 | 2001/8/11 | 野球心跳状态部在籍有优胜的能力 | 4 | 有 |
| 仮装行列 | 2001/11/3 | 心跳状态文化祭选「仮装行列」 | 5 | 有 |
| 二人だけのクリスマス・今年もメリークリスマス | 2001/12/24 | 佐倉是告白候补第一人、心跳状态好感度MAX。参加クリスマスパーティー | 5 | 有 |
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| 天が呼ぶ地が呼ぶ人が呼ぶ! | 2001/3~ | ストレス在25以上、生徒会的部活经验达到一定值、「体調」在110以上执行休養。 | 2、3 | 无 |
| 龍虎百発乱れ打ち! | 1999/7/25 | 友好和心跳度在普通以上、去神社约会。 | 2 | 有 |
| 合宿・ほむらを追え | 1999/8/19、2000/8/17、 2001/8/16 | 参加生徒会合宿。 | 2、4 | 有 |
| 焼き芋の季節 | 10/15~11/25 | 友好以上下雨不可。 | 2、3 | 有 |
| おっす!和美ちゃん | 2000/9~2001/7 | 友好以上下雨不可。 | 3、4 | 无 |
| 会長キック | 2000/9~2001/7 | 下校时改变称呼,赤井不喜欢。 | 3、4 | 有 |
| 合宿・ほむらを追え2 | 2000/8/16、2001/8/15 | 发生过「合宿・ほむらを追え」、参加生徒会合宿。 | 2、4 | 有 |
| ペンギン好きけ? | 2000/1~ | 去水族館的ペンギンショー。 | 3 | 无 |
| 買い食い | 2001/6/25~7/6 | 友好和心跳度在普通以上。下雨不可。 | 4 | 无 |
| 合宿・ほむらを追え3 | 2001/8/15 | 发生过「合宿・ほむらを追え2」、参加生徒会合宿。 | 4 | 有 |
| 主、ゲット! | 2001/4~11 | 友好~心跳状態去山约会。下雨不可。 | 4 | 有 |
| なつかれた犬 | 2001/4~ | 友好~心跳状態幼年期事件必要。天气不好不会发生。 | 4、5 | 无 |
| ほむら巡回中 | 2001/10/8~ 11/2 |
心跳状態生徒会在籍。执行部活或文化祭準備。下雨不可。 | 5 | 无 |
| 子供向けゲームコーナー | 2001/11/3 | 心跳状態、文化祭选「ゲームコーナー」。 | 5 | 有 |
| 楽しい追加デート | 2000/9~ | 心跳状態、约会中要给与「バッチリ」或「良い印象」。去ナイトパレード、海、山除外。 | 3、4、5 | 有 |
| 二人だけのクリスマス・聞くなそんな事! | 2001/12/24 | 告白可能心跳度MAX。参加クリスマスパーティー。 | 5 | 有 |
| 超戦士ドラゴン | 2001/12~ | 心跳状態幼年期事件必要 | 5 | 有 |
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| 教育実習生 | 2000/9/25 | 无。 | 3 | 有 |
| 鐘の伝説(純) | 2000/10/3 | 純找到要追的女孩子。 | 3 | 无 |
| 鐘の伝説(匠) | 2000/10/3 | 純没找到要追的女孩子。 | 3 | 无 |
| 最終日 | 2000/10/7 | 无。 | 3 | 无 |
| お見送り | 2000/10/8 | 发生「最終日」后自动发生。 | 3 | 无 |
| 正式赴任 | 2001/4/5 | 无。 | 4 | 有 |
| 寝起きボケ華澄さん | 2001/8/15 | 友好和心跳度高、参加吹奏楽部的合宿。 | 4 | 无 |
| しょうがないなぁ | 2001/4~8 | 友好以上幼年期事件必要、天气不好不会发生。 | 4 | 有 |
| 私の彼氏!? | 2000/10~2001/8 | 友好和心跳度高。在駅前広場待和的约会。天气不好不会发生。 | 3、4 | 无 |
| きゃ~、かわいい~ | 2001/6~8 | 不是讨厌主角的状态、去ファンシーショップ约会。 | 4 | 有 |
| 楽しい追加デート | 2000/9~ | 心跳状態、约会中要给与「バッチリ」或「良い印象」。去ナイトパレード、海、山除外。 | 3、4、5 | 有 |
| 進路相談・・・・・・ | 2001/9/3 | 心跳度高。 | 5 | 有 |
| 華澄のおまわりさん | 2001/4~夏休み前まで | 幼年期事件必要友好度。 | 4 | 有 |
| 前方不注意! | 2001/4~ | 心跳度高。 | 4、5 | 有 |
| ふ~んさぼるんだぁ~ | 2001/10/15~11/2の月曜日 | 友好度高、执行遊び。 | 5 | 无 |
| たなぼたの飛び入りプリンセス | 2001/11/3 | 心跳度高、文化祭选「演劇」。 | 5 | 有 |
| 私何やってるんだろ? | 2001/12/1~23 | 心跳状態发生过「進路相談・・・・・・」、去海约会。 | 5 | 有 |
| 二人だけのクリスマス | 2001/12/24 | 華澄是告白候补第一人、告白可能心跳度MAX。接受華澄的邀请。 | 5 | 有 |
| 不明 | 2001/6/25~7/6? | 友好与心跳度普通以上(?)。天气不好不会发生(?)。 | 5? | 有 |
白雪 美帆全事件 事件总数15 整理翻译:星詩雷
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| あの子だれ? | 2001/3~ | 演劇部部活经验达到一定值、「文系」在55以上执行文系。「芸術」在50以上执行芸術。 | 2、3 | 无 |
| 占い | 2001/3~ | 友好状態。 | 2、3 | 有 |
| 占い2 | 2001/3~ | 发升过「占い」、友好状態。 | 2、3 | 无 |
| ケロちゃん登場 | 2000/8~ | 去商店街的ファンシーショップ约会。 | 2 | 无 |
| 寝起きゲット | 1999/8/18、2000/8/16、2001/8/15 | 友好以上、参加演劇部的合宿。 | 2、4 | 无 |
| サンタクロース | 毎年12/1~25 | 心跳状態、去商店街的ファンシーショップ约会。 | 3、5 | 有 |
| 神様にお願い | 2001、2002/1/1 | 心跳状態幼年期事件必要和美帆去参神 | 3、5 | 无 |
| 占い3 | 2000/9~2001/7 | 发生过「占い2」、友好以上状態。 | 3、4 | 无 |
| 占い4 | 2001/3~2002/2 | 发生过「占い3」、心跳状態。下一个日曜日没有予定。 | 4、5 | 无 |
| 瞬間移動? | 2001/3~2002/2 | 友好~心跳状態去室内プール约会。 | 4、5 | 无 |
| 彫刻を壊す | 2001/9~11 | 友好~心跳状態去美術館约会。 | 5 | 无 |
| 楽しい追加デート | 2000/9~ | 心跳状態、约会中要给与「バッチリ」或「良い印象」。去ナイトパレード、海、山除外。 | 3、4、5 | 有 |
| 占い当日 | 2001/11/3 | 心跳状態、文化祭选「占いの館」。 | 5 | 有 |
| 河川敷の花 | 2001/9~11 | 心跳状態幼年期事件必要去河川敷公園约会。 | 5 | 有 |
| 二人だけのクリスマス | 2001/12/24 | 美帆是告白候补第一人、告白可能心跳度MAX。接受美帆的邀请。 | 5 | 有 |
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| 的屋 | 1999/7/25 | 縁日约会50%的确率发生。 | 2 | 有 |
| キャッチセールス | 1999/9/12~11/28 | 在駅前広場待和的约会、有33%的确率发生。天气不好不会发生。 | 2 | 有 |
| ケーキ売りのサンタ | 1999/12/11~23 | 去ショッピング街约会、有33%的确率发生。天气不好不会发生。 | 2 | 有 |
| 街頭ティッシュ配り | 2000/3/12~5/28 | 在駅前広場待和的约会、有33%的确率发生。天气不好不会发生。 | 2 | 有 |
| 浜茶屋 | 2000/7/2~ 8/27 |
去海约会、有33%的确率发生。 | 2 | 有 |
| パーティー給仕 | 2000/12/24 | 参加クリスマスパーティー、没有女孩子同主角说话。有50%的确率发生 | 3 | 有 |
| 喫茶ウエイトレス | 2001/3/11~5/27 | 華澄以外的女子追加约会去喫茶店、有33%的确率发生。天气不好不会发生。 | 4 | 有 |
| ファーストフード | 2001/3/11~5/27 | 華澄以外的女子追加约会去ファーストフード店有33%的确率发生。天气不好不会发生。 | 4 | 有 |
| プール監視員 | 2001/3/11~5/27 | 華澄以外的女子去室内プール约会、有33%的确率发生。天气不好不会发生。 | 4 | 有 |
| 宅配ピザ | 2001/10/9~11/2 | 执行文化祭準備每天6.6%的确率发生。 | 5 | 有 |
| 事件名 | 发生时期 | 条件 | CD数 | CG追加 |
| 美幸大地に立つ! | 2001/3~ | テニス部的部活经验达到一定值、「容姿」在80以上执行おしゃれ。「雑学」在50以上执行遊び。 | 2、3 | 无 |
| 朝の一コマ | 2001/3~ | 友好状態。天气不好不会发生。 | 2、3 | 无 |
| 電話で不幸1 | 2000/8~ | 给寿打电话。 | 2 | 无 |
| 神様のプレゼント | 2001/8~ | 友好状態。 | 2、3、4 | 无 |
| 電話で不幸2 | 2000/9~2001/8 | 发生过「電話で不幸1」、给寿打电话。 | 3、4 | 无 |
| 水も滴る・・・・・・ | 1999/8/18、2000/8/16、2000/8/15 | 友好以上、参加テニス部的合宿。 | 2、4 | 有 |
| 宇宙人と遭遇! | 2000/9/20 | 友好~心跳状態修学旅行去北海道、接受寿的邀请。 | 3 | 无 |
| ちょびっとナーバス | 2000/9/21 | 发生过「宇宙人と遭遇!」、战斗中不可选「一人で逃げる」。 | 3 | 有 |
| 雪山遭難!? | 2000/12~2001/2、2001/12~2002/2 | 心跳状態去山约会。 | 3、5 | 有 |
| お守りの中身 | 2001/1/1 | 心跳状態幼年期事件必要和寿去参神 | 3 | 无 |
| 観覧車ハプニング | 2001/3~5 | 心跳状態、去遊園地约会坐観覧車。 | 4 | 有 |
| 二人で半分個! | 2001/7/25 | 幼年期事件必要、去神社约会。 | 4 | 有 |
| 朝の一コマ その2 | 2001/4~2002/2 | 发生过「朝の一コマ」天气不好不会发生。 | 4、5 | 无 |
| 電話で不幸3 | 2001/9~2002/2 | 发生过「電話で不幸2」给寿打电话。 | 5 | 无 |
| 楽しい追加デート | 2000/9~ | 心跳状態、约会中要给与「バッチリ」或「良い印象」。去ナイトパレード、海、山除外。 | 3、4、5 | 有 |
| ひざまくら・・・・・・ | 2001/11/2 | 心跳状態文化祭选「プラネタリウム」。执行文化祭準備。 | 5 | 有 |
| 二人だけのクリスマス | 2001/12/24 | 寿是告白候补第一人、告白可能心跳度MAX。参加クリスマスパーティー。 | 5 | 有 |