《三国群英传2》所有武技
近来查看了新浪网上有关三国群英传2的所有资料,看到了同仁说思提供的77件宝物,但没有涉及到军师技和武将技的说明,所以现将所有武将技及军师技的修改代码整理如下,希望能对广大三国群英传的玩家有所帮助,可以把自己喜欢的武将修改成会任何武将技和军师技的武将,玩起来一定很爽,用修改软件很容易就能查找到地址,我就不多说了,也是每两个字节为一项技能,代码如下:
| 必杀技
|
| 01 | 命疗术 | 02 | 落日弓(文官) | 03 | 地泉冲 | 04 | 火箭
|
| 05 | 伏兵组阵 | 06 | 木轮攻 | 07 | 虎咆 | 08 | 火雷
|
| 09 | 雷击 | 0A | 炎龙 | 0B | 伏焰 | 0C | 拒陆马
|
| 0D | 御飞刀 | 0E | 雷光波动 | 0F | 火箭烈 | 10 | 虎咆震
|
| 11 | 伏兵排阵 | 12 | 地泉列劲 | 13 | 后伏连兵 | 14 | 木轮强袭
|
| 15 | 炎龙无双 | 16 | 雷光振杀 | 17 | 虎咆阳炎 | 18 | 火雷爆
|
| 19 | 黄龙天翔 | 1A | 地泉鲸浪 | 1B | 绝命坝 | 1C | 雷击闪
|
| 1D | 炎龙杀阵 | 1E | 火箭天袭 | 1F | 后伏兵阵 | 20 | 火雷星雨
|
| 21 | 炎龙怒涛 | 22 | 赤焰洪流 | 23 | 木轮涛击 | 24 | 赤焰火海
|
| 25 | 后伏军阵 | 26 | 大地狂啸 | 27 | 雷光焦狱 | 28 | 十面埋伏
|
| 29 | 炎龙绝杀 | 2A | 五雷轰顶 | 2B | 狂雷天牢 | 2C | 天地无用
|
| 2D | 飞矢 | 2E | 连驽 | 2F | 突石 | 30 | 落石
|
| 31 | 刀剑乱 | 32 | 半月斩
|
| 33 | 旋龙 | 34 | 落日弓(武官) | 35 | 八面火 | 36 | 旋灯火
|
| 37 | 突石剑 | 38 | 太极门 | 39 | 伏兵班阵 | 3A | 八门金锁
|
| 3B | 鬼戟 | 3C | 回天术 | 3D | 地茅刺 | 3E | 连驽激射
|
| 3F | 冰柱刺 | 40 | 突剑四方 | 41 | 冲车 | 42 | 神剑
|
| 43 | 八面火转 | 44 | 突袭石 | 45 | 龙炮 | 46 | 火牛阵
|
| 47 | 生死门 | 48 | 乱飞矢 | 49 | 地茅乱刺 | 4A | 龙炮激射
|
| 4B | 旋龙合壁 | 4C | 冰柱群峰 | 4D | 烈火旋灯 | 4E | 太极华阵
|
| 4F | 滚石遂压 | 50 | 八卦奇阵 | 51 | 伏兵连阵 | 52 | 四冲车
|
| 53 | 三日月斩 | 54 | 神剑闪 | 55 | 连驽狂涛 | 56 | 乱刀狂舞
|
| 57 | 飞矢烈震 | 58 | 三圣华斩 | 59 | 神火旋张 | 5A | 龙炮灭杀
|
| 5B | 炬石轰 | 5C | 火牛群舞 | 5D | 茅刺遍地 | 5E | 滚石怒冲
|
| 5F | 剑轮舞 | 60 | 分身斩 | 61 | 冰风刃舞 | 62 | 神剑华闪
|
| 63 | 炎墙 | 64 | 旋龙天舞 | 65 | 地狱之门 | 66 | 集火柱
|
| 67 | 神火怒张 | 68 | 神鬼乱舞 | 69 | 炬石炼狱 | 6A | 炎墙烈烧
|
| 6B | 日月轮斩 | 6C | 火牛烈崩 | 6D | 五狱华斩 | 6E | 鬼哭神号
|
| 军师技
|
| 01 | 鼓舞士气初 | 02 | 降敌士气初 | 03 | 后选出阵 | 04 | 扰乱敌将初
|
| 05 | 减少疲劳初 | 06 | 离间计初 | 07 | 减缓集气初 | 08 | 保留气力初
|
| 09 | 快速集气初 | 0A | 诈败 | 0B | 恢复体力初 | 0C | 恢复技力初
|
| 0D | 增加技力初 | 0E | 增加体力初 | 0F | 混乱敌军初 | 10 | 强化士兵初
|
| 11 | 增强攻击初 | 12 | 鼓舞士气中 | 13 | 降敌士气中 | 14 | 唱阻敌军初
|
| 15 | 增加经验初 | 16 | 强化武将初 | 17 | 逼近敌军 | 18 | 化解计策
|
| 19 | 扰乱敌将中 | 1A | 包围敌军 | 1B | 减少疲劳中 | 1C | 乱军
|
| 1D | 太公军 | 1E | 偷袭敌军 | 1F | 保护主将 | 20 | 劝降
|
| 21 | 金蝉脱壳 | 22 | 离间计中 | 23 | 减缓集气中 | 24 | 保留气力中
|
| 25 | 快速集气中 | 26 | 鼓舞士气高 | 27 | 降敌士气高 | 28 | 恢复体力中
|
| 29 | 恢复技力中 | 2A | 增加技力中 | 2B | 增加体力中 | 2C | 混乱敌军中
|
| 2D | 强化士兵中 | 2E | 增强攻击中 | 2F | 增加经验中 | 30 | 唱阻敌军中
|
| 31 | 强化武将中 | 32 | 减少疲劳高 | 33 | 扰乱敌将高 | 34 | 快速集气高
|
| 35 | 减缓集气高 | 36 | 十面埋伏 | 37 | 离间计高 | 38 | 保留气力高
|
| 39 | 恢复体力高 | 3A | 恢复技力高 | 3B | 封武将技 | 3C | 增加技力高
|
| 3D | 增加体力高 | 3E | 混乱敌军高 | 3F | 强化士兵高 | 40 | 增强攻击高
|
| 41 | 增加经验高 | 42 | 唱阻敌军高 | 43 | 强化武将高
|