大航海时代4 |
|
佚名 |
地中海
| 港口 | 国家 | 位置 | 特产 | ||||
| 里斯本 | 葡萄牙 | N38W08 | 盐 | 橄榄油 | 藏红花 | 杏仁 | 洋枪 |
| 塞尔维亚 | 西班牙 | N36W06 | 葡萄干 | 棉织品 | 洋枪 | 甲胄 | -- |
| 热那亚 | 意大利 | N44E08 | 乳酪 | 毛织品 | 甲胄 | -- | -- |
| 雅典 | 希腊 | N38E23 | 橄榄油 | 葡萄干 | 绘画 | 雕刻 | -- |
| 伊斯坦堡 | 土耳其 | N41E28 | 硫磺 | 绒织品 | 骨董品 | -- | -- |
| 亚历山大 | 埃及 | N31E30 | 橄榄油 | 棉花 | 麻 | 骨董品 | -- |
| 马德拉 | 葡萄牙 | N32W16 | 砂糖 | 椰子油 | 葡萄干 | 葡萄酒 | -- |
| 拉斯帕马斯 | 西班牙 | N28W16 | 鱼肉 | 椰子油 | -- | -- | -- |
| 休达 | 葡萄牙 | N35W05 | 椰子油 | 龙涎香 | 象牙 | 皮草 | -- |
| 瓦伦西亚 | 西班牙 | N39W00 | 盐 | 陶瓷器 | 羊毛 | 杏仁 | -- |
| 阿尔及尔 | 埃及 | N36E02 | 橄榄油 | 莱姆酒 | 杏仁 | 象牙 | -- |
| 马赛 | 意大利 | N43E04 | 乳酪 | 盐 | 藏红花 | 象牙艺品 | -- |
| 突尼斯 | 埃及 | N36E09 | 棉花 | 麻 | 犀牛角 | 铁矿石 | -- |
| 威尼斯 | 意大利 | N45E12 | 葡萄酒 | 雕刻 | 玻璃 | 水晶 | -- |
| 的黎波里 | 埃及 | N32E13 | 棉花 | 麻 | 金 | -- | -- |
| 西拉库萨 | 意大利 | N36E14 | 小麦 | 乳酪 | 橄榄油 | 葡萄干 | 葡萄酒 |
| 拉古扎 | 土耳其 | N43E16 | 大豆 | 橄榄油 | 大黄 | -- | -- |
| 克里特 | 希腊 | N35E25 | 乳酪 | 橄榄油 | 葡萄酒 | -- | -- |
| 赛普勒斯 | 希腊 | N35E33 | 小麦 | 橄榄油 | 葡萄酒 | 杏仁 | -- |
| 贝鲁特 | 土耳其 | N34E35 | 玻璃 | 陶瓷器 | 绒织品 | -- | -- |
北海
| 港口 | 国家 | 位置 | 特产 | ||||
| 伦敦 | 英国 | N51W00 | 马铃薯 | 羊毛 | 毛织品 | 洋枪 | 大炮 |
| 阿姆斯特丹 | 法兰德斯 | N52E05 | 乳酪 | 玻璃 | 陶瓷器 | 毛织品 | -- |
| 汉堡 | 德国 | N53E09 | 鱼肉 | 牛肉 | 白兰地 | 铁矿石 | -- |
| 斯德哥尔摩 | 北欧 | N59E18 | 鱼肉 | 木材 | 刀剑 | 铜矿石 | -- |
| 布利斯特 | 英国 | N51W03 | 牛肉 | 羊毛 | 刀剑 | 锡矿石 | -- |
| 南特 | 法兰德斯 | N45W01 | 小麦 | 盐 | 葡萄干 | 葡萄酒 | -- |
| 布鲁日 | 法兰德斯 | N51E02 | 乳酪 | 麻 | 麻织品 | 洋枪 | -- |
| 卢比克 | 德国 | N54E10 | 小麦 | 牛肉 | 白兰地 | 铁矿石 | -- |
| 奥斯陆 | 北欧 | N59E10 | 鱼肉 | 甲胄 | 木材 | -- | -- |
| 哥本哈根 | 北欧 | N56E12 | 牛肉 | 玻璃 | 大炮 | -- | -- |
| 里加 | 北欧 | N57E23 | 小麦 | 马铃薯 | 毛皮 | 琥珀 | 蜡 |
非洲
| 港口 | 国家 | 位置 | 特产 | ||||
| 圣乔治 | 西非 | N06E03 | 金 | 棉花 | 象牙 | -- | -- |
| 索法拉 | 东非 | S24E34 | 乳香 | 咖啡 | 象牙 | -- | -- |
| 绿角 | 西非 | N14W17 | 盐 | 罗望子 | 棉花 | 铜矿石 | |
| 希拉雷奥湟 | 西非 | N09W13 | 盐 | 金 | -- | -- | -- |
| 圣多美 | 西非 | N00E06 | 砂糖 | 象牙 | 毛皮 | -- | -- |
| 卢安达 | 西非 | S09E13 | 珊瑚 | 琥珀 | 钻石 | -- | -- |
| 开普敦 | 东非 | S34E18 | 金 | 钻石 | 铁矿石 | 皮草 | -- |
| 莫三比克 | 东非 | S14E40 | 咖啡 | 象牙 | 珊瑚 | 祖母绿 | -- |
| 马达加斯加 | 东非 | S15E45 | 毛皮 | 木材 | 罗望子 | -- | -- |
| 蒙巴萨 | 东非 | S03E39 | 犀牛角 | 乳香 | 珊瑚 | 甜椒 | -- |
| 摩加迪休 | 东非 | N02E44 | 金 | 乳香 | 红宝石 | 铜矿石 | -- |
印度洋
| 港口 | 国家 | 位置 | 特产 | ||||
| 巴斯拉 | 阿拉伯 | N30E47 | 牛肉 | 乳酪 | 椰子油 | 硝石 | 绒织品 |
| 卡利亥特 | 印度 | N10E76 | 豆蔻 | 棉花 | 纱布 | 软玉 | -- |
| 亚丁 | 阿拉伯 | N13E45 | 小麦 | 椰子油 | 咖啡 | 琥珀 | 骨董品 |
| 索哥德拉 | 阿拉伯 | N12E54 | 椰子油 | 鱼肉 | 龙涎香 | -- | -- |
| 荷姆兹 | 阿拉伯 | N27E56 | 椰子油 | 棉花 | 硫磺 | 麝香 | 绒织品 |
| 马斯喀特 | 阿拉伯 | N23E58 | 鱼肉 | 椰子油 | 麻织品 | 蜂蜜 | -- |
| 喀拉蚩 | 印度 | N21E70 | 米 | 鱼肉 | 砂糖 | 龙涎香 | 丝织品 |
| 哥亚 | 印度 | N14E74 | 胡椒 | 棉花 | 棉织品 | 纱布 | 天青石 |
| 锡兰 | 印度 | N06E79 | 肉桂 | 香草 | 茶 | 蓝宝石 | 红宝石 |
| 马德拉斯 | 印度 | N13E80 | 棉花 | 钻石 | 蓝宝石 | 靛蓝 | 肉桂 |
| 马斯利巴丹 | 印度 | N16E82 | 纱布 | 天青石 | 槟榔 | 硝石 | -- |
| 加尔各达 | 印度 | N22E87 | 米 | 纱布 | 软玉 | 铁矿石 | -- |
| 安曼 | 印度 | N16E96 | 荔枝 | 玳瑁甲 | 水晶 | 翡翠 | 木材 |
东南亚
| 港口 | 国家 | 位置 | 特产 | ||||
| 麻六甲 | 印度支那 | N02E101 | 肉桂 | 锡矿石 | 槟榔 | 糖胶 | -- |
| 雅加达 | 印尼 | S06E107 | 米 | 奎宁 | 靛蓝 | 郁金 | -- |
| 阿镇 | 印尼 | N05E95 | 豆蔻 | 罗望子 | -- | -- | -- |
| 巴邻旁 | 印尼 | S01E104 | 槟榔 | 锡矿石 | 木材 | 糖胶 | -- |
| 吉阿丁 | 印度支那 | N10E107 | 米 | 珊瑚 | 珍珠 | 锡矿石 | -- |
| 汶莱 | 印度支那 | N03E111 | 豆蔻 | 糖胶 | -- | -- | -- |
| 泗水 | 印尼 | S07E112 | 大黄 | 鱼肉 | -- | -- | -- |
| 汉杰鲁马辰 | 印尼 | S03E114 | 锡矿石 | 香蕉 | -- | -- | -- |
| 马加撒 | 印尼 | S04E119 | 香蕉 | 珊瑚 | 郁金 | -- | -- |
| 马尼拉 | 印度支那 | N14E120 | 米 | 豆蔻 | 金 | -- | -- |
| 德尔纳特 | 印尼 | N01E127 | 香蕉 | 胡椒 | 豆蔻 | -- | -- |
| 安勃那 | 印尼 | S03E127 | 丁香 | 豆蔻 | 肉桂 | 郁金 | -- |
东亚
| 港口 | 国家 | 位置 | 特产 | ||||
| 杭州 | 中国 | N30E120 | 陶瓷器 | 丝织品 | 麝香 | 翡翠 | -- |
| 京城 | 朝鲜 | N36E126 | 榛子 | 陶瓷器 | 丝绸 | 丝织品 | 人参 |
| 长崎 | 日本 | N33E129 | 银 | 棉织品 | 绘画 | 玳瑁甲 | -- |
| 澳门 | 中国 | N22E113 | 南瓜 | 荔枝 | 茶 | 陶瓷器 | -- |
| 泉州 | 中国 | N25E119 | 茶 | 丝绸 | 大黄 | -- | -- |
| 沂州 | 中国 | N34E119 | 大豆 | 铁矿石 | 丝绸 | -- | -- |
| 那霸 | 日本 | N26E127 | 米 | 砂糖 | -- | -- | -- |
| 大阪 | 日本 | N34E135 | 清酒 | 漆器 | 象牙艺品 | -- | -- |
新大陆
| 港口 | 国家 | 位置 | 特产 | ||||
| 委拉克路斯 | 墨西哥 | N19W96 | 玉蜀黍 | 香草 | 金 | 银 | -- |
| 哈瓦那 | 加勒比海 | N23W82 | 砂糖 | 烟草 | 莱姆酒 | 铜矿石 | -- |
| 美利达 | 墨西哥 | N21W89 | 南瓜 | 番茄 | 辣椒 | 翡翠 | 糖胶 |
| 特卢希优 | 墨西哥 | N15W85 | 玉蜀黍 | 辣椒 | 烟草 | 珊瑚 | 胭脂红 |
| 波多韦罗 | 墨西哥 | N09W80 | 玉蜀黍 | 马铃薯 | 可可 | 鸟粪石 | -- |
| 牙买加 | 加勒比海 | N18W76 | 鱼肉 | 砂糖 | 可可 | 莱姆酒 | -- |
| 马拉开波 | 墨西哥 | N11W71 | 南瓜 | 祖母绿 | 牛肉 | -- | -- |
| 圣多明尼加 | 加勒比海 | N18W69 | 番茄 | 砂糖 | 可可 | 烟草 | -- |
| 圣约翰 | 加勒比海 | N18W66 | 香蕉 | 砂糖 | 莱姆酒 | 珊瑚 | -- |
| 卡恩内 | 墨西哥 | N05W53 | 番茄 | 可可 | 香草 | 银 | -- |
| 伯南布哥 | 墨西哥 | S07W34 | 玉蜀黍 | 金 | 木材 | 皮草 | -- |