游戏秘技P1 |
|
高晶 |
Pacific Air Warrior
太平洋空战 | |
Paganitzu
| |
排球原人 |
Pandemonium
小丑奇兵 | |
Pandemonium 2
小丑奇兵Ⅱ | |
Panzer Commander
| |
Panzer Dragon
铁甲飞龙 | |
Panzer General II
装甲元帅Ⅱ | |
Panzer General 3D
装甲元帅3D | |
Pax Corpus
| |
PC猿人 |
Perfect Weapon
完美武器 | |
碰龙美战士 |
People's General
人民的将军 | |
霹雳幽灵箭 |
| 00 | 铜剑 | 20 | 踏水鞋 | 40 | 朱雀阴阳炉 | 60 | 避幻丹 |
| 01 | 玄铁剑 | 21 | 流星鞋 | 41 | 玄武抑魔炉 | 61 | 紫微黄袋 |
| 02 | 青刚剑 | 22 | 夸父鞋 | 42 | 升武丹 | 62 | 青龙绿袋 |
| 03 | 蝉翼刀 | 23 | 聚灵丹 | 43 | 金牌破 | 63 | 白虎金袋 |
| 04 | 枫叶剑 | 24 | 升速丹 | 44 | 木牌破 | 64 | 朱雀红袋 |
| 05 | 晴雷剑 | 25 | 释阳丹 | 45 | 水牌破 | 65 | 玄武黑袋 |
| 06 | 擎天神剑 | 26 | 紫邪草 | 46 | 火牌破 | ||
| 07 | 流莹剑 | 27 | 夺魂珠 | 47 | 土牌破 | ||
| 08 | 挂日刀 | 28 | 无敌战龙 | 48 | 金牌填 | ||
| 09 | 神农宝剑 | 29 | 升内丹 | 49 | 木牌填 | ||
| 0A | 震天神剑 | 2A | 憾天秘监 | 4A | 水牌填 | ||
| 0B | 龙青圣刀 | 2B | 无字天书 | 4B | 火牌填 | ||
| 0C | 天雷罡剑 | 2C | 唤魂珠 | 4C | 土牌填 | ||
| 0D | 无后弯刀 | 2D | 九龙菩提经 | 4D | 灵心草 | ||
| 0E | 河图洛剑 | 2E | 龙心 | 4E | 夜灵珠 | ||
| 0F | 洛书炼剑 | 2F | 枫岩 | 4F | 猎珠源 | ||
| 10 | 太极精剑 | 30 | 还原水 | 50 | 水果 | ||
| 11 | 布衣 | 31 | 升级丹 | 51 | 干粮 | ||
| 12 | 兽皮衣 | 32 | 旅宿丹 | 52 | 蜂蜜 | ||
| 13 | 藤甲 | 33 | 黄梧札 | 53 | 人参 | ||
| 14 | 铁甲衣 | 34 | 万机宝袋 | 54 | 解幻丹 | ||
| 15 | 龙武被 | 35 | 乾中盒 | 55 | 金创药 | ||
| 16 | 铁布衫 | 36 | 魅龄针 | 56 | 大还丹 | ||
| 17 | 龙护甲 | 37 | 琥珀针 | 57 | 小还丹 | ||
| 18 | 霸王甲 | 38 | 龙吟针 | 58 | 地图 | ||
| 19 | 天罡甲 | 39 | 血青针 | 59 | 定海珠 | ||
| 1A | 战神甲 | 3A | 鹤顶针 | 5A | 如意宝 | ||
| 1B | 太极甲 | 3B | 虎头针 | 5B | 坎离珠 | ||
| 1C | 草鞋 | 3C | 避毒丹 | 5C | 太极盾 | ||
| 1D | 布鞋 | 3D | 紫微太极炉 | 5D | 重力丹 | ||
| 1E | 顺风鞋 | 3E | 青龙掩月炉 | 5E | 全力丹 | ||
| 1F | 追风鞋 | 3F | 白虎赤炼炉 | 5F | 避力丹 |
PGA Tour Golf
| |
Pinball
乒乓弹珠台 | |
Pinball Fantasies
梦幻弹珠台 | |
Pinball Illusions
| |
Pirahna
| |
Pitfall
无敌特工 | |