游戏秘技(15) |
|
高晶 |
Sid Meier's Alpha Centauri
人马座阿尔法星 | |
傲世三国:龙之命运
| |
第四世界
| |
Starship Troopers
星河战队 | |
Undying
灵异邪咒 | |
The Moon Project
月球计划 | |
Metal Gear Solid
合金装备
| |
明星三缺一
| |
勇者泡泡龙Ⅱ
| |
勇者泡泡龙Ⅲ
| |
霹雳奇侠传
| |
侠客游之未来之书
| |
| 名称 | 称号 | 生日 | 注解 |
| M.YOSHIDA! | 任意 | 11/30 | 钱很多 |
| Hydrogen!! | 任意 | 8/10 | 拥有神的能力 |
| M.WADA MASTER | 任意 | 12/14 | 恶魔的仆人 |
| Caspia @ @ @ | 任意 | 8/24 | 很强的战斗力 |
| K.OOHARA! | 任意 | 7/22 | 非常厉害的角色 |
侠客游Ⅲ
| |
学生骑士团
| |
| 25 =奥克罗之魂--剑 | 45 =黄金爆裂枪--枪 | 65 =诗人强弩----弓 |
| 82 =神谕--------杖 | 103 =圣者之盔 | 123 =不死鸟之甲 |
| 143 =雪女之靴 | 149 =蓝宝石戒指 | 164 =心之纹章 |
| 165 =星之纹章 | 166 =天之纹章 | 167 =光之纹章 |
| 168 =风之纹章 | 169 =火之纹章 | 170 =岩之纹章 |
| 171 =冰之纹章 | 172 =水之纹章 | 173 =暗之纹章 |
| 242 =生命之水 (HP恢复最大值) | 244 =奥克罗之光 (HPMAX+50) | 249 =三头龙之心 (MP恢复最大值) |
| 272 =龙逆珠 (MPMAX+30) | 253 =蜜枣瓜 (体质+1) | 256 =长兵器技能+1 |
| 257 =敏捷+1 | 259 =魔力+1 | 261 =弓技+1 |
| 262 =短兵器技能+2 Hp-10 | 267 =力+1 | 268 =Ap+30 |
| 269 =魔法融合力+1 |