电玩秘技(47) |
|
高晶 |
Rez (PS2)
| |
| 模式 | 内容 |
|---|---|
| diret assault(normal) | 通过area5就会出现 |
| diret assault(ambient) | 在diret assault(normal)过关就会出现 |
| diret assault(punk) | 在diret assault(ambient)过关就会出现 |
| diret assault(oldschool) | 在diret assault(punk)过关就会出现 |
| diret assault(psychedelic) | 在diret assault(oldschool)过关就会出现 |
| diret assault(trance) | 在diret assault(psychedelic)过关就会出现 |
| lost area | 通过area5/累积游戏时间超过5小时就会出现 |
| trancemission | 在lost area排名第1就会出现 |
| boss rush | 让area1~5的shot down到达95%以上就会出现 |
| option项目 | 出现条件 |
|---|---|
| player select[zero form] | 在“play”让1个area的shot down变成100%。或已累积5小时以上的游戏时间。 |
| player select[sec o nd form] | 在“play”让1个area的shot down变成100%。或已累积5小时以上的游戏时间。 |
| player select[third form] | 在“play”让2个area的shot down变成100%。或已累积6小时以上的游戏时间。 |
| player select[fourth form] | 在“play”让3个area的shot down变成100%。或已累积7小时以上的游戏时间。 |
| player select[fifth form] | 在“play”让4个area的shot down变成100%。或已累积8小时以上的游戏时间。 |
| player select[final form] | 在“play”让5个area的shot down变成100%。或已累积9小时以上的游戏时间。 |
| player select[mororian] | 在“play”让5个area的shot down、item support变成100%。或已累积10小时以上的游戏时间。 |
| immortal | 在“direct assault trance”过关。 |
| beam type 1 | 在“score attack”过关5次以上(任何area皆可) |
| beam type 2 | 在“score attack”过关10次以上(任何area皆可) |
| beam type 3 | 在“score attack”过关15次以上(任何area皆可) |
| beam type 4 | 在“score attack”过关20次以上(任何area皆可) |
| beam type 5 | 在“score attack”过关25次以上(任何area皆可) |
| beam type 6 | 在“score attack”过关30次以上(任何area皆可) |
| over drive infinity | 在“boss rush”排名第1 |
| camera view[near view] | 在“score attack”中于2个area排名第1 |
| camera view[far view] | 在“score attack”中于3个area排名第1 |
| camera view[dynamic view] | 在“score attack”中于4个area排名第1 |
| camera view[first person view] | 在“score attack”中于5个area排名第1 |
真魂斗罗
| |
生与死极限沙滩排球
| |
| kasumi | hitomi | helena | leifang | christie | lisa | tina | ayane | |
| kasumi | * | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| hitomi | 4 | * | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| helena | 4 | 4 | * | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| leifang | 4 | 4 | 4 | * | 2 | 4 | 1 | 2 |
| christie | 3 | 3 | 1 | 4 | * | 3 | 2 | 3 |
| lisa | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | * | 5 | 4 |
| tina | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | * | 3 |
| ayane | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | * |
铸剑物语
| |
魔法封神 (GBA)
| |
生死格斗3
| |
模拟市民
| |
荣誉勋章:反攻前线
| |
关键报告
| |
虚拟射手2 (DC)
| |
信长之野望:烈风传 (PS)
| |
虚拟网球 (DC)
| |
刑事2 (DC)
| |
新宿警察官24小时 (ARC)
| |
| 隐藏模式名称 | 方法 |
|---|---|
| 便衣 MODE | 连续问炝 12 次,并在 12 次时按紧不放,最后按 START 掣。 |
| REAL MODE | 连续问炝 24次,并在 24次时按紧不放,最后按 START 掣。 |
| 便衣REAL MODE | 连续问炝 48 次,并在 48次时按紧不放,最后按 START 掣。 |
星球大战:极速飞车 (N64)
| |
星球大战:克隆人的进攻 (XBOX)
| |
星之丘学园物语 (PS)
| |
| 物品 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|
| 电线胶布(ビニルテプ) | 500 | 作业率+5% |
| 油性笔(油性ペソ) | 1000 | 作业率+5% |
| 按钉(がびよう) | 1000 | 作业率+5% |
| 毛笔(笔) | 1000 | 作业率+5% |
| 胃药(胃肠药) | 1500 | 不明 |
| 画具(绘の具) | 2000 | 作业率+5% |
| 色纸(カラぺパ) | 2000 | 作业率+5% |
| 钉书机(ホツチキス) | 2000 | 作业率+5% |
| 维他命剂(ビタミソ剂) | 2000 | 所有能力值+5% |
| 磁碟(纪录デイスク) | 2000 | 作业率+5% |
| 胶合板(ベニヤ板) | 5000 | 作业率+10% |
| 电池(バツテソ) | 5000 | 作业率+10% |
| 胶管(ビニルパイプ) | 6000 | 作业率+10% |
| 亚加力胶板(アクソル板) | 7000 | 作业率+10% |
| 高质电线(上质コド) | 7000 | 作业率+10% |
| 电锯(电动ノコギソ) | 18800 | 作业率+20% |
| 电动螺丝批(电动ドライバ) | 19800 | 作业率+20% |
| 电钻(电动ドソル) | 24800 | 作业率+20% |
| 摄录机(ビテオカメラ) | 59800 | 作业率+20% |
| 物品 | 效果 |
|---|---|
| 数学参考书(数学の参考书) | 理系值+25 |
| 英文小说(英语の小说) | 文系值+25 |
| 日本建筑写真集(日本建筑の写真集) | 艺术值+25 |
| 深夜通贩道具(深夜通贩ヌイテム) | 体力+25 |
| 速睡枕头(快眠まくら) | 理系值+25、体力+25 |
| 白手帕(白いハソカチ) | 艺术值+25 |