时空之轮2·金手指
|
|
|
| 00 | -- | 10 | エアーソーサー |
| 01 | アクアビーム | 11 | ウーハー |
| 02 | アクアボール | 12 | トルネード |
| 03 | フラッド | 13 | アップリフト |
| 04 | アイスランス | 14 | アップヘイバル |
| 05 | フリーズ | 15 | アースクエイク |
| 06 | アイスバーグ | 16 | ディスチャージ |
| 07 | ファイアボール | 17 | ライトニング |
| 08 | バーニング | 18 | サンダーバレー |
| 09 | ヒート | 19 | レーザー |
| 0A | ボマー | 1A | フォトン |
| 0B | メルトストーン | 1B | ホーリー |
| 0C | ボルケーノ | 1C | シューティング |
| 0D | リーフ | 1D | コメット |
| 0E | ニードル | 1E | ウルトラノヴァ |
| 0F | ヘルプラント | 1F | ヘビィブロー |
| 20 | グラビトン | 30 | ☆ジ·エンド |
| 21 | フリクション | 31 | フィルブルー |
| 22 | ゲットソウル | 32 | アンチレッド |
| 23 | インフェルノ | 33 | ハイグリップ |
| 24 | ブラックホール | 34 | スリップ |
| 25 | ☆Gフロッグ | 35 | ブルーアース |
| 26 | ☆テラホエール | 36 | インフィニティ |
| 27 | ☆マリード | 37 | フィルレッド |
| 28 | ☆サラマンダ | 38 | アンチブルー |
| 29 | ☆ソニア | 39 | ハイマッスル |
| 2A | ☆ジニー | 3A | ウィーク |
| 2B | ☆ゴーレム | 3B | レッドアース |
| 2C | ☆雷蛇 | 3C | ナイナイ |
| 2D | ☆ユニコーン | 3D | フィルグリーン |
| 2E | ☆セインツ | 3E | アンチイエロー |
| 2F | ☆訪問者 | 3F | イーグルアイ |
表二:
| 40 | トッター | 50 | アンチホワイト |
| 41 | グリーンアース | 51 | ジーニアス |
| 42 | インフォ | 52 | フーリッシュ |
| 43 | フィルイエロー | 53 | マナフィーブル |
| 44 | アンチグリーン | 54 | フォゲット |
| 45 | ハイプロテクト | 55 | ケア |
| 46 | ノークロース | 56 | ケアラ |
| 47 | イエローアース | 57 | ケアレスト |
| 48 | Pイレイザー | 58 | ヒール |
| 49 | フィルホワイト | 59 | ヒールウインド |
| 4A | アンチブラック | 5A | ヒールリーフ |
| 4B | ウォール | 5B | ピュリファイ |
| 4C | センスティブ | 5C | リカバー |
| 4D | マナコール | 5D | ホーリーライト |
| 4E | Mイレイザー | 5E | リバイブ |
| 4F | フィルブラック | 5F | リターン |
| 60 | リベンジ | 70 | アイスバーグ |
| 61 | ティア | 71 | Gフロッグ |
| 62 | オーラ | 72 | アースクエイク |
| 63 | アゲイン | 73 | サンダーバレー |
| 64 | デトキシン | 74 | ゴーレム |
| 65 | ディスパース | 75 | ヘルプラント |
| 66 | クリア | 76 | トルネード |
| 67 | オールクリア | 77 | ソニア |
| 68 | ヴォイド | 78 | フリクション |
| 69 | タブレット | 79 | ブラックホール |
| 6A | カプセル | 7A | 訪問者 |
| 6B | ポーション | 7B | ホーリー |
| 6C | ヒート | 7C | ウルトラノヴァ |
| 6D | ボルケーノ | 7D | ユニコーン |
| 6E | マリード | 7E | クロノクロス |
| 6F | フラッド | 7F | ELT127 |
※6C~7D是转变FIELD的物品