星之海洋3 |
|
星海专题站 |
|
相关文章
《星之海洋3》攻略 《星之海洋3》心得技巧 《星之海洋3》天体社地图 |

グランドティア
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
シーザーVRSS | 150 | ? | ― | ― | 0 | 0 |
ペソットの森
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
貴族メン | 198 | 9 | ― | ― | 銅の偶像 | 料理素材 | 1 | 2 |
スライムチルド | 187 | 8 | ― | 水 | ブルーベリィ | ― | 1 | 3 |
コーファーの遺跡
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
貴族メン | 198 | 9 | ― | ― | 銅の偶像 | 料理素材 | 1 | 2 |
シュリーカー | 264 | 12 | 火 | 水 地 | 料理素材 | ― | 2 | 1 |
シュリーカーチルド | 143 | 6 | ― | 水 | アラートジュエル | ― | 1 | 5 |
チンケシーフ | 200 | 9 | ― | ― | 細工素材 | ― | 1 | 1 |
テペキー | 200 | 9 | ― | ― | トレジャージュエル | ― | 30 | 4 |
バスター | 250 | 11 | ― | ― | ― | ― | 29 | 4 |
マカフィー | 200 | 9 | ― | ― | カウンターオーラ習得書 | ― | 30 | 5 |
ノートンの隠れ家
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
貴族メン | 198 | 9 | ― | ― | 銅の偶像 | 料理素材 | 1 | 2 |
チンケシーフ | 200 | 9 | ― | ― | 細工素材 | ― | 1 | 1 |
スケルトンウォリアー | 220 | 10 | 火 | ― | セフティジュエル | 調合素材 | 2 | 2 |
ノートン | 1600 | 35800 | ― | 火 | スキルブック[サポートスペル] | ― | 32 | 5 |
アーリグリフ地下・地下水路
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アーリグリフ“一般兵” | 400 | 18 | 水 | ― | ― | ― | 10 | 2 |
尋問官 | 1300 | 40 | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 |
ウォーターリーパー | 704 | 20 | 火 | 水 | 料理素材 | ― | 3 | 2 |
スケルトンソルジャー | 704 | 32 | 火 | ― | 再生の紋章 | 調合素材 | 3 | 4 |
スライム | 704 | 32 | ― | 地 | 料理素材 | ― | 3 | 4 |
トードビースト | 704 | 32 | 火 | 水 | 調合素材 | ― | 5 | 5 |
ボーグル·ソルジャー | 792 | 36 | ― | ― | セフィティジュエル | 料理素材 | 2 | 5 |
ボーグル·リーダー | 792 | 36 | 火 | 水 | 調合素材 | ― | ||
ラーヴァクラブ | 3500 | 80 | 火 | 水 | スキルブック[サポートスペル] | ― | 55 | 80 |
トラオム山岳地带
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
オークジュリー | 704 | 32 | ― | 地 | アラートジュエル | 鍛冶素材 | 3 | 2 |
キラーワスプ | 800 | 100 | ― | 水 风 | 鍛冶素材 | ― | 3 | 4 |
疾風 | 2200 | 100 | ― | ― | 細工素材 | ― | 45 | 4 |
ボーグル·ソルジャー | 1004 | 32 | 风 | 水 | 鍛冶素材 | ― | 2 | 2 |
ボーグル·リーダー | 1004 | 32 | 风 | 水 | 鍛冶素材 | ― | 3 | 5 |
カルサア山洞・トロッコ
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
スケルトンナイト | 1408 | 64 | 火 | ― | アラートジュエル | 錬金素材 | 30 | 5 |
タランチュラ | 500 | 600 | 火 | 风 | セフティジュエル | 調合素材 | 21 | 5 |
ヒュージスパイダー | 600 | 400 | 火 | 风 | 細工素材 | ― | 21 | 10 |
アースプルート | 3600 | 163 | ― | 地 | スキルブック[サポートスペル] | ― | 40 | 880 |
ジャイアントバット | 1048 | 68 | ― | 风 | 料理素材 | ― | 30 | 1 |
リトル·ディザスタ | 1046 | 68 | 水 | 风 | 炎晶石 | 鍛冶素材 | 33 | 5 |
ウォーターリーパー | 600 | 68 | 火 | 水 | トレジャージュエル | 料理素材 | 33 | 1 |
メルト·ヒュージ | 800 | 68 | 水 | 风 | 霞のお守り | ― | 54 | 3 |
ホーネット | 800 | 68 | 水 | 风 | 風の護符 | 細工素材 | 33 | 5 |
ベクレル山道
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
スーパー貴族メン | 1220 | 68 | ― | ― | 銅の偶像 | 料理素材 | 32 | 12 |
スタッグビードル | 500 | 220 | 水 | 风 | 炎晶石 | 料理素材 | 33 | 2 |
ダイアウルフ | 600 | 68 | ― | 火 | 錬金素材 | ― | 33 | 6 |
チンケシーフL24 | 1220 | 68 | ― | ― | 調合素材 | ― | 33 | 10 |
アイレの丘
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
スーパー貴族メン | 1220 | 68 | ― | ― | 銅の偶像 | 料理素材 | 32 | 12 |
チンケシーフL24 | 1220 | 68 | ― | ― | 調合素材 | ― | 33 | 10 |
ダイアウルフ | 600 | 68 | ― | 火 | 錬金素材 | ― | 33 | 6 |
風雷 | 1900 | 100 | ― | 风 | 錬金素材 | ― | 58 | 2 |
ボーグル·ソルジャー | 1496 | 68 | ― | ― | トレジャージュエル | 調合素材 | 33 | 8 |
グラナ丘陵
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
漆黒 | 1150 | 68 | ― | ― | 鍛冶素材 | ― | 35 | 4 |
シュリーカーエイジ | 1496 | 68 | 火 | 地 水 | 閃きの首飾り | ― | 30 | 1 |
シュリーカーチルド | 1496 | 68 | 火 | 地 水 | 閃きの首飾り | 料理素材 | 29 | 6 |
ポイズン·ワスプ | 1220 | 68 | 水 | 风 | セフティジュエル | 調合素材 | 32 | 5 |
カルサア修練場
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
一般兵 | 1600 | 112 | ― | ― | 調合素材 | ― | 47 | 20 |
漆黒 | 1150 | 68 | ― | ― | 鍛冶素材 | ― | 35 | 4 |
スケルトンヴァロウ | 1900 | 116 | 火 | ― | セフティジュエル | 細工素材 | 55 | 4 |
トード·ファイター | 2552 | 116 | 火 | 水 | アラートジュエル | 料理素材 | 59 | 22 |
ハイパー貴族メン | 2640 | 120 | ― | ― | 銀の偶像 | 料理素材 | 35 | 4 |
ボーグル·リーダー | 2200 | 100 | ― | ― | 料理素材 | ― | 18 | |
ホーンドウルフ | 1500 | 112 | ― | 火 | 料理素材 | ― | 29 | 6 |
リザードマン | 2000 | 116 | 火 | 水 | 勇気の紋章 | 調合素材 | 60 | 25 |
リビングアーマー | 2640 | 120 | ― | 火 | 錬金素材 | ― | 76 | 32 |
シェルビー | 5100 | 13816 | ― | 风 | ― | ― | 34 | 2 |
パルミラ平原
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
ウィブル·ジェム | 1900 | 120 | 水 | 风 | 風の護符 | 調合素材 | 80 | 16 |
スコーピオン | 2300 | 120 | 风 | 地 | 炎晶石 | 調合素材 | 80 | 50 |
ホーンド·タートル | 3600 | 60 | 火 | 水 | 錬金素材 | ― | 55 | 95 |
リザード·メイス | 2000 | 120 | 风 | 水 | トレジャージュエル | 料理素材 | 65 | 12 |
サンマイト草原
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アックスビーク | 10000 | 600 | 火 | 风 | 料理素材 | ― | 115 | 150 |
ウォーター·ストライダー | 2800 | 120 | 水 | 风 | 炎魔石 | 料理素材 | 65 | 35 |
グラフィアス | 3000 | 120 | 风 | 地 | 炎晶石 | 鍛冶素材 | 65 | 12 |
月影構成員 | 2640 | 120 | ― | ― | 酔迎 | 機械素材 | 35 | 4 |
ホーンド·タートル | 3600 | 60 | 火 | 水 | 錬金素材 | ― | 55 | 95 |
リザード·ウォーリアー | 3000 | 160 | 风 | 水 | 炎晶石 | 調合素材 | 70 | 45 |
レディビースト | 8600 | 400 | ― | 风 | 調合素材 | ― | 170 | 4 |
ダグラスの森
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
カメレオン | 400 | 168 | ― | 风 | トレジャージュエル | 調合素材 | 90 | 50 |
グレープパイン | 7600 | 181 | 火 | 地 水 | セフティジュエル | セージ | 240 | 4 |
コボルト | 3400 | 168 | ― | ― | 炎晶石 | 料理素材 | 60 | 25 |
月影構成員 | 2640 | 120 | ― | ― | 酔迎 | 機械素材 | 35 | 4 |
トラッププラント | 4200 | 250 | 火 | 地 水 | 機械素材 | ― | 99 | 40 |
パペットゴーレム | 3608 | 164 | 风 | 地 水 火 | トレジャージュエル | 鍛冶素材 | 72 | 30 |
ブルースライム | 3000 | 164 | ― | 地 | 再生の紋章 | 錬金素材 | 36 | 2 |
ボーグル·ソルジャー | 3200 | 200 | ― | ― | 錬金素材 | ― | ||
ボーグル·リーダー | 2900 | 168 | ― | ― | 細工素材 | ― | ||
ラヴィッチ | 3608 | 9000 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 細工素材 | 110 | 30 |
月影構成員 | 2200 | 100 | 火 | ― | ― | ― | 45 | 3 |
月影団長 | 5500 | 250 | 火 | ― | ― | ― | 33 | 6 |
マッドマン | 8000 | 500 | 风 | 地 | 合成素材 | ― | 1200 | 4 |
イリスの野
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
ワーカメレオン | 3784 | 172 | ― | 风 | トレジャージュエル | 細工素材 | 70 | 5 |
ロンパーバット | 3784 | 172 | 地 | 风 | セフティジュエル | 鍛冶素材 | 45 | 50 |
マントラップ | 4000 | 172 | 火 | 地 水 | アラートジュエル | 錬金素材 | 44 | 6 |
ラヴィッチ | 3608 | 9000 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 細工素材 | 82 | 30 |
ラヴィッチL16 | 3784 | 3784 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 錬金素材 | 60 | 20 |
ベクレル鉱山&精錬所跡地
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
竜騎士団の竜 | 6000 | 800 | ― | 风 | セフティジュエル | ― | 200 | 100 |
キラートレント | 8000 | 400 | 火 | 地 水 | セフティジュエル | 調合素材 | 130 | 120 |
ハーピー | 6000 | 184 | ― | 风 | セージ | ― | 110 | 65 |
ブラスドラゴン(黄) | 3960 | 180 | ― | ― | 炎晶石 | 錬金素材 | 65 | 3 |
ブラスドラゴン(赤) | 4300 | 120 | ― | ― | 霞のお守り | セージ | 37 | 6 |
ブラスドラゴン(青) | 5600 | 500 | ― | ― | 炎魔石 | 鍛冶素材 | 80 | 40 |
ブラッドバット | 3872 | 176 | ― | 风 | 炎魔石 | 鍛冶素材 | 65 | 16 |
野生の竜 | 7050 | 300 | ― | 风 | 細工素材 | ― | 90 | 60 |
ワーカメレオン | 3784 | 172 | ― | 风 | トレジャージュエル | 細工素材 | 70 | 5 |
ロンパーバット | 3600 | 190 | 地 | 风 | トレジャージュエル | 錬金素材 | 68 | 7 |
コッカトライス | 15500 | 431 | ― | 地 风 | 合成素材 | ― | 1200 | 1200 |
アーリグリフ一般兵 | 4100 | 192 | 水 | ― | 戦士の腕輪 | ― | 85 | 5 |
デメトリオ | 14800 | 17776 | ― | 风 | 合成素材 | ― | 1500 | 2812 |
漆黒 | 4220 | 192 | ― | ― | 錬金素材 | ― | 80 | 3 |
アルベル1 | 26000 | 2600 | ― | ― | 武神の紋章 | ― | 2400 | 5000 |
戦場(アイレの丘)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アーリグリフ"一般兵"(剑) | 3500 | 192 | 水 | ― | 戦士の腕輪 | 細工素材 | 80 | 4 |
アーリグリフ"一般兵"(枪) | 4225 | 192 | 水 | ― | 戦士の腕輪 | 料理素材 | 90 | 7 |
一般兵 | 1600 | 112 | ― | ― | 調合素材 | ― | 40 | 18 |
漆黒 | 4220 | 192 | ― | ― | 錬金素材 | ― | 80 | 3 |
疾風(人) | 4000 | 196 | ― | ― | 調合素材 | ― | 90 | 2 |
疾風(竜) | 4200 | 196 | ― | ― | 料理素材 | ― | 90 | 5 |
竜騎士団の竜 | 3000 | 192 | ― | 风 | 細工素材 | ― | 80 | 6 |
ルムナイト | 5600 | 5000 | ― | 风 | 鍛冶素材 | ― | 90 | 6 |
ヴォックス | 30000 | 20000 | ― | 风 | ― | ― | 2700 | 3000 |
封印洞
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
フローティングアーマー | 9000 | 1000 | 水 | 火 | 鍛冶素材 | ― | 120 | 35 |
ブロンズプルート | 20000 | 1000 | 水 风 | 地 | 再生の紋章 | 調合素材 | 900 | 80 |
メイジ | 6500 | 8900 | ― | 地 水 火 风 | 炎晶石 | 鍛冶素材 | 100 | 30 |
フローティングナイト | 17000 | 240 | 水 | 火 | 鍛冶素材 | ― | 900 | 150 |
聖殿カナン
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
クリスタルスタチュー | 15000 | 431 | 水 | 地 火 风 | ― | ― | 1200 | 9 |
バンデーン兵(青) | 4500 | 600 | ― | ― | 機械素材 | ― | 260 | 100 |
バンデーン兵(赤) | 6200 | 212 | ― | ― | 機械素材 | ― | 350 | 120 |
フローティングアーマー | 9000 | 1000 | 水 | 火 | 鍛冶素材 | ― | 120 | 35 |
フローティングナイト | 17000 | 240 | 水 | 火 | 鍛冶素材 | ― | 900 | 150 |
メイジ | 6500 | 8900 | ― | 地 水 火 风 | 炎晶石 | 鍛冶素材 | 100 | 30 |
メイジL15 | 4488 | 820 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 錬金素材 | 180 | 90 |
アンホーリィテラー | 9000 | 1000 | ― | 120 | 35 | |||
ゴーストリィバグ | 9000 | 1000 | ― | ― | ― | 120 | 35 | |
ナイトストーカー | 9000 | 1000 | 水 | ― | ― | 120 | 35 | |
ナイトライダー | 9000 | 1000 | ― | 风 | ― | 120 | 35 | |
クリスタルケルベロス | 45000 | 4500 | ― | 地 水 火 风 | ― | 3500 | 850 | |
バンデーン兵 | 7400 | 336 | ― | ― | トレジャージュエル | ― | 600 | 300 |
サンマイト平原
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
竜騎士団の竜 | 3000 | 192 | ― | 风 | 細工素材 | ― | 80 | 6 |
シュマイリー | 16800 | 1400 | ― | 地 | ― | ― | 1500 | 2000 |
渇きと潤いをつなぐ回廊
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アクアレジア | 11000 | 3200 | ― | 水 | セフティジュエル | 細工素材 | 200 | 400 |
ダークハンター | 9600 | 550 | ― | 风 | 鍛冶素材 | ― | 180 | 180 |
ラヴィッチL31 | 7600 | 4840 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 錬金素材 | 280 | 240 |
レッドトライス | 46000 | 550 | ― | 地 风 | 執筆素材 | ― | 1200 | 220 |
モーゼル砂丘
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アクアレジア | 11000 | 3200 | ― | 水 | セフティジュエル | 細工素材 | 200 | 400 |
カメレオンキング | 4928 | 224 | ― | 风 | 料理素材 | ― | 200 | 7 |
ドラゴンゾンビ | 24000 | 2600 | ― | 地 水 火 风 | 調合素材 | ― | 600 | 300 |
メイジL30 | 4928 | 1200 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 細工素材 | 230 | 10 |
モーゼル古代遺跡
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
デーモニックハウンド | 12000 | 350 | ― | 火 | 調合素材 | ― | 220 | 98 |
デーモンインプ | 9000 | 1500 | ― | 火 | 細工素材 | ― | 300 | 380 |
バーサーカー | 12800 | 300 | ― | 火 | 錬金素材 | ― | 400 | 200 |
メイジL30 | 4928 | 1200 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 細工素材 | 230 | 10 |
レッドスライム | 14000 | 380 | ― | 地 | 霞のお守り | 錬金素材 | 250 | 450 |
トラオム山岳地帯(会谈后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
コボルトナイト | 9900 | 250 | ― | ― | 閃きの首飾り | 鍛冶素材 | 230 | 190 |
ダブルプレート | 12000 | 300 | ― | 火 | 炎晶石 | 鍛冶素材 | 280 | 184 |
ビット·タランチュラ | 12000 | 300 | 水 | 风 | トレジャージュエル | 執筆素材 | 240 | 133 |
ポイズンパイン | 16000 | 500 | 火 | 地 水 | 執筆素材 | ― | 400 | 0 |
ポルキュパイン | 9000 | 200 | 风 | 地 | アラートジュエル | 料理素材 | 400 | 15 |
バール山脈
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アクアレジア | 13400 | 1800 | ― | 水 | 水の護符 | 機械素材 | 400 | 280 |
ハイランダー | 13000 | 200 | ― | 火 | 調合素材 | ― | 270 | 480 |
ブラスドラゴン | 11500 | 380 | ― | ― | トレジャージュエル | 機械素材 | 276 | 320 |
ポルキュチルド | 6072 | 270 | 风 | 地 | 執筆素材 | ― | 280 | 7 |
ポルキュパイン | 9000 | 200 | 风 | 地 | アラートジュエル | 料理素材 | 320 | 500 |
ミニドラコ | 9500 | 200 | ― | ― | 調合素材 | ― | 200 | 280 |
野生の竜 | 13000 | 272 | ― | ― | 執筆素材 | ― | 255 | 500 |
ブルードラゴンゾンビ | 35000 | 2800 | ― | 地 水 火 风 | パルスショットガン | ― | 3500 | 6500 |
スポーン | 6160 | 280 | 火 | 水 | トレジャージュエル | 料理素材 | 120 | 12 |
トードポール | 8500 | 280 | 火 | 水 | 料理素材 | ― | 280 | 120 |
レッドビースト | 15000 | 280 | 火 | 水 | 風の護符 | 料理素材 | 480 | 300 |
ロビンウインド | 50000 | 1800 | ― | 风 | 合成素材 | ― | 6500 | 15000 |
ウルザ溶岩洞
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
ゴーストリィバグ | 13600 | 65 | 地 | 火 风 | 執筆素材 | ― | 343 | 9 |
ノヴァスブレイズ | 15000 | 60 | ― | 火 | トレジャージュエル | 鍛冶素材 | 340 | 600 |
ファイアーコープス | 16200 | 50 | 水 | 火 | 霞のお守り | 細工素材 | 450 | 350 |
マグマックス | 34000 | 2200 | 水 | 火 | 錬金素材 | ― | 1200 | 800 |
クロセル | 68000 | 6000 | ― | 地 水 火 风 | 生命の腕輪 | ― | 12000 | 24000 |
カルサア修練場(袭击时)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
スティンガー | 11000 | 300 | 水 | 火 | アラートジュエル | 機械素材 | 1000 | 250 |
バンデーン兵 | 13000 | 500 | ― | ― | 機械素材 | ― | 450 | 400 |
メカフライXP | 8800 | 500 | 水 | 火 | ― | 600 | 280 | |
ビウィグ | 26000 | 13816 | 地 | 水 火 | 生命の腕輪 | ― | 190 | 810 |
ムーンベース
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
シーザー | 15500 | 500 | 水 | 火 | 機械素材 | ― | 2000 | 815 |
スティンガーL2 | 15000 | 1800 | 水 | 火 | 炎魔石 | 機械素材 | 600 | 620 |
デストロイヤー | 28000? | 1600 | 水 | 火 | 機械素材 | ― | 5600 | 1550 |
ミニフライ | 12000 | 2000 | 水 | 火 | 機械素材 | ― | 500 | 500 |
代弁者 | 50000 | 50000 | 风 | 地 水 火 | 錬金素材 | ― | 6000 | 3000 |
惑星ストリーム
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
クラブガンナーL2 | 36000 | 400 | 水 | 火 | レーザーウェポン | レーザーシールド | 6000 | 1800 |
執行者 | 55000 | 3500 | 水 | 地 火 风 | 火晶石 | 錬金素材 | 9000 | 1600 |
代弁者 | 50000 | 50000 | 风 | 地 水 火 | 錬金素材 | ― | 6000 | 3000 |
ミニフライ | 12000 | 2000 | 水 | 火 | 機械素材 | ― | 500 | 500 |
レコダ
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
セキュリティサービス | 800 | 80 | 水 | ― | ― | ― | 2000 | 1800 |
ウルザ溶岩洞
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アルベル2 | 50000 | 10000 | ― | ― | 魔神の紋章 | ― | 3000 | 10000 |
アルベル3 | 120000 | 60000 | ― | ― | 賢者の紋章 | ― | 6000 | 20000 |
アルベル4 | 340000 | 120000 | ― | ― | バトルブーツ | ― |
スフィア211
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アザゼル | 90000 | 9000 | 火 | 地 水 | 安らぎの首飾り | ― | 15000 | 60000 |
クラブガンナーL3 | 45000 | 4500 | 水 | 火 | トレジャージュエル | 機械素材 | 6800 | 2000 |
シーザーNo4 | 17000 | 2600 | 水 | 火 | アラートジュエル | 機械素材 | 1200 | 950 |
保安部員 | 12000 | 600 | 风 | ― | 機械素材 | ― | 1400 | 800 |
ベリアル | 70000 | 5000 | 风 | 地 水 | 魔道師の腕輪 | ― | 9000 | 12000 |
ベルゼブル | 65000 | 35000 | 地 | 火 风 | ― | ― | 9000 | 12000 |
惑星ストリーム(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
代弁者 | 65000 | 4000 | 地 | 水 火 风 | ― | ― | 12000 | 15000 |
執行者 | 82000 | 35000 | 风 | 地 水 火 | セフティジュエル | 細工素材 | 1500 | 15 |
断罪者 | 120000 | 12000 | 地 | 水 火 风 | セフティジュエル | ― | 24000 | 30000 |
インビジブルモンスター | 70000 | 5000 | 地 | 风 | 再生の紋章 | 錬金素材 | 9500 | 3200 |
クラブガンナーL3 | 45000 | 4500 | 水 | 火 | トレジャージュエル | 機械素材 | 6800 | 2000 |
シーザーNo4 | 17000 | 2600 | 水 | 火 | アラートジュエル | 機械素材 | 1200 | 950 |
執行者 | 82000 | 35000 | 风 | 地 水 火 | セフティジュエル | 細工素材 | 1500 | 15 |
断罪者 | 45000 | 4000 | ― | 地 水 火 风 | 執筆素材 | ― | 3500 | 1800 |
ユアンティ | 45000 | 15000 | ― | ― | トレジャージュエル | 鍛冶素材 | 1400 | 600 |
アイレの丘·パルミラ平原·イリスの野(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
キラー·モス | 18000 | 800 | 水 | 风 | アラートジュエル | 錬金素材 | 1200 | 1200 |
執行者 | 82000 | 35000 | 风 | 地 水 火 | セフティジュエル | 細工素材 | 15000 | 15 |
代弁者 | 65000 | 4000 | 地 | 水 火 风 | アラートジュエル | 調合素材 | 6000 | 5000 |
断罪者 | 45000 | 5000 | 火 | 地 水 风 | アラートジュエル | 鍛冶素材 | 3500 | 1200 |
ブラッディモンスター | 70000 | 5000 | 地 | 风 | 再生の紋章 | 錬金素材 | 10000 | 2500 |
モスジャイアント | 25600 | 2500 | 水 | 风 | 料理素材 | ― | 1200 | 1600 |
ユアンティ | 22000 | 2000 | ― | ― | 執筆素材 | ― | 1500 | 1000 |
封印洞(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
ユアンティ | 22000 | 200 | ― | ― | 執筆素材 | ― | 1500 | 1000 |
断罪者 | 45000 | 5000 | 火 | 地 水 风 | アラートジュエル | ― | 3400 | 1200 |
サーサイドコープス | 35000 | 3500 | 水 | 火 | 火の護符 | 鍛冶素材 | 500 | 2000 |
ブラッディモンスター | 70000 | 5000 | 地 | 风 | 再生の紋章 | 錬金素材 | 10000 | 2500 |
インフェリア·アイ | 230000 | 56000 | ― | 地 水 火 风 | 合成素材 | ― | 30000 | 80000 |
聖殿カナン(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
アンホーリィテラー | 49000 | 3000 | ― | 地 火 | 魔道師の腕輪 | 料理素材 | 2500 | 3000 |
クリスタルスタチュー | 168000 | 1000 | ― | 地 水 火 风 | 調合素材 | ― | 15000 | 20 |
ゴールドアーマー | 46000 | 100 | ― | 火 | 霞のお守り | 錬金素材 | 1900 | 2000 |
執行者 | 92000 | 14000 | ― | 地 水 火 风 | 細工素材 | ― | 5000 | 2000 |
シャイニングウィスプ | 51000 | 1000 | ― | 地 水 火 风 | 錬金素材 | ― | 2900 | 3000 |
フローティングゴールド | 52000 | 500 | ― | 火 | 細工素材 | ― | 2500 | 1900 |
ポリヘドロン(白) | 42000 | 4000 | ― | 地 水 火 风 | 調合素材 | ― | 1500 | 2000 |
ポリヘドロン(青) | 42000 | 4100 | ― | 地 水 火 风 | 調合素材 | ― | 1600 | 2200 |
ポリヘドロン(黄) | 43000 | 100 | ― | 地 水 火 风 | 調合素材 | ― | 1700 | 2300 |
ポリヘドロン(紫) | 44000 | 100 | ― | 地 水 火 风 | ― | ― | 1800 | 2400 |
ラヴィッチL100 | 54000 | 14680 | ― | 地 水 火 风 | 魔道師の腕輪 | 執筆素材 | 3000 | 3200 |
ダークアーマー | 67000 | 6000 | ― | 火 | ― | ― | 10000 | 30000 |
クリスタルスタチュー | 168000 | 10000 | ― | 地 水 火 风 | 調合素材 | ― | 15000 | 20 |
ダークアイ | 330000 | 56000 | ― | 地 水 火 风 | ― | ― | 50000 | 85000 |
サンマイト平原(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
断罪者 | 52000 | 14080 | ― | 地 水 火 风 | セフティジュエル | 細工素材 | 5500 | 2500 |
バジリスク | 45000 | 5000 | ― | 地 风 | 調合素材 | ― | 10000 | 1500 |
マイコニッド | 45000 | 300 | 火 | 地 水 | 料理素材 | ― | 2500 | 1200 |
渇きと潤いをつなぐ回路(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
執行者 | 92000 | 14000 | ― | 地 水 火 风 | 細工素材 | ― | 5000 | 2000 |
ジャイアントバイパー | 60000 | 38000 | 风 | 地 | 鍛冶素材 | ― | 2000 | 3500 |
ネクロマンサー | 45000 | 32000 | 水 | 地 火 风 | 魔道師の腕輪 | 錬金素材 | 1900 | 1800 |
モーゼル砂丘(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
キメラ | 258000 | 35000 | ― | 地 水 火 风 | 武神の紋章 | 料理素材 | 24000 | 5000 |
ガスドラゴンゾンビ | 82500 | 8000 | ― | 地 水 火 风 | 炎魔石 | 料理素材 | 6000 | 3000 |
サイズマンティス | 45000 | 8000 | 水 | 风 | 調合素材 | ― | 3000 | 1000 |
代弁者 | 825000 | 8000 | ― | 地 水 火 风 | 機械素材 | ― | 6000 | 3000 |
デスマスター | 45000 | 8000 | ― | 地 水 火 风 | 再生の紋章 | 執筆素材 | 3000 | 1000 |
モーゼル古代遺跡(前往FD空间后)
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 | 道具2 | EXP | 钱 |
執行者 | 52000 | 14000 | ― | 地 水 火 风 | 細工素材 | ― | 5000 | 2000 |
