ONI零 ~复活~
|
|
Aiza |
|
相关文章
攻略 |
しじまの里~樹海
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| しじまの里の神 | しじまの里的祠中(事件) | 体+3 |
| 里の木の神 | 祠后面的树(事件) | 攻+1 防+2 風+4 |
| 薬師如来 | しじまの里·民家 | 神+5 水風+4 |
| 若山昨神 | しじまの里·民家 | 体+6 防+2 土+4 |
| 弥勒菩薩 | 祠への山道 | 神攻+4 水+6 風-4 |
| 荒脛神 | 祠への山道 | 素+4 火+6 土-4 |
| 鏡の神 | 鏡裏(事件) | 神+4 素+2 |
| 天日槍神 | 鏡裏 | 攻·防+4 火風水土-1 |
| 庚申様 | 鏡裏 | 体神+4 火土+3 |
| 淡島様 | 鏡裏 | 火水風土+2 |
| 梅の神 | 鏡裏·宝箱 | |
| 杉の神 | 鏡裏·宝箱 | |
| 鳶の神 | 鏡裏·宝箱 | |
| 毛虫の神 | 鏡裏·宝箱 | |
| きんもくせいの神 | 鏡裏·木 | |
| ぎんもくせいの神 | 鏡裏·木 | |
| 木魚の神 | 樹海 | |
| 鈴虫の神 | 樹海 | |
| 柳の神 | 樹海 |
南都~九尾桶村
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 紫陽花の神 | 南都的お宮 | |
| 大国主命 | 南都右下民家 | 攻+5 防+6 火+2 |
| 木乃花咲耶姫 | 南都右下民家 | 体+3 火-2 水+4 土+6 |
| 鰻の神 | 南都民家 | |
| 雉の神 | 往三重塔的路上(依頼5) | |
| 建御雷命 | 完成仲介所的依頼5 | 神降ろし“建御雷命” |
| 加牟波理入道 | 完成仲介所的依頼8 | 防火+5 |
| 土公神 | 沙紀的首项工作完成后悌禄村民家 | 体+5 防+3 土+6 |
| 鐘馗神 | 沙紀的首项工作完成后悌禄村民家 | 体+6 防+2 |
| 納戸神 | 沙紀的首项工作完成后悌禄村民家 | 火水+4 |
| 貧乏神 | 沙紀完成首项工作 | 攻防+2 神+5 |
| 十一面観音 | 悌禄村村長家 | 火土+5 水+6 風+10 |
| 大山祇神 | 悌禄村左下民家 | 体攻+10 土-20 |
| 阿シュク如来 | 悌禄村 | 体+30 神+30 火水風土-10 |
| 普賢菩薩 | 悌禄村 | 神+50 素+10 |
| 毘紐天 | 九尾桶村の村長の家 | 攻+15 素火+10 |
| 日光菩薩 | 九尾桶村·絶念寺灯笼后 | 神+20 火+50 水-40 |
| 蛾の神 | 九尾桶村·絶念寺地下 | |
| 鮎の神 | 九尾桶村お禄家 | |
| 天探女 | 九尾桶村·往金剛寺的山道中 | 神+10 防+8 |
| 天之児屋命 | 九尾桶村·往金剛寺的山道中 | 体+10 素+15 風-10 |
| 楓の神 | 九尾桶村·往金剛寺的山道中 | |
| 猪の神 | 九尾桶村·往金剛寺的山道中 | |
| 日本武尊 | 完成仲介所的依頼14 | 神降ろし“日本武尊” |
高見峠(前半)~高見峠(後半)
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 猿田彦神 | 高見峠(前半) | 体+4 素+5 |
| 天之暗戸神 | 高見峠(前半) | 攻素+4 水風-2 |
| 夕顔の神 | 高見峠(前半) | |
| 木蓮の神 | 高見峠(前半) | |
| 壷の神 | 高見峠(前半) | |
| 猿の神 | 高見峠(前半) | |
| てるてる法師の神 | 逆餅村民家 | 神+5 防+2 素水+4 |
| 湯の神 | 逆餅村民家 | 体神火水+3 |
| 鯖の神 | 逆餅村民家 | |
| しゃもじの神 | 逆餅村民家 | |
| 敷き布団の神 | 逆餅村民家 | |
| 白虎 | 逆餅村裏道(依頼19) | 体+50 攻+30 防-5 素+10 風+40 土-40 |
| 不空成就如来 | 逆餅村裏道(依頼19) | 神+28 防+10 素+5 火+15 水-10 |
| 橘の神 | 逆餅村裏道(依頼19) | |
| 米の神 | 逆餅村裏道(依頼19) | |
| ヒダル神 | 完成仲介所依頼19 | 神降ろし“ヒダル神” |
| 天忍穂耳命 | 高見峠(後半) | 神+2 水+5 |
| 武塔天神 | 高見峠(後半) | 攻+2 火+8 |
| 国之常立神 | 高見峠(後半) | 素風+4 土-4 |
| 栗の神 | 高見峠(後半) | |
| 踊木偶の神 | 高見峠(後半) |
前鬼村~妖魔隠し通路
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 市姫 | 前鬼村民家 | 体+12 火土+3 風水+4 |
| 文殊菩薩 | 前鬼村民家 | 神+20 火土-5 風水+5 |
| 雨夜尊 | 前鬼村民家 | 攻+6 防+7 素+5 |
| 穴子の神 | 前鬼村民家 | |
| 鮑の神 | 前鬼村民家 | |
| 若年神 | 胎動巡り | 体+10 神+5 土+15 |
| 道祖神 | 胎動巡り | 体+10 攻+2 |
| 家津御子大神 | 胎動巡り | 攻+8 防+4 |
| 天手力男命 | 胎動巡り | 体+30 攻+12 素+5 火水風地-8 |
| 雀の神 | 胎動巡り | |
| とかげの神 | 胎動巡り | |
| ひえの神 | 胎動巡り | |
| 若子宿禰 | 妖魔隠し通路 | 神+25 素+5 火風+4 水土-6 |
| 六字明王 | 妖魔隠し通路 | 神+15 防+5 火風-5 |
| なめくじの神 | 妖魔隠し通路 |
平安京~山賊砦
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 邇邇芸命 | 平安京民家 | 体+20 神+5 水風地-6 |
| 大禍津日神 | 平安京民家 | 攻防-2 火水風土+12 |
| 烏枢沙摩明王 | 平安京民家 | 攻素+7 火+12 |
| 鰻の神 | 平安京民家 | |
| 鰯の神 | 平安京民家 | |
| くらげの神 | 平安京民家 | |
| あさりの神 | 平安京お宮 | |
| 秋毘売神 | 鞍馬山 | 体神+15 水風+5 |
| 天香久山神 | 鞍馬山·山賊砦山道 | 体+15 神+10 攻防素+2 |
| 白山菊理姫 | 鞍馬山·山賊砦山道 | 神+15 攻+5 素+2 土+8 |
| 黄泉売女 | 鞍馬山 | 神+35 素+5 火-2 水-8 土-4 |
| 兎の神 | 鞍馬山·山賊砦山道 | |
| 苔の神 | 鞍馬山·山賊砦山道 | |
| 撫子の神 | 鞍馬山·山賊砦山道 | |
| 鶯の神 | 鞍馬山·山賊砦山道 | |
| 雲南神 | 馬押村·米助家 | 神+25 素+5 水風+12 |
| 日子穂穂出見神 | 馬押村·民家 | 体+25 神+10 水土+7 |
| 埴安彦尊 | 完成仲介所依頼16 | 体+25 攻+15 |
| 埴安姫尊 | 完成仲介所依頼16 | 神+25 防+15 |
| 鯵の神 | 馬押村·亀造家 | |
| 畳の神 | 馬押村·金太家 | |
| 納屋の神 | 馬押村·権兵衛家 | |
| 天日鷲神 | 鞍馬山·山賊砦 | 攻+10 防+15 素+20 火水風土-5 |
| 保食神 | 鞍馬山·山賊砦 | 体+35 防+5 |
| 思兼神 | 鞍馬山·山賊砦 | 神+45 防素+10 火風-10 |
| 金山大明神 | 鞍馬山·山賊砦 | 攻防+3 素+2 土+25 |
| 天之狭霧神 | 鞍馬山·山賊砦 | 攻+7 素+18 風土+5 |
| 鯛の神 | 鞍馬山·山賊砦 | |
| 雛菊の神 | 鞍馬山·山賊砦 |
城陽山道~安部邸
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 乾闥婆王 | 城陽山山道 | 防+5 素+35 水風+5 火-10 |
| 由良度美 | 城陽山山道 | 防+15 素+10 |
| 火照命 | 城陽山山道 | 攻+10 水+60 |
| 大自在天 | 城陽山山道 | 神降ろし“大自在天” |
| 紅葉の神 | 城陽山山道 | |
| 蓮の神 | 城陽山山道 | |
| 石神 | 笠置山道 | 防+5 水+10 土+20 |
| 火之迦倶槌神 | 笠置山道 | 攻+10 火土+35 |
| 地蔵菩薩 | 笠置山道 | 体+4 素+5 |
| 熊の神 | 笠置山道 | |
| 硯の神 | 笠置山道 | |
| 桂の神 | 笠置山道 | |
| 桔梗の神 | 笠置山道 | |
| きりん | 横山山道 | 体+30 火水風土+15 |
| 阿弥陀如来 | 横山山道 | 体+35 神+10 火+25 水-10 |
| 矢乃波波木神 | 横山山道 | 攻+2 火+15 風+20 水-5 |
| 苅幡戸弁 | 横山山道 | 神+20 防+10 素+5 火+15 水+10 |
| 竹の神 | 横山山道 | |
| 蟻の神 | 横山山道 | |
| 八幡神 | 安部邸·蔵地下迷宮 | 攻+15 素+30 |
| 宝生如来 | 安部邸·蔵地下迷宮B1 | 神+30 攻防-5 火水風土+25 |
| 天宇受売命 | 安部邸·蔵地下迷宮B1 | 神+25 攻素+15 火+5 |
| 玄武 | 安部邸·蔵地下迷宮B2 | 体+40 防+20 風-40 土+40 |
| 青龍 | 安部邸·蔵地下迷宮B2 | 神+40 素+20 火-30 水+30 |
| 朱雀 | 安部邸·蔵地下迷宮B2 | 体神+20 火+30 水-30 |
| 蚊帳の神 | 安部邸·蔵地下迷宮B2 | |
| きびの神 | 安部邸·地下迷宮B2 | |
| 大日如来 | 安部邸 | 体神+85 火風+20 水土+15 |
| 天石門別神 | 安部邸 | 防+45 風+35 |
杉風の森~紀ノ川支流
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 柴神 | 杉風の森 | 神+20 攻+10 素+30 火-20 |
| 如意輪観音 | 杉風の森 | 体神+30 |
| 毘廬遮那如来 | 杉風の森 | 神+50 火風-10 |
| 大屋都姫神 | 杉風の森 | 防+10 土+25 |
| 鹿の神 | 杉風の森 | |
| 桐の神 | 杉風の森 | |
| ひのきの神 | 杉風の森 | |
| 麦の神 | 杉風の森 | |
| 棚機津女 | 堺民家 | 体+10 防-2 水風+20 |
| おひつの神 | 堺民家 | |
| 折鳥帽子の神 | 堺民家 | |
| たんすの神 | 堺民家 | |
| 浅沓の神 | 堺のお宮 | |
| 馬頭観音菩薩 | 七色水晶の谷 | 体+30 攻+15 素+5 |
| 般若菩薩 | 七色水晶の谷 | 体+100 攻+20 火水風土-20 |
| 天王 | 七色水晶の谷 | 体+70 神+30 攻防+10 |
| 仁王 | 七色水晶の谷 | 体+50 攻防素+10 火水風土-5 |
| ほうきの神 | 七色水晶の谷 | |
| 雷鳥の神 | 七色水晶の谷 | |
| 八の雷神 | 葛木山 | 神+60 風+30 火-20 |
| 帝釈天 | 葛木山 | 神+60 攻+5 防+10 素-2 |
| 不動明王 | 葛木山 | 体+5 攻+30 防-10 水土-5 |
| 八の雷神 | 葛木山 | 神+60 火-20 風+30 |
| 紫苑の神 | 葛木山 | |
| 葛の神 | 葛木山 | |
| 緊那羅王 | 紀ノ川支流 | 体神+10 素+5 火水風土+5 |
| 夜叉王 | 紀ノ川支流 | 神+55 素+32 火水風土-15 |
| 大聖歓喜天 | 紀ノ川支流 | 攻+15 防+13 火水+10 土+18 |
| 摩ゴ羅迦王 | 紀ノ川支流 | 体+35 神+25 |
| 月光菩薩 | 紀ノ川支流 | 神+40 攻-5 火水風土+30 |
| 草履の神 | 紀ノ川支流 | |
| 墨の神 | 紀ノ川支流 | |
| 蛙の神 | 紀ノ川支流 | |
| かわうその神 | 紀ノ川支流 |
葛木山その2~呼子珠
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 韋駄天 | 葛木山その2 | 素風+30 |
| 笠神 | 葛木山その2 | 防+15 風+60 |
| 芋地蔵 | 葛木山その2 | 水+25 土+40 |
| 炎帝 | 葛木山その2 | 体+50 攻+10 素+5 火+30 水-10 |
| 門神 | 葛木山その2 | 神+25 防+45 |
| 降三世明王 | 葛木山その2·六角堂入口 | 体+80 攻+20 素-5 |
| アカマタクロマタ | 葛木山その2 | 防-5 火+25 水-10 風+15 土-10 |
| 天照大神 | 葛木山その2 | 神降ろし“天照大神” |
| 筆の神 | 葛木山その2 | |
| 狸の神 | 葛木山その2 | |
| 鷹の神 | 葛木山その2 | |
| 石敢当 | 呼子珠 | 攻防+10 土+15 |
| オシラ様 | 呼子珠 | 体+20 神+60 |
| 天若日子神 | 呼子珠 | 体+10 神+20 火-5 水+15 |
| 伎芸神 | 呼子珠 | 体+10 神+70 水土+10 |
| 天目一箇神 | 呼子珠 | 神+10 攻防+15 素-5 |
| 五十猛神 | 呼子珠 | 攻+5 火水風地+15 |
| 伊邪那岐伊邪那美 | 呼子珠 | 体+85 神+80 火水風地-10 |
| 石擬姥神 | 呼子珠 | 体+15 防水土+10 風-2 |
| 宇迦之御魂神 | 呼子珠 | 防+5 素+20 水風土+25 |
| 目洗い地蔵 | 呼子珠 | 神+20 水+25 |
| 虚空蔵菩薩 | 呼子珠 | 神+100 火水風土+25 |
| 天之吹男神 | 呼子珠 | 体+10 攻+5 防+15 素+5 水+10 土-5 |
| 天之御影神 | 呼子珠 | 神+35 攻水-5 防+20 火+15 風+10 土+5 |
| 釈迦如来 | 呼子珠 | 体+120 防+40 素+10 火水風土+10 |
| 大年神 | 呼子珠 | 体+45 神+25 攻防素+5 火水風地+10 |
| ざるの神 | 呼子珠 | |
| 鶴の神 | 呼子珠 | |
| 亀の神 | 呼子珠 |
六角堂
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 天御柱神 | 六角堂1F | 神+50 風+20 水-10 風+20 土+10 |
| 天之冬衣神 | 六角堂1F | 神+75 攻+15 防+12 火+10 水-30 土-20 |
| うずらの神 | 六角堂1F | |
| 迦桜羅王 | 六角堂2F | 体+20 神+10 防+20 素+15 風+45 土-5 |
| 速玉大神 | 六角堂2F | 攻-5 素+30 火+30 |
| 布都御魂神 | 六角堂2F | 体神+80 攻+20 風+15 |
| 天之狭土神 | 六角堂3F | 体+50 防+10 風-10 土+30 |
| 軍荼利明王 | 六角堂3F | 神+40 攻防素+5 水+30 風+20 |
| 迦陵頻伽 | 六角堂3F | 体+40 神素+20 火風+15 |
| 観世音菩薩 | 六角堂最上階 | 体神+200 攻防素+40 |
| 吉祥天 | 六角堂最上階 | 神+150 素+10 火水風土+30 |
| 金剛夜叉明王 | 六角堂最上階 | 体+160 攻防+25 火土+30 |
万屋
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 骨接ぎの神 | 买薬草 | |
| 白蛇の神 | 买毒消しの実 | |
| 黒方香の神 | 买精神水 | |
| 蛤の神 | 买命薬 | |
| 伽羅香の神 | 买神々の息吹 | |
| 越中の山神 | 买丸薬 | |
| 紙の神 | 买半紙 | |
| 帷子の神 | 在南都买かたびら | |
| 安息香の神 | 在南都买夢見の衣 | |
| せせらぎの神 | 在南都买清涼草履 | |
| 襷の神 | 在南都买天魔のたすき | |
| 鶏の神 | 在南都买破邪の指輪 | |
| 紅夜叉の神 | 在南都买紅の鞘 | |
| 六甲の山神 | 在南都买風雷の勾玉 | |
| えんじゅの神 | 买解呪の実 | |
| 菊花香の神 | 买秘薬 | |
| 射武士神 | 买煙玉 | |
| 般若湯の神 | 买気付け薬 | |
| 白檀香の神 | 在逆餅村买退魔の衣 | |
| 薬売りの神 | 在逆餅村买丸薬草履 | |
| くわがたの神 | 在逆餅村买月光のかぶと | |
| かぶと虫の神 | 在逆餅村买日光のかぶと | |
| 梟の神 | 在逆餅村买月影の指輪 | |
| 鉄床の神 | 在逆餅村买焔の鞘 | |
| 霜柱の神 | 在逆餅村买極寒の守り | |
| かわせみの神 | 在逆餅村买翡翠の腕輪 | |
| わき水の神 | 买神々の雫 | |
| 阿蘇の山神 | 在平安京买炎熱の勾玉 | |
| 岩木の山神 | 在平安京买氷雪の勾玉 | |
| 築山の神 | 在平安京买土襲の勾玉 | |
| さいころの神 | 在平安京买賭博の勾玉 | |
| 炭の神 | 买灼熱玉 | |
| 要石の神 | 买激震玉 | |
| つららの神 | 买氷結玉 | |
| 破れ障子の神 | 买風刃玉 | |
| 紅蓮大神 | 在平安京买紅蓮のかたびら | |
| 蝶の神 | 在平安京买胡蝶の衣 | |
| 十二単の神 | 在平安京买弁天の衣 | |
| 胸当ての神 | 在平安京买退魔の胸当て | |
| 鴉の神 | 在平安京の万屋买逢魔のたすき | |
| 質草の神 | 在南都买七草の脚半 | |
| 馬の神 | 在南都买飛脚脚半 | |
| 蛍の神 | 在堺买七星のかたびら | |
| 玉虫の神 | 在堺买虹色の衣 | |
| 狩衣の神 | 在堺买七瀬の衣 | |
| 丁字香の神 | 在堺买七星の胸当て | |
| わらしべの神 | 在堺买退魔の草履 | |
| 羊の神 | 在堺买幻夢の指輪 | |
| 太刀の神 | 在堺买爆焔の鞘 | |
| 山椒魚の神 | 在堺买水龍の御守り | |
| 金剛石の神 | 在堺买金剛石の腕輪 | |
| 砂金の神 | 在堺买金の勾玉 | |
| 梅花香の神 | 在堺买神命丹 |
田無村·落人村·御崎村·其他
|
名字 |
所在地 |
能力变化值 |
| 犬頭霊神 | 完成仲介所依頼10 | 体+20 素+15 |
| 月読神 | 完成仲介所依頼11 | 神降ろし“月読命” |
| 牛の神 | 田無村(依頼10) | |
| 靴の神 | 田無村民家 | |
| 足袋の神 | 田無村民家 | |
| いすの神 | 田無村民家 | |
| 若昼女神 | 落人村民家 | 体+20 神+50 防+10 素+5 |
| 荼吉尼天 | 落人村民家 | 攻+10 素+30 水-5 風+20 土-10 |
| 掛け布団の神 | 落人村民家 | |
| みのの神 | 落人村民家 | |
| 華徳菩薩 | 落人村裏道(依頼22) | 神+50 攻-5 火水風土+20 |
| 勢至菩薩 | 落人村裏道(依頼22) | 神+50 風+25 土-10 |
| 阿修羅王 | 完成仲介所依頼22 | 神降ろし“阿修羅王” |
| 宗像三女神 | 御崎村民家 | 攻+12 素+40 火水-32 |
| かまど神 | 御崎村·村長家 | 体+42神+32攻防土+8素+22火+16水-5風-6 |
| 脇息の神 | 御崎村民家 | |
| 飽昨之宇斯能神 | 御崎村·村はずれ(依頼18) | 神+20 攻素+15 水-20 |
| 狼の神 | 御崎村·村はずれ(依頼18) | |
| 狛犬 | 完成依頼18、与神社狛犬说话 | 体+55 攻+20 |
| 大随求菩薩 | 御崎村·山道(依頼25) | 体神+60 攻+20 防-5 |
| 弟橘比売命 | 御崎村·山道(依頼25) | 神+50 火水風土+25 |
| 牡丹の神 | 御崎村·山道(依頼25) | |
| 三守護神 | 完成仲介所依頼25 | 神降ろし“三守護神” |
| 大元帥明王 | 南陽寺山道(依頼23) | 神降ろし“梵天” |
| 梵天 | 完成仲介所依頼23 | 神降ろし“梵天” |