召唤夜
Summon Night
|
|
作者:bel&hikari
|
机种:PS
刚刚把SUMMON NIGHT全破了第二次,发现这个游戏比我想像中有趣的多了,饭冢武史老师的人物设定和不会太严肃的剧情相得益彰,把这个原本在众多SRPG强作中不太起眼的作品点缀的温馨感人,要不是BANPRESTO选在年末强作环伺的日子推出,我想SUMMON NIGHT应该也是大家的焦点吧。
在这个游戏中,有一些关于流程的问题,我把自己玩的心得写出来,希望对想玩SUMMON NIGHT的朋友有所帮助:
关于第0话的选择:
第0话只有两个问题便结束,但这两问却关系到第2话出现的夥伴是谁,而如何知道自己的选择到底是男性的キ ル以及ソル或是女性的カシス以及クラレット呢?其实第一个问题就决定夥伴的性别了,也就是主人公如果想搭配异性的夥伴,那么便选'そっとしておく',如果想要同性别的夥伴便选'心配だな',再来如果想再进一步从两人选择其一的话我就不多说了,毕竟性别比较重要吧(汗)...
主人公のバ トナ 的差异:
基本上除了性格上的差异会稍微改变对话的内容外,四个人的剧情完全一样;同样的情形,四个主人公除了性格不同会影响对话外,剧情完全相同(像是主人公的深崎藤矢便常常把やれやれ挂在嘴边...)
对话选项会影响的分岐:
选项通常不会造成太大的分岐(游戏是单一的剧情),但是却有可能会影响到好感度和一些小事件的发生,举例一些小事件如下:
复仇の森 -->会影响 スウォソ 的加入与否
瞳に映る色 -->会影响 エルカ 的加入与否
秘めたる愿い -->主角最强武器"サモナイトソ ド"入手
诸如此类的事件也有可能在某一个角色的好感度高的时候发生,像是"リプレ最长的一天"之类种种,因为在游戏中登场的人物太多,所以还是等哪一位热心的人来补完吧...:)
夥伴人数:
我只找到了24个,但是在状态列表仍然有一个空位,在对照全破后的声优列表后,发现如果有第25位,那么以アカネ的师匠シンオ最有可能,这个也是请高手来补完吧(汗)...
关于结局的种类:
基本上完全一样,但是如果好感度最高的是カシス,クラレットキ ル,ソル,那么主角便会回到原来的世界;如果是其余的角色,那么主人公便会留在异世界...不过说到这里我觉得SUMMON NIGHT最大的缺点就是全破后居然没有追加看图片的模式,一旦全破后看完本命角色的Fin图片后就没有了,如果想再欣赏饭冢武史美美的画风只能再破一次.../_\
SUMMON NIGHT召唤魔法一览
| 名称 | MP | 效果范围 | 效果
|
|---|
| ア マ チャンプ | 30 | 单体 | 防御力提升
|
|---|
| イビルファイア | 30 | 单体 | 小威力损伤
|
|---|
| エビルスパイク | 40 | 备注 | 小威力损伤
|
|---|
| オオアカ切断虫 | 48 | 横向3格 | 中威力损伤
|
|---|
| オ ロランジェ | 110 | 11x11 | HP大回复
|
|---|
| ガスロイド | 42 | 3x3 | 造成敌人中毒
|
|---|
| がんばるにゃ | 40 | 单体 | 攻击力&防御力提升
|
|---|
| ギガオフェンサ | 30 | 单体 | 攻击力提升
|
|---|
| 鬼神斩 | 90 | 单体 | 大威力损伤
|
|---|
| ゲルニカ | 150 | 7x7 | 最大威力损伤
|
|---|
| ゴ ストショット | 90 | 5x5 | 大威力损伤
|
|---|
| 言灵咒灭式 | 120 | 7x7 | 最大威力损伤
|
|---|
| シャンプ ライム | 45 | 3x3 | 状态异常回复
|
|---|
| 圣母プラ マ | 52 | 3x3 | HP中量回复+状态异常回复
|
|---|
| タクェシ ミザリ | 26 | 单体 | 小威力损伤
|
|---|
| ダ クブリンガ | 52 | 3x3 | 中威力损伤+暗
|
|---|
| タマス | 42 | 单体 | 暗 效果
|
|---|
| ツヴァイレライ | 150 | 7x7 | 最大威力损伤
|
|---|
| ディアブロ | 62 | 3x3 | 中威力损伤+方向颠倒
|
|---|
| デヴィルクエイク | 100 | 11x11 | 大威力损伤
|
|---|
| バラ ダリオ | 72 | 3x3 | 麻痹效果
|
|---|
| ビ ムロイド | 46 | 3x3 | 中威力损伤
|
|---|
| ヒポス | 42 | 单体 | 睡眠效果
|
|---|
| ヒポス&タマス | 70 | 5x5 | 中威力损伤+状态异常
|
|---|
| プチメテオ | 20 | 单体 | 小威力损伤
|
|---|
| ブラックラック | 64 | 5x5 | 大威力损伤+沉默
|
|---|
| ヘキサボルテ ジ | 150 | 7x7 | 最大威力损伤
|
|---|
| ペトラミア | 50 | 单体 | 石化状态
|
|---|
| ペンタ君ボム | 60 | 5x5 | 中威力损伤
|
|---|
| 森のめぐみ | 50 | 5x5 | HP中量回复
|
|---|
| やるきないにゃ | 40 | 单体 | 攻击力&防御力下降
|
|---|
| リプシ ハピ | 20 | 单体 | HP少量回复
|
|---|
| ロックラッシュ | 80 | 5x5 | 大威力损伤
|
|---|
备注:以目标地点为中心,斜四方向5格
SUMMON NIGHT配件入手方法
| 配件名 | 价格 | HP | MP | STR | INT | VIT | DEX | LUC | 取得方法
|
|---|
| 炎皇玉 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在"鬼神の谷"获胜(注1)
|
|---|
| キツネの尻尾 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | 第18话"迷雾の森"获胜
|
|---|
| 贤者の石 | 0 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | 第16话"城门前"获胜
|
|---|
| 剑龙のウロコ | 0 | -- | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 第15话"剑龙の峰"获胜
|
|---|
| 荒天华玉 | 0 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 第15话"鬼神の谷"获胜
|
|---|
| ステラエンジン | 0 | | | | | | | | 第15话"机械废墟"获胜
|
|---|
| ス パ ツ ル | 0 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 4 | 第17话"マリルの岩棚"获胜
|
|---|
| 小さなモ タ | 0 | | | | | | | | 在"机器废墟"获胜(注1)
|
|---|
| 铁矿石 | 32000 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 第15话以后可在商店购得
|
|---|
| 虎の骨 | 32000 | -- | -- | -- | -4 | -- | 4 | -- | 第15话以后可在商店购得
|
|---|
| 忍秘传 阳 | 0 | | | | | | | | シオン初期装备(注2)
|
|---|
| ベッコウの手镜 | 32000 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 2 | 第15话以后可在商店购得
|
|---|
| メトラルホ ン | 32000 | 10 | -- | -- | -- | 5 | -5 | -- | 第15话以后可在商店购得
|
|---|
| 龙のウロコ | 0 | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | 在"剑龙の峰"获胜(注1)
|
|---|
注1:此为自由战斗地区
注2:在支线剧情"越えるべき壁"中会加入