超时空之轮 |
|
相关文章
攻略 虹色贝壳 |
| 名字 | 使用者 | 道具解说 |
|---|---|---|
| Amulet | 全部 | 防止状态 |
| Bandana | 全部 | 速度+1 |
| Berserker | 全部 | 攻击力上升 |
| Black Rock | 魔王,玛尔,露卡 | 领悟三人合技 |
| Blue Rock | 魔王,露卡,罗博 | 领悟三人合技 |
| Charm Top | 埃拉 | Charm能力上升 |
| Dash Ring | 全部 | 速度+3 |
| Defender | 全部 | 精力+2 |
| Flea Vest | 全部 | 魔法防御力+12 |
| Gold Erng | 全部 | 攻击别人伤害+50% |
| Gold Rock | 卡艾鲁 | Grand Dream攻击力成原来的3倍 |
| Gold Stud | 全部 | 使用魔法,MP为原来的1/4 |
| Green Dream | 全部 | 鼓舞 |
| Hero Medal | 卡艾鲁 | 危急时必杀攻击率上升 |
| Hit Ring | 全部 | Strike +2 |
| Magic Ring | 全部 | 魔法+6 |
| Magic Seal | 全部 | 魔法 +5/魔法防御力Defense +5 |
| Magic Scarf | 全部 | 魔法+2 |
| Muscle Ring | 全部 | 精力+6 |
| Power Ring | 全部 | 能力+6 |
| Power Seal | 全部 | 能力上升/毅力上升 |
| Power Scarf | 全部 | 能力+4 |
| Prism Specs | 全部 | 攻击能力max |
| Rage Band | 全部 | I/5 chance of Counter Attack |
| Ribbon | 全部 | Strike +2 |
| Sight Scope | 全部 | Enemies HP/MP shown |
| Silver Erng | 全部 | Hit Points (HP) up 50% |
| Silver Rock | 埃拉,卡艾鲁,罗博 | 领悟到三人合技-Spin Strike |
| Speed Belt | 全部 | 速度+2 |
| Sun Shades | 全部 | 增加攻击能力 |
| Third Eye | 全部 | 2倍回避率 |
| Wall Ring | 全部 | 魔法防御力+10 |
| Wallet | 全部 | 转换经验为金钱 |
| White Rock | 埃拉,玛尔,露卡 | 领悟三人合技-Poyozo Dance |
| 名称 | 防御力 | 使用者 | 附加属性 |
|---|---|---|---|
| Aeon Helmet | 33 | 全部 | - |
| Beret | 17 | 女性 | - |
| Bronze Helmet | 8 | 全部 | - |
| Cera Topper | 23 | 全部 | - |
| Dark Helmet | 35 | 男性 | 暗系魔法防御50% |
| Doom Helmet | 29 | 魔法师 | - |
| Gloom Helmet | 42 | 魔法师 | - |
| Glow Helmet | 25 | 男性 | - |
| Gold Helmet | 18 | 男性 | - |
| Haste Helmet | 35 | 全部 | 速度加倍 |
| Hide Cap | 3 | 全部 | - |
| Iron Helmet | 14 | 全部 | - |
| Lode Helmet | 29 | 全部 | - |
| Memory Cap | 30 | 全部 | 防止混乱 |
| Mermaid Cap | 35 | 全部 | 水属性魔法伤害减半 |
| Ozzie Pants | 45 | 全部 | 穿着者,魔法防御力下降 |
| Prism Helmet | 40 | 全部 | 魔法防御力+9 |
| Rainbow Helmet | 35 | 全部 | 电属性魔法伤害减半 |
| Safe Helmet | 38 | 全部 | 物理攻击伤害减少1/3 |
| Sight Cap | 30 | 全部 | 防止混乱 |
| Taban Helmet | 24 | 露卡 | 魔法防御力+10 |
| Time Hat | 30 | 全部 | 防止石化和混乱 |
| Vigil Hat | 36 | 全部 | 保护相反的属性 |
| 装备者 | 名称 | 价格 | 材料 |
|---|---|---|---|
| セルジュ | シースワロー | ? | 初期装備 |
| ブロンズスワロー | 150 | 銅1、体液1 | |
| アイアンスワロー | 420 | はがね1、体液1、はね1 | |
| ミスリルスワロー | 1600 | ミスリル銀1、目玉1、体液1、はね1 | |
| デナドロスワロー | 7980 | デナドロ石1、体液1、はね2、うろこ2 | |
| グランドリーム | ? | ? | |
| プリズムスワロー | 21600 | 虹色の貝殻1、はね1、うろこ1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| キッド | ボーンダガー | 40 | 骨1、牙1 |
| ブロンズダガー | 150 | 銅1、体液1、牙1 | |
| アイアンダガー | 420 | はがね1、体液1、牙1 | |
| ミスリルダガー | 1200 | ミスリル銀1、体液1、牙1 | |
| デナドロダガー | 7980 | デナドロ石1、体液1、はね1、牙2 | |
| プリズムダガー | 21600 | 虹色の貝殻1、はね1、きば1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| ラディウス スプリガン | 骨のつえ | ? | ? |
| 銅のつえ | ? | ? | |
| 鉄のつえ | ? | ? | |
| 銀のつえ | 1200 | ミスリル銀1、目玉1、体液1 | |
| 石のつえ | 2660 | デナドロ石1、目玉1 | |
| 虹のつえ | 19200 | 虹色の貝殻1、目玉1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| ゾア、ポシュル、、マルチェラ、ミキ、龍の子、ラッキーダン、改良種フィオ、ジルベルト、スカール、ギャダラン、オルハ、ツマル | |||
| ボーングラブ | 100 | 骨1、皮1 | |
| ブロンズグラブ | 150 | 銅1、体液1、皮1 | |
| アイアングラブ | 420 | はがね1、体液1、皮1 | |
| ミスリルグラブ | 1600 | ミスリル銀1、体液1、皮1、牙1 | |
| デナドログラブ | 7980 | デナドロ石1、体液1、皮2、牙2 | |
| プリズムグラブ | 24000 | 虹色の貝殻1、体液1、皮1、牙1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| 銅のほうき | 150 | 銅1、体液1、こうら1 | |
| 鉄のレードル | 420 | はがね1、体液1、こうら1 | |
| グレン | ピエール | ||
| 蛇骨大佐 | |||
| ファルガ | |||
| スティーナ | |||
| カブ夫 | ボーンソード | ? | 骨1、皮1 |
| ブロンズソード | 150 | 銅1、体液1、皮1 | |
| アイアンソード | 420 | はがね1、体液1、皮1 | |
| ミスリルソード | 1200 | ミスリル銀1、体液1、皮1 | |
| デナドロソード | 7980 | デナドロ石1、体液2、皮2、ネジ1 | |
| プリズムソード | 24000 | 虹色の貝殻1、体液1、皮1、ネジ1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| 蛇骨大剣 | ? | (蛇骨大佐専用の剣) | |
| イルランザー | ? | (グレン専用) | |
| 星の子
イシト | アイアンガン | ? | 銅1、はがね1、体液1、ネジ1 |
| シルバーガン | 2000 | 銅1、ミスリル銀1、目玉1、体液1、ネジ1 | |
| デナドロガン | 7980 | 銅1、デナドロ石1、うろこ2、ネジ2 | |
| プリズムガン | 24000 | 虹色の貝殻1、銅1、うろこ1、ネジ1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| ウェーブショック | ? | ? | |
| スラッシュ | イレーネス | ||
| ボーンピック | ? | 骨1、毛1 | |
| ブロンズピック | 150 | 銅1、はね1、毛1 | |
| アイアンピック | 420 | はがね1、はね1、毛1 | |
| ミスリルピック | 1600 | ミスリル銀1、目玉1、はね1、毛1 | |
| デナドロピック | 7980 | デナドロ石1、目玉1、はね2、毛2 | |
| プリズムピック | 24000 | 虹色の貝殻1、はね1、毛1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| リデル | アルフ、ラズリー | ||
| ボーンロッド | ? | ? | |
| ブロンズロッド | 150 | 銅1、目玉1、体液1 | |
| アイアンロッド | 420 | はがね1、目玉1、体液1 | |
| アイアンロッド | 420 | はがね1、体液1、はね1 | |
| ミスリルロッド | 1600 | ミスリル銀1、目玉1、体液1、ネジ1 | |
| デナドロロッド | 7980 | デナドロ石1、目玉1、体液1、はね1、ネジ2 | |
| プリズムロッド | 21600 | 虹色の貝殻1、目玉1、ネジ1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| フラワーロッド | ? | (ラズリー専用) | |
| ツクヨミ
ルチアナ ドク スネフ | ボーンショット | ? | 骨1、体液1、はね1 |
| ブロンズショット | 150 | 銅1、体液1、はね1 | |
| アイアンショット | 420 | はがね1、体液1、はね1 | |
| ミスリルショット | 1600 | ミスリル銀1、体液1、はね1、うろこ1 | |
| デナドロショット | 7980 | デナドロ石1、体液2、はね2、うろこ1 | |
| プリズムショット | 24000 | 虹色の貝殻1、体液1、はね1、うろこ1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| 秘密のカード | ? | ミスリル銀1、目玉3、毛3 | |
| 嘘のカード | ? | デナドロ石1、目玉6、毛6、 | |
| カーシュ
ザッパ リーア キノコ | ボーンアクス | ? | 骨1、銅1、牙1 |
| アイアンアクス | 560 | 銅1、はがね1、体液1、牙1 | |
| ミスリルアクス | 2000 | 銅1、ミスリル銀1、体液1、牙1、ネジ1 | |
| デナドロアクス | 7980 | 銅1、デナドロ石1、体液1、牙2、ネジ1 | |
| プリズムアクス | 24000 | 虹色の貝殻1、銅1、体液1、牙1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| ビッグハンマー | ? | 銅1、はがね1、ミスリル銀1、目玉1、牙1、ネジ1、、、、(ザッパ専用) | |
| マスターハンマー | ? | 骨1、銅1、はがね1、ミスリル銀1 デナドロ石1、目玉1、牙1、ネジ1(ザッパ専用) | |
| コルチャ | ブロンズルアー | ? | 骨1、銅1、うろこ1、種子 |
| アイアンルアー | 560 | 骨1、うろこ1、はがね1、種子1 | |
| ミスリルルアー | 1600 | 骨1、ミスリル銀1、うろこ1、種子1 | |
| デナドロルアー | 7980 | 骨1、デナドロ石1、うろこ2、種子2 | |
| プリズムルアー | 24000 | 虹色の貝殻1、骨1、うろこ1、種子1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| バンクリフメル | ブロンズフライ | ? | 銅1、はね1、ウロコ1 |
| アイアンフライ | 420 | はがね1、はね1、うろこ1 | |
| ミスリルフライ | 1600 | ミスリル銀1、はね1、うろこ1、毛1 | |
| デナドロフライ | 7980 | デナドロ石1、はね2、うろこ2、毛1 | |
| プリズムフライ | 24000 | 虹色の貝殻1、はね1、うろこ1、毛1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| レナ
ママチャ オーチャ | 銀のオムレツパン | 1600 | ミスリル銀1、体液1、毛1、こうら1 |
| 石のナベ | 7980 | デナドロ石1、体液2、毛1、こうら2 | |
| 虹のフライパン | 24000 | 虹色の貝殻1、体液1、毛1、こうら1、輝く火1、輝くしずく1、輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 | |
| ジャネス | ニンジン | ? | ? |
| ニジニンジン | ? | 虹色の貝殻1、種子4、輝く火1、輝くしずく1輝く葉1、輝く砂1、輝くしお1、輝くスミ1 |
| ★マリード—— | 赤—— | 7±2 | 敵?全体 | 召唤炎狼将敌人保卫在火海之中 在星の塔将ドルマグマ捕获 死炎山にいるドギィ捕获 |
| ★サラマンダ | 赤 | 8±0 | 敵?全体 | 用灼熱的火焰炎将敌人烧死 击倒炎龍得到 |
| ★ゴーレム | 黄 | Another的毒沼将センティ捕获 | ||
| ★雷蛇 | 黄 | 8±0 | 敵?全体 | 用雷击打击敌人 击败土龙后得到 |
| ★ソニア | 緑 | 7±2 | 敵?全体 | 向对手施毒 在星の塔将ドルウィンド捕获 在影切りの森将バルブゥ使用陷阱 |
| ★ジニー | 緑 | 8±0 | 敵?全体 | 召唤風の魔神用大竜巻将敌人吹飛
击败绿龙得到 |
| ★Gフロッグ | 青 | 7±2 | 敵?全体 | 水波攻撃 向水龙借冰之气息的同时得到 |
| ★テラホエール | 青 | 8±0 | 敵?全体 | 海神怒掀起大波浪 击败水龙得到 |
| ★ユニコーン | 白 | 7±1 | 味方?全体 | 天馬的加護、魔法防御、防御力提升 在星の塔将ドルホーリー捕获 在溺れ谷将ニワトリス捕获 |
| ★セインツ | 白 | 8±0 | 敵味方?全体 | 天使軍団的攻撃、味方HP回復 击败天龙得到 |
| ★訪問者 | 黒 | 7±1 | 敵?全体 | 宇宙訪問者絶滅発射 在星の塔の将ドルヘビィ捕获 在ハイウェイ廃墟将ジアース捕获 在亡者の島将スカイフレーム捕获 |
| ★ジ?エンド | 黒 | 8±0 | 敵?全体 | 死神之灭绝破壊 击败黑龙得到 |
| 名称 | 取得场所 | 用途 |
|---|---|---|
| 大トカゲのウクコ | Home worldアルニ村渔村的渔师,回答:“きっとそうだは” | 给村中的一位少年,可得到魔法元素 |
| サメの齿のお守り | Home worldアルニ村的キキ的父亲处 | ANOTHER WORLD村中用此物得到同伴ラッキ-ダン |
| ヘケランの骨 | Home worldアルニ村酒场内小屋床下 | 在村中用此物得到同伴ポシュル |
| 青リンドウの花 | Home world溺れ谷悬崖上 | 在テルミナ送给グレン |
| おおきなたまご | Home world溺れ谷巨鸟边的蛋壳中 | 使龙の子成为同伴 |
| しゃれこうべ | Home world溺れ谷龙的遗骨前 | 使スカ-ル成为同伴必须的物品之一 |
| いかった肩甲骨 | Home world影切りの森流水之后的洞中 | 使スカ-ル成为同伴必须的物品之一 |
| しっかりした骨盘 | Home worldガルド-フ素材交换少女处 | 使スカ-ル成为同伴必须的物品之一 |
| まっすぐな背骨 | Another worldヒドラの沼中 | 使スカ-ル成为同伴必须的物品之一 |
| バラバラの骨 | Home world亡者の岛 Another world水龙の岛中的调查员 | 使スカ-ル成为同伴必须的物品之一 |
| 骨太なろっ骨 | キッド在风鸣きの岬成为同伴时或テルミナ(キッド在风鸣きの岬不成为同伴) | 使スカ-ル成为同伴必须的物品之一 |
| 试作テレシフタ | Home worldテルミナ锻冶屋处的少年 | 队员替换 |
| 勇者バッジ | Home world影切リの森流水后的洞穴中 | 使ピェ-ル成为同伴(蛇骨馆侵入前) |
| 香りぶくろ | Home world蛇骨馆的龙小屋内 | 吸引种子打倒拦路的怪物 |
| 蛇骨馆の键 | Home world蛇骨馆内存机关部屋中 | 开启蛇蛇骨馆正门 |
| かざりものの盾 | Home worldガルド-フ答应为キッド找解药 | 安放在没有质的士兵处,以便能打隐藏部屋 |
| 星色のお守り袋 | 与Another worldアルニ村酒场的少女对话 | 次元间移动 |
| 白い诗集 | 后在Home world同一地点得到 | 与Another worldアルニ村酒场的少女交换虹色の贝壳 |
| 绿の音色の铃 | Home worldガルド-フ酒场中的矮人 | 使Another worldヒドラの沼中当路的植物让开 |
| 调查队の装备 | Another worldヒドラの浴中的调查队长 | 不受毒沼的伤害 |
| 生命の辉き | Another worldヒドラの沼中 | 使改良种フィオ成为同伴 |
| 客间のかぎ | Another world蛇骨馆地下室士兵边上的箱子 | 打开蛇骨馆中被锁的门 |
| ピパ族の虫笛 | Home worldヒドラの谷中打败ピハピペ | 呼唤此地的巨大昆虫 |
| ヒドラの体液 | Home worldヒドラの谷打败巨蛇 | 为キッド制作解毒剂 |
| 冰の息 | Home world水龙の岛 | 冷冻死炎山中的溶岩 |
| 地下牢の键 | リデル救出作战时 | 打开地下牢 |
| 憎しみの泪の破片 | 在情节中被マルチェラ拾到 | 生成クロノクロス的元素之一,得到龙神の神子の纹章 |
| 爱の泪の破片 | セルジュ取回身体时 | 生成クロノクロフ的元素之一 |
| クロノクロス | 得到以上的两杖破片后去龙神の泷 | 进入BEST END必须的元素 |
| 龙の泪 | 集齐六龙之祈后在巫女塔中的スティ-ナ处 | 令セルジュ取回身体 |
| 赤龙の祈り | 打败赤龙 | 生成龙の泪所必要的物品 |
| 青龙の祈り | 打败青龙 | 生成龙の泪所必要的物品 |
| 黄龙の祈り | 打败黄龙 | 生成龙の泪所必要的物品 |
| 绿龙の祈り | 打败绿龙 | 生成龙の泪所必要的物品 |
| 黑龙の祈り | 打败黑龙 | 生成龙の泪所必要的物品 |
| 白龙の祈り | 打败白龙 | 生成龙の泪所必要的物品 |
| かじやの职人魂 | ザッパ成为同伴时 | 自己锻造装备 |
| ハンドル | 海上乐园的船内 | 令船长的骗术暴光 |
| 贤者のシオマネキ | 海上乐园的船内 | 进入死海必须的物品 |
| ガライの思い出の品 | 隐者の岛上的ラディウス处 | 进入亡者の岛内部 |
| イルランザ | 在亡者の岛打败ガライ | 破解魔剑グランドリオン的邪气 |
| ステ-ションパス | 死海内部,从一个幽灵身上掉下 | 用来开启被拦住的护栏 |
| 绝版医学解体新书 | 死海内部通过被拦住的护栏后 | 同伴ドク领悟LV7的必杀技 |
| 剧场の剑 | 死海内部 | 同伴ビェ-ル领悟LV7的必杀技 |
| きのこ | 影切りの森大村洞内的人处 | キノコ怪人成为同传伴 |
| 调查队の爆弹 | 土の龙岛队员处 | 用怪物炸起并堵处喷沙口 |
| 古き大地の果实 | ヒドラ沼打败ピパピペ后 | 令巨型昆虫带众人去世界のへそ |
| 形见のペンダント | 带カ-シュ去亡者の岛并打败前手下 | 令ダリオ取回记忆 |
| アイスガン | キッド的记忆中 | 扑灭大火 |
| 时のたまご | 打败星之塔最后的BOSS后 | 去异空间与最终BOSS战斗 |
| 试作时间变速机 | 强くてニュ-ゲ-ム开始后 | 移动速度加快 |
| 身体わりの护符 | 强くてニュ-ゲ-ム开始后 | 主角在战斗中与其他队员替换 |
| 名字 | 防御力 | 使用者 | 附加属性 |
|---|---|---|---|
| Aeon Suit | 75 | 全部 | - |
| Black Mail | 70 | 全部 | 吸收暗系魔法 |
| Black Vest | 45 | 全部 | 暗系魔法伤害为原来的50% |
| Blue Mail | 70 | 全部 | 吸收水系魔法 |
| Blue Vest | 45 | 全部 | 水系魔法为原来的50% |
| Bronze Mail | 16 | 玛尔 | - |
| Dark Mail | 45 | 玛尔 | 魔法防御力+5 |
| Flash Mail | 64 | 玛尔 | - |
| Gloom Cape | 84 | 玛尔 | - |
| Gold Suit | 39 | 全部 | - |
| Hide Tunic | 5 | 全部 | - |
| Iron Suit | 25 | 全部 | - |
| Karate Gi | 10 | 全部 | - |
| Lode Vest | 71 | 全部 | - |
| Lumin Robe | 63 | 女性 | 魔法防御力+5 |
| Maiden Suit | 18 | 女性 | - |
| Meso Mail | 52 | 全部 | - |
| Mist Robe | 54 | 女性 | - |
| Moon Armor | 85 | 玛尔 | 魔法防御力+10 |
| Nova Armor | 82 | 玛尔 | 防止异常状态 |
| Prism Dress | 99 | 女性 | 魔法伤害为以前的1/3 |
| Raven Armor | 76 | 魔王 | - |
| Red Mail | 70 | 全部 | 吸收火系魔法 |
| Red Vest | 45 | 全部 | 火系魔法为原来的50%cks |
| Ruby Armor | 78 | 全部 | 减少火魔法伤害80% |
| Ruby Vest | 45 | 全部 | 减少火魔法伤害50% |
| Taban Suit | 79 | 露卡 | - |
| Taban Vest | 33 | 露卡 | 速度+3/魔法防御力上升 |
| Titan Vest | 32 | 全部 | - |
| White Mail | 70 | 全部 | 吸收电系魔法 |
| White Vest | 45 | 全部 | 电系魔法伤害为以前的1/3 |
| Zodiac Cape | 80 | 女性 | 魔法防御力+10 |