超级机器人大战α
|
|
佚名 |
| 技能名 | 効果 |
| 切り払い | 防御物理攻击 |
| シールド防御 | 盾防御,伤害半减 |
| 念動力 | 上升回避及命中率 |
| NT | 上升回避及命中率 |
| 底力 | 濒死状态时回避、命中、クリティカル率上升 |
| 聖戦士 | 上升攻击力 |
| ガッツ | 「底力」的強化版 |
| SP回復 | 毎回合回复SP |
| 集中力 | 使用精神指令时消费较少SP |
| 天才 | 升级所需经验值较少 |
| 社長 | 打到敌人所得金为平常的1.2倍 |
| 野生化 | 如果气力上升则攻击力上升 |
| 強化人間 | 与NEW TYPE同样效果 |
| アイテム名 | 効果 |
| リペアキット | HP2000回復。(一次性) |
| リペアキットS | HP全回復。(一次性) |
| プロペラントタンク | EN50回復。(一次性) |
| プロペラントタンクS | EN全回復。(一次性) |
| ブースター | 移動力+1 |
| メガブースター | 移動力+2 |
| マグネットコーティング | 運動性+5 限界反応+20 |
| アポジモーター | 移動力+1 運動性+5 |
| バイオセンサー | 運動性+10 限界反応+15 |
| サイコフレーム | 運動性+10 限界反応+30 |
| ハロ | 移動力+2 運動性+20 限界反応+30 |
| チョバムアーマー | 最大HP+500 装甲+150 |
| ハイブリッドアーマー | 最大HP+800 装甲+200 |
| 超合金Z | 最大HP+1000 装甲+300 |
| 超合金ニューZ | 最大HP+1500 装甲+400 |
| 高性能レーダー | 地图兵器及射程1以外的武器射程+1 |
| 高性能照準機 | 全武器命中率+30% |
| ミノフスキークラフト | 飛行可能、地形適応的空加到A |
| ミノフスキードライブ | 移動力+2 飛行可能、地形適応的空加到A |
| テム=レイの回路 | 移動力-1 運動性-15 限界反応-20 修理費10 |
| Iフィールド発生装置 | 激光攻撃伤害减少2000 |
| 対ビームコーティング | 激光攻撃伤害减少1500 |
| ピンポイントバリア | 1800以下伤害无效 |
| イナーシャルキャンセラー | 任何攻撃伤害减少2500 |
| ミンメイ人形 | 出撃時気力+5 |
| アンドロメダ焼き | SP全回復。(一次性) |
| コマンド名 | 効果 |
| 根性 | 回复最大HP的30% |
| ド根性 | HP全回復 |
| 熱血 | 一次攻击力为2倍 |
| 魂 | 一次攻击力为3倍 |
| 集中 | 1回合间命中率和回避率+30% |
| 必中 | 下一次攻撃必中 |
| ひらめき | 回避一次攻击 |
| てかげん | 使敌人HP剩下10 |
| 努力 | 战斗経験値2倍 |
| 幸運 | 战斗金2倍 |
| 鉄壁 | 1回合间防御力2倍 |
| 隠れ見 | 1回合间不受敌人攻击 |
| 加速 | 移動力+3 |
| 覚醒 | 增加一次行動回数 |
| かく乱 | 1回合间使敌人命中率减半 |
| 挑発 | 让指定的敌人攻击自己 |
| 気合 | 気力+10 |
| 信頼 | 回复同伴HP的30% |
| 友情 | 回复所有同伴HP的50% |
| 愛 | 所有同伴HP全回復 |
| 補給 | 己方机体弾数和EN全回復 |
| 再動 | 使行动过的己方机体再次行动 |
| 復活 | 使己方机体全回復状態復活 |
| 脱力 | 指定敌机体気力-10 |
| 自爆 | 自爆,给予隣接机体伤害 |
| 偵察 | 调查敌机的能力值 |
| 激励 | 己方一机体気力+10 |
| 捨て身 | 攻击力3倍&クリティカル率100%&回避率0 |
| 激闘 | 一回合间攻击力1.5倍 |
| 大激励 | 所有己方机体気力+10 |
| 戦慄 | 所有敌方机体気力-10 |
| 狙撃 | 地图兵器及射程1以外武器射程+2 |
| 期待 | 味方机体SP50回復 |
| 奇襲 | 加速、必中、熱血、ひらめき |
| 奇跡 | 気合×3、加速、幸運、必中、ひらめき、魂 |
地形一览
| 地形 | 防御 | 命中 | HP | EN |
| 光子力研究所 早乙女研究所 ティターンズ基地 連邦軍極東基地 南原コネクション ビッグシェル 連邦軍基地 空港 |
30 | 30 | 20 | 20 |
| 山 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 建築物 リリーナの屋敷 電力供給ビル DC本部ビル |
25 | 25 | 0 | 10 |
| コロニー | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 森 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| ミラー | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 林 臨海学園 |
15 | 10 | 0 | 0 |
| 住宅街 海 湖 ウッソの家 貯水池 |
5 | 5 | 0 | 0 |
| 砂漠 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 神面岩 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 平原 道路 浜辺 橋 地球 滑走路 荒地 湖畔 舗装平地 防波堤 |
0 | 0 | 0 | 0 |