ラングッサ-Ⅱ隐藏宝物
| シナリオ番号 | 坐标 | 入手アイテム |
|
1 | (24,5) | 能力アップ |
|
1 | (18,25) | 能力アップ |
|
2 | (4,4) | スピ-ドブ-ツ |
|
2 | (21,30) | 能力アップ |
|
3 | (2,30) | スピ-ドブ-ツ |
|
4 | (2,2) | 能力アップ |
|
5 | (17,9) | ル-ンスト-ン |
|
6 | (11,4) | ル-ンスト-ン |
|
7 | (13,24) | 能力アップ |
|
8.37 | (37,2) | 能力アップ |
|
9.43 | (6,3) | ル-ンスト-ン |
|
11.40 | (16,24) | 能力アップ |
|
12.53.56 | (1,2) | ル-ンスト-ン |
|
13.57 | (7,6) | ☆能力アップ |
|
13.57 | (19,6) | ☆能力アップ |
|
14.25.48.75 | (4,10) | グレイプニ-ル |
|
15.27 | (21,13) | 能力アップ |
|
16.30.45.60 | (15,9) | ☆グレイプニ-ル |
|
16.30.45.60 | (21,9) | ☆オ-ディンのたて |
|
17,31,33 | (29,9) | ミラ-ジュロ-ブ |
|
18.32.34.51.63 | (27,20) | ル-ンスト-ン |
|
18.32.34.51.63 | (7,6) | ☆グレイプニ-ル |
|
18.32.34.51.63 | (22,3) | ☆グレイプニ-ル |
|
19.23.35.46.54.67 | (13,4) | ☆能力アップ |
|
19.23.35.46.54.67 | (18,4) | ☆能力アップ |
|
21.22 | (2,10) | ル-ンスト-ン |
|
28 | (27,12) | グレイプニ-ル |
|
38 | (19,15) | 能力アップ |
|
39 | (22,16) | クラウン |
|
41 | (10,6) | 能力アップ |
|
41 | (14,11) | ミラ-ジュロ-ブ |
|
41 | (35,6) | ア-バレスト |
|
42.58 | (27,33) | 能力アップ |
|
44.59 | (26,1) | ドラゴンスケイル |
|
49 | (16,29) | ル-ンスト-ン |
|
50.64.77 | (6,5) | ☆フレイムランス |
|
50.64.77 | (12,5) | ☆ル-ンスト-ン |
|
52.65 | (15,25) | フレイムランス |
|
52.65 | (21,26) | オ-ディンのたて |
|
70 | (29,16) | ドラゴンスレイヤ- |
|
71(?1) | (9,3) | ル-ンスト-ン |
|
71(?1) | (15,6) | 能力アップ |
|
71(?1) | (16,6) | 能力アップ |
|
71(?1) | (22,3) | 能力アップ |
|
71(?1) | (16,10) | 铁アレイ |
|
73(?3) | (15,5) | アサルトス-ツ
|
在Scenario10:(25,28)我找到过一个宝物(忘了是什么)